- Pkm.edu.pl
- Baza wiedzy
- Łożyska
- Łożyska toczne wałeczkowe
- Łożyska stożkowe
- Wymiary związane z zabudową łożysk stożkowych o wymiarach wałka od 70mm do 95mm
Wymiary związane z zabudową łożysk stożkowych o wymiarach wałka od 70mm do 95mm
- Ocena artykułu:
- 5.0
- na podstawie: 365 opinii
Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie
symbol | wymiary | Prędkości maksymalne ×1000 [obr/min] | Nośności | ||||||
d1 [mm] |
d2 [mm] |
D1 [mm] | D2 [mm] |
smar stały | olej | C [kN] |
Co [kN] |
||
max. | min. | ||||||||
32914 | 75,5 | 75 | 94,5 | 90 | 96 | 3,40 | 4,60 | 68,5 | 110 |
32014 | 78,5 | 78 | 101,5 | 98 | 105 | 3,20 | 4,20 | 105 | 160 |
33014 | 78,5 | 79 | 101,5 | 99 | 105 | 3,20 | 4,20 | 127 | 204 |
30214 | 80 | 81 | 116,5 | 110 | 118 | 2,90 | 3,90 | 131 | 162 |
32214 | 80 | 80 | 116,5 | 108 | 119 | 2,90 | 3,90 | 166 | 220 |
33214 | 80 | 79 | 116,5 | 107 | 120 | 2,90 | 3,90 | 201 | 282 |
30314 | 84 | 89 | 138 | 130 | 140 | 2,60 | 3,50 | 230 | 272 |
32314 | 84 | 86 | 138 | 125 | 140 | 2,60 | 3,50 | 310 | 405 |
32915 | 80,5 | 80 | 99,5 | 94 | 101,5 | 3,20 | 4,30 | 69,5 | 114 |
32015 | 83,5 | 83 | 106,5 | 103 | 110 | 3,00 | 4,00 | 106 | 167 |
33015 | 83,5 | 85 | 106,5 | 101 | 110,5 | 3,00 | 4,00 | 111 | 186 |
30215 | 85 | 85 | 121,5 | 115 | 124 | 2,70 | 3,60 | 139 | 175 |
32215 | 85 | 85 | 121,5 | 114 | 125 | 2,70 | 3,60 | 168 | 224 |
33215 | 85 | 83 | 121,5 | 111 | 125 | 2,70 | 3,60 | 208 | 298 |
30315 | 89 | 95 | 148 | 139 | 149 | 2,40 | 3,20 | 255 | 305 |
32315 | 89 | 91 | 148 | 133 | 149 | 2,40 | 3,20 | 355 | 470 |
32916 | 85,5 | 85 | 104,5 | 99 | 106,5 | 3,00 | 4,00 | 72 | 121 |
32016 | 88,5 | 89 | 116,5 | 112 | 120 | 2,80 | 3,70 | 139 | 216 |
33016 | 88,5 | 89 | 116,5 | 112 | 119 | 2,80 | 3,70 | 173 | 284 |
30216 | 92 | 91 | 130 | 124 | 132 | 2,50 | 3,40 | 160 | 200 |
32216 | 92 | 90 | 130 | 122 | 134 | 2,50 | 3,40 | 199 | 265 |
33216 | 92 | 89 | 130 | 119 | 135 | 2,50 | 3,40 | 250 | 365 |
30316 | 94 | 102 | 158 | 148 | 159 | 2,30 | 3,00 | 291 | 350 |
32316 | 94 | 98 | 158 | 142 | 159 | 2,30 | 3,00 | 395 | 525 |
32917 | 93,5 | 92 | 111,5 | 111 | 115 | 2,80 | 3,80 | 94 | 157 |
32017 | 93,5 | 94 | 121,5 | 117 | 125 | 2,60 | 3,50 | 142 | 224 |
33017 | 93,5 | 94 | 121,5 | 118 | 125 | 2,60 | 3,50 | 176 | 296 |
30217 | 97 | 97 | 140 | 132 | 141 | 2,40 | 3,20 | 183 | 232 |
32217 | 97 | 96 | 140 | 130 | 142 | 2,40 | 3,20 | 224 | 300 |
33217 | 97 | 95 | 140 | 128 | 144 | 2,40 | 3,20 | 284 | 420 |
30317 | 103 | 107 | 166 | 156 | 167 | 2,10 | 2,90 | 305 | 365 |
32317 | 103 | 102 | 166 | 150 | 167 | 2,10 | 2,90 | 405 | 525 |
32918 | 98,5 | 96 | 116,5 | 112,5 | 120,5 | 2,70 | 3,60 | 97,5 | 168 |
32018 | 100 | 100 | 131,5 | 125 | 134 | 2,50 | 3,30 | 168 | 270 |
33018 | 100 | 100 | 131,5 | 127 | 135 | 2,50 | 3,30 | 215 | 360 |
30218 | 102 | 103 | 150 | 140 | 150 | 2,20 | 3,00 | 208 | 267 |
32218 | 102 | 102 | 150 | 138 | 152 | 2,20 | 3,00 | 262 | 360 |
30318 | 108 | 113 | 176 | 165 | 177 | 2,00 | 2,70 | 335 | 405 |
32318 | 108 | 108 | 176 | 157 | 177 | 2,00 | 2,70 | 450 | 595 |
32919 | 103,5 | 101 | 121,5 | 117 | 125,5 | 2,50 | 3,40 | 101 | 178 |
32019 | 105 | 105 | 136,5 | 130 | 140 | 2,30 | 3,10 | 171 | 280 |
33019 | 105 | 104 | 136,5 | 131 | 139 | 2,30 | 3,10 | 219 | 375 |
30219 | 109 | 110 | 158 | 149 | 159 | 2,10 | 2,80 | 226 | 290 |
32219 | 109 | 108 | 158 | 145 | 161 | 2,10 | 2,80 | 299 | 415 |
30319 | 113 | 118 | 186 | 172 | 186 | 1,90 | 2,50 | 365 | 445 |
32319 | 113 | 113 | 186 | 166 | 186 | 1,90 | 2,50 | 505 | 670 |
Wymiary i nośności łożysk stożkowych podano tutaj>