- Pkm.edu.pl
- Baza wiedzy
- Łożyska
- Łożyska toczne wałeczkowe
- Łożyska stożkowe
- Wymiary związane z zabudową łożysk stożkowych o wymiarach wałka od 45mm do 65mm
Wymiary związane z zabudową łożysk stożkowych o wymiarach wałka od 45mm do 65mm
- Ocena artykułu:
- 5.0
- na podstawie: 359 opinii
Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie
symbol | wymiary | Prędkości maksymalne ×1000 [obr/min] | Nośności | ||||||
d1 [mm] |
d2 [mm] |
D1 [mm] | D2 [mm] |
smar stały | olej | C [kN] |
Co [kN] |
||
max. | min. | ||||||||
32909 | 50 | 50 | 63,5 | 59,5 | 64,5 | 5,30 | 7,00 | 33,5 | 51,5 |
32009 | 50,5 | 51 | 69,5 | 67 | 72 | 4,80 | 6,40 | 57,5 | 76,5 |
33009 | 50,5 | 51 | 69,5 | 67 | 71 | 4,80 | 6,40 | 66 | 93,5 |
33109 | 53,5 | 52 | 71,5 | 69 | 77 | 4,70 | 6,20 | 84,5 | 115 |
30209 | 53,5 | 54 | 76,5 | 74 | 80 | 4,40 | 5,90 | 67,5 | 78,5 |
32209 | 53,5 | 53 | 76,5 | 73 | 81 | 4,40 | 5,90 | 82 | 100 |
33209 | 53,5 | 52 | 76,5 | 72 | 81 | 4,40 | 5,90 | 107 | 141 |
30309 | 55 | 59 | 91,5 | 86 | 93 | 4,00 | 5,30 | 111 | 126 |
32309 | 55 | 56 | 91,5 | 82 | 93 | 4,00 | 5,30 | 154 | 191 |
32910 | 54,5 | 55 | 67,5 | 63,5 | 69,5 | 4,70 | 6,30 | 31,5 | 50,5 |
32010 | 55,5 | 56 | 74,5 | 72 | 77 | 4,40 | 5,80 | 62,5 | 88 |
33010 | 55,5 | 56 | 74,5 | 72 | 76 | 4,40 | 5,80 | 69,5 | 103 |
33110 | 58,5 | 56 | 76,5 | 74 | 82 | 4,20 | 5,60 | 86,5 | 121 |
30210 | 58,5 | 58 | 81,5 | 79 | 85 | 4,00 | 5,30 | 77 | 93 |
32210 | 58,5 | 58 | 81,5 | 78 | 85 | 4,00 | 5,30 | 87,5 | 109 |
33210 | 58,5 | 57 | 81,5 | 77 | 87 | 4,00 | 5,30 | 115 | 158 |
30310 | 62 | 65 | 100 | 95 | 102 | 3,60 | 4,80 | 133 | 152 |
32310 | 62 | 62 | 100 | 90 | 102 | 3,60 | 4,80 | 184 | 232 |
32911 | 60,5 | 60,5 | 74,5 | 70,5 | 76,5 | 4,30 | 5,70 | 44,5 | 73,5 |
32011 | 63,5 | 63 | 81,5 | 81 | 86 | 4,00 | 5,40 | 80,5 | 118 |
33011 | 63,5 | 63 | 81,5 | 81 | 86 | 4,00 | 5,40 | 91,5 | 138 |
33111 | 63,5 | 62 | 86,5 | 83 | 91 | 3,90 | 5,20 | 111 | 155 |
30211 | 65 | 64 | 91,5 | 88 | 94 | 3,60 | 4,90 | 93 | 111 |
32211 | 65 | 63 | 91,5 | 87 | 95 | 3,60 | 4,90 | 108 | 134 |
33211 | 65 | 62 | 91,5 | 85 | 96 | 3,60 | 4,90 | 138 | 188 |
30311 | 67 | 71 | 110 | 104 | 111 | 3,30 | 4,40 | 155 | 179 |
32311 | 67 | 68 | 110 | 99 | 111 | 3,30 | 4,40 | 215 | 275 |
32912 | 65,5 | 65,5 | 79,5 | 76,5 | 82 | 4,00 | 5,30 | 51 | 83 |
32012 | 68,5 | 67 | 86,5 | 85 | 91 | 3,70 | 4,90 | 82 | 123 |
33012 | 68,5 | 67 | 86,5 | 85 | 90 | 3,70 | 4,90 | 93,5 | 145 |
33112 | 68,5 | 67 | 91,5 | 88 | 96 | 3,60 | 4,70 | 113 | 164 |
30212 | 70 | 70 | 101,5 | 96 | 103 | 3,40 | 4,50 | 105 | 125 |
32212 | 70 | 69 | 101,5 | 95 | 104 | 3,40 | 4,50 | 130 | 164 |
33212 | 70 | 69 | 101,5 | 93 | 105 | 3,40 | 4,50 | 161 | 223 |
30312 | 74 | 77 | 118 | 112 | 120 | 3,00 | 4,00 | 180 | 210 |
32312 | 74 | 74 | 118 | 107 | 120 | 3,00 | 4,00 | 244 | 315 |
32913 | 70,5 | 70 | 84,5 | 80 | 86,5 | 3,70 | 4,90 | 48,5 | 85 |
32013 | 73,5 | 72 | 91,5 | 90 | 97 | 3,40 | 4,60 | 83 | 128 |
33013 | 73,5 | 72 | 91,5 | 89 | 96 | 3,40 | 4,60 | 97,5 | 156 |
33113 | 73,5 | 73 | 101,5 | 96 | 106 | 3,30 | 4,40 | 144 | 211 |
30213 | 75 | 77 | 111,5 | 106 | 113 | 3,10 | 4,20 | 123 | 148 |
32213 | 75 | 75 | 111,5 | 104 | 115 | 3,10 | 4,20 | 159 | 206 |
33213 | 75 | 74 | 111,5 | 102 | 115 | 3,10 | 4,20 | 195 | 265 |
30313 | 79 | 83 | 128 | 122 | 130 | 2,80 | 3,70 | 203 | 238 |
32313 | 79 | 80 | 128 | 117 | 130 | 2,80 | 3,70 | 273 | 350 |
Wymiary i nośności łożysk stożkowych podano tutaj>