1. Pkm.edu.pl
  2. Baza wiedzy
  3. Łożyska
  4. Łożyska toczne wałeczkowe
  5. Łożyska stożkowe
  6. Wymiary związane z zabudową łożysk stożkowych o wymiarach wałka od 100mm do 140mm

Wymiary związane z zabudową łożysk stożkowych o wymiarach wałka od 100mm do 140mm

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 361 opinii
Wymiary związane z zabudową łożysk stożkowych
Wymiary związane z zabudową łożysk stożkowych

Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie

symbol wymiary Prędkości maksymalne ×1000 [obr/min] Nośności
d1
[mm]
d2
[mm]
D [mm] D2
[mm]
smar stały olej C

[kN]

Co

[kN]

max. min.
32920 108,5 107,5 131,5 127,5 135,5 2,40 3,20 97,5 162
32020 110 109 141,5 134 144 2,20 3,00 170 281
33020 110 108 141,5 135 143 2,20 3,00 224 390
30220 114 116 168 157 168 2,00 2,70 258 335
32220 114 114 168 154 171 2,00 2,70 330 465
30320 118 127 201 184 200 1,80 2,40 345 400
31320 118 121 201 168 202 1,80 2,40 355 435
32320 118 121 201 177 200 1,80 2,40 570 770
32921 113,5 113,5 136,5 131,5 140,5 2,30 3,00 126 219
32021 117 116 150 143 154 2,10 2,80 201 335
33021 117 116 150 145 153 2,10 2,80 245 420
30221 119 122 178 165 178 1,90 2,50 287 380
32221 119 119 178 161 180 1,90 2,50 380 540
30321 123 132 211 193 209 1,70 2,30 365 420
31321 123 126 211 176 211 1,70 2,30 380 470
32321 123 128 211 185 209 1,70 2,30 610 825
32922 118,5 117,5 141,5 137 145,5 2,20 2,90 127 226
32022 122 122 160 152 163 2,00 2,70 236 390
33022 122 121 160 152 161 2,00 2,70 288 500
30222 124 129 188 174 188 1,80 2,40 325 435
32222 124 126 188 170 190 1,80 2,40 420 605
30322 128 141 226 206 222 1,60 2,20 400 465
31322 128 135 226 188 224 1,60 2,20 430 535
32322 128 135 226 198 222 1,60 2,20 620 830
32924 128,5 130,5 156,5 147,5 159,5 2,00 2,60 118 205
32024 132 131 170 161 173 1,80 2,50 245 420
30224 134 140 203 187 203 1,70 2,20 345 470
32224 134 136 203 181 204 1,70 2,20 460 680
30324 138 152 246 221 239 1,50 2,00 465 550
31324 138 145 246 203 244 1,50 2,00 515 655
32324 138 145 246 213 239 1,50 2,00 815 1130
32926 140 139 170 163,5 174 1,80 2,40 142 252
32026 142 144 190 178 192 1,70 2,20 320 545
30226 148 152 216 203 218 1,50 2,00 375 505
32226 148 146 216 193 219 1,50 2,00 530 815
30326 152 164 262 239 255 1,40 1,80 650 830
31326 152 155,5 262 214,5 263 1,40 1,80 600 780
32928 150 150 181,5 177 184 1,70 2,20 200 375
32028 152 153 200 187 202 1,60 2,10 330 580
30228 158 163 236 219 237 1,40 1,90 375 485
32228 158 158 236 210 238 1,40 1,90 610 920
30328 162 175,5 282 252 275,5 1,30 1,70 735 950
31328 162 165 282 234 280 1,30 1,70 685 905

 

Wymiary i nośności łożysk stożkowych podano tutaj>