- Pkm.edu.pl
- Baza wiedzy
- Łożyska
- Łożyska toczne wałeczkowe
- Łożyska stożkowe
- Wymiary łożysk stożkowych o wymiarach wałka od 45mm do 65mm
Wymiary łożysk stożkowych o wymiarach wałka od 45mm do 65mm
- Ocena artykułu:
- 5.0
- na podstawie: 348 opinii
Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie
symbol | wymiary podstawowe | współczynniki | Nośności | |||||||||
d [mm] |
D [mm] |
T [mm] |
B [mm] |
Bw [mm] |
r [mm] |
r1 [mm] |
e | Y | Yo | C [kN] |
Co [kN] |
|
32909 | 45
45 45 45 45 45 45 45 45 |
68 | 15,00 | 12 | 15 | 0,6 | 0,6 | 0,32 | 1,88 | 1,04 | 33,5 | 51,5 |
32009 | 75 | 20,00 | 15,5 | 20 | 1,0 | 1,0 | 0,39 | 1,53 | 0,84 | 57,5 | 76,5 | |
33009 | 75 | 24,00 | 19 | 24 | 1,0 | 1,0 | 0,29 | 2,04 | 1,12 | 66 | 93,5 | |
33109 | 80 | 26,00 | 20,5 | 26 | 1,5 | 1,5 | 0,38 | 1,57 | 0,86 | 84,5 | 115 | |
30209 | 85 | 20,75 | 16 | 19 | 1,5 | 1,5 | 0,40 | 1,48 | 0,81 | 67,5 | 78,5 | |
32209 | 85 | 24,75 | 19 | 23 | 1,5 | 1,5 | 0,40 | 1,48 | 0,81 | 82 | 100 | |
33209 | 85 | 32,00 | 25 | 32 | 1,5 | 1,5 | 0,39 | 1,56 | 0,86 | 107 | 141 | |
30309 | 100 | 27,25 | 22 | 25 | 2,0 | 1,5 | 0,35 | 1,74 | 0,96 | 111 | 126 | |
32309 | 100 | 38,25 | 30 | 36 | 2,0 | 1,5 | 0,35 | 1,74 | 0,96 | 154 | 191 | |
32910 | 50
50 50 50 50 50 50 50 50 |
72 | 15,00 | 12 | 14 | 0,6 | 0,6 | 0,36 | 1,67 | 0,92 | 31,5 | 50,5 |
32010 | 80 | 20,00 | 15,5 | 20 | 1,0 | 1,0 | 0,42 | 1,42 | 0,78 | 62,5 | 88 | |
33010 | 80 | 24,00 | 19 | 24 | 1,0 | 1,0 | 0,32 | 1,90 | 1,04 | 69,5 | 103 | |
33110 | 85 | 26,00 | 20 | 26 | 1,5 | 1,5 | 0,41 | 1,46 | 0,80 | 86,5 | 121 | |
30210 | 90 | 21,75 | 17 | 20 | 1,5 | 1,5 | 0,42 | 1,43 | 0,79 | 77 | 93 | |
32210 | 90 | 24,75 | 19 | 23 | 1,5 | 1,5 | 0,42 | 1,43 | 0,79 | 87,5 | 109 | |
33210 | 90 | 32,00 | 24,5 | 32 | 1,5 | 1,5 | 0,41 | 1,45 | 0,80 | 115 | 158 | |
30310 | 110 | 29,25 | 23 | 27 | 2,5 | 2,0 | 0,35 | 1,74 | 0,96 | 133 | 152 | |
32310 | 110 | 42,25 | 33 | 40 | 2,5 | 2,0 | 0,35 | 1,74 | 0,96 | 184 | 232 | |
32911 | 55
55 55 55 55 55 55 55 55 |
80 | 17,00 | 14 | 17 | 1,0 | 1,0 | 0,31 | 1,94 | 1,07 | 44,5 | 73,5 |
32011 | 90 | 23,00 | 17,5 | 23 | 1,5 | 1,5 | 0,41 | 1,48 | 0,81 | 80,5 | 118 | |
33011 | 90 | 27,00 | 21 | 27 | 1,5 | 1,5 | 0,31 | 1,92 | 1,06 | 91,5 | 138 | |
33111 | 95 | 30,00 | 23 | 30 | 1,5 | 1,5 | 0,37 | 1,60 | 0,88 | 111 | 155 | |
30211 | 100 | 22,75 | 18 | 21 | 2,0 | 1,5 | 0,40 | 1,48 | 0,81 | 93 | 111 | |
32211 | 100 | 26,75 | 21 | 25 | 2,0 | 1,5 | 0,40 | 1,48 | 0,81 | 108 | 134 | |
33211 | 100 | 35,00 | 27 | 35 | 2,0 | 1,5 | 0,40 | 1,50 | 0,83 | 138 | 188 | |
30311 | 120 | 31,50 | 25 | 29 | 2,5 | 2,0 | 0,35 | 1,74 | 0,96 | 155 | 179 | |
32311 | 120 | 45,50 | 35 | 43 | 2,5 | 2,0 | 0,35 | 1,74 | 0,96 | 215 | 275 | |
32912 | 60
60 60 60 60 60 60 60 60 |
85 | 17,00 | 14 | 17 | 1,0 | 1,0 | 0,33 | 1,80 | 0,99 | 51 | 83 |
32012 | 95 | 23,00 | 17,5 | 23 | 1,5 | 1,5 | 0,43 | 1,39 | 0,77 | 82 | 123 | |
33012 | 95 | 27,00 | 21 | 27 | 1,5 | 1,5 | 0,33 | 1,83 | 1,01 | 93,5 | 145 | |
33112 | 100 | 30,00 | 23 | 30 | 1,5 | 1,5 | 0,40 | 1,51 | 0,83 | 113 | 164 | |
30212 | 110 | 23,75 | 19 | 22 | 2,0 | 1,5 | 0,40 | 1,48 | 0,81 | 105 | 125 | |
32212 | 110 | 29,75 | 24 | 28 | 2,0 | 1,5 | 0,40 | 1,48 | 0,81 | 130 | 164 | |
33212 | 110 | 38,00 | 29 | 38 | 2,0 | 1,5 | 0,40 | 1,48 | 0,82 | 161 | 223 | |
30312 | 130 | 33,50 | 26 | 31 | 3,0 | 2,5 | 0,35 | 1,74 | 0,96 | 180 | 210 | |
32312 | 130 | 48,50 | 37 | 46 | 3,0 | 2,5 | 0,35 | 1,74 | 0,96 | 244 | 315 | |
32913 | 65
65 65 65 65 65 65 65 65 |
90 | 17,00 | 14 | 17 | 1,0 | 1,0 | 0,35 | 1,70 | 0,93 | 48,5 | 85 |
32013 | 100 | 23,00 | 17,5 | 23 | 1,5 | 1,5 | 0,46 | 1,31 | 0,72 | 83 | 128 | |
33013 | 100 | 27,00 | 21 | 27 | 1,5 | 1,5 | 0,35 | 1,72 | 0,95 | 97,5 | 156 | |
33113 | 110 | 34,00 | 26,5 | 34 | 1,5 | 1,5 | 0,39 | 1,55 | 0,85 | 144 | 211 | |
30213 | 120 | 24,75 | 20 | 23 | 2,0 | 1,5 | 0,40 | 1,48 | 0,81 | 123 | 148 | |
32213 | 120 | 32,75 | 27 | 31 | 2,0 | 1,5 | 0,40 | 1,48 | 0,81 | 159 | 206 | |
33213 | 120 | 41,00 | 32 | 41 | 2,0 | 1,5 | 0,39 | 1,54 | 0,85 | 195 | 265 | |
30313 | 140 | 36,00 | 28 | 33 | 3,0 | 2,5 | 0,35 | 1,74 | 0,96 | 203 | 238 | |
32313 | 140 | 51,00 | 39 | 48 | 3,0 | 2,5 | 0,35 | 1,74 | 0,96 | 273 | 350 |
Co – nośność spoczynkowa,
C – nośność ruchowa,
PW – obciążenie osiowe [kN],
PP – obciążenie promieniowe [kN].
X | Y | X | Y |
1 | 0 | 0,4 | Y |
Obciążenie zastępcze ruchowe: P=VXPP+YPW,
gdzie:
V=1 – dla ruchomego wałka,
V=1,2 – dla ruchomej oprawy,
Obciążenie zastępcze spoczynkowe: Po=0,5PP+YoPW jednak nie mniej niż PP.
Wymiary opraw i wałów pod łożyska podano tutaj>