1. Pkm.edu.pl
  2. Baza wiedzy
  3. Łożyska
  4. Łożyska toczne wałeczkowe
  5. Łożyska stożkowe
  6. Wymiary związane z zabudową łożysk stożkowych o wymiarach wałka od 150mm do 360mm

Wymiary związane z zabudową łożysk stożkowych o wymiarach wałka od 150mm do 360mm

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 363 opinii
Wymiary związane z zabudową łożysk stożkowych
Wymiary związane z zabudową łożysk stożkowych

Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie

symbol wymiary Prędkości maksymalne ×1000 [obr/min] Nośności
d1
[mm]
d2
[mm]
D [mm] D2
[mm]
smar stały olej C

[kN]

Co

[kN]

max. min.
32930 162 162 200 192 202 1,60 2,10 268 490
32030 164 164 213 200 216 1,40 1,90 370 655
30230 168 175 256 234 255 1,30 1,70 450 605
32230 168 170 256 226 254 1,30 1,70 700 1070
30330 172 193 302 269 292 1,20 1,60 680 875
31330 172 176 302 250 302 1,20 1,60 775 1030
32932 172 170,5 210 199 213,5 1,50 1,90 276 520
32032 174 175 228 213 231 1,40 1,80 435 790
30232 178 189 276 252 272 1,20 1,60 525 720
32232 178 182 276 242 275 1,20 1,60 890 1420
30332 182 205 322 286 311 1,10 1,50 755 975
32934 182 183 220 213 222 1,40 1,80 286 560
32034 184 187 248 230 249 1,30 1,70 500 895
30234 192 203 292 266 290,5 1,10 1,50 610 845
32234 192 201 292 258 293 1,10 1,50 1000 1600
30334 192 215,5 342 297 327 1,00 1,40 845 1100
32936 192 193 240 225 241 1,30 1,70 350 700
32036 194 199 268 247 267 1,20 1,60 645 1170
30236 202 211 302 274 297 1,10 1,40 630 890
32236 202 204 302 267 305 1,10 1,40 1030 1690
32938 202 204 248 235 251 1,20 1,60 280 525
32038 204 209 278 257 279 1,10 1,50 655 1210
30238 212 228 322 295 316 1,00 1,30 715 1000
32238 212 216 322 286 323 1,00 1,30 1000 1670
32940 214 214 268 254 271 1,10 1,50 485 895
32040 214 221 298 273 297 1,10 1,40 800 1470
30240 222 242 342 311 336 0,95 1,30 785 1110
32240 222 224,5 342 299 342,5 0,95 1,30 1320 2130
32944 234 235 288 274 290 1,00 1,40 345 670
32044 238 243 326 300 326 0,96 1,30 920 1690
32948 254 254 308 290 311 0,94 1,20 490 1000
32048 258 261 346 318 346 0,87 1,20 930 1760
32952 274 279 348 325 347 0,86 1,10 705 1430
32052 282 287 382 352 383 0,80 1,10 1200 2270
32956 294 298 368 344 368 0,79 1,10 725 1520
32056 302 305 402 370 402 0,74 0,98 1220 2350
32960 318 324 406 379 405 0,72 0,97 1010 2090
32060 322 329 442 404 439 0,68 0,91 1490 2830
32964 338 344 426 398 425 0,67 0,90 865 1880
32064 342 344,5 462 418,5 463 0,63 0,84 1520 2940
32968 358 362 446 414 445,5 0,63 0,90 910 1980
32972 378 381 466 436 466 0,59 0,78 1050 2330

 

Wymiary i nośności łożysk stożkowych podano tutaj>