- Pkm.edu.pl
- Baza wiedzy
- Łożyska
- Łożyska toczne wałeczkowe
- Łożyska stożkowe
- Wymiary łożysk stożkowych o wymiarach wałka od 100mm do 140mm
Wymiary łożysk stożkowych o wymiarach wałka od 100mm do 140mm
- Ocena artykułu:
- 5.0
- na podstawie: 352 opinii
Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie
symbol | wymiary podstawowe | współczynniki | Nośności | |||||||||
d [mm] |
D [mm] |
T [mm] |
B [mm] |
Bw [mm] |
r [mm] |
r1 [mm] |
e | Y | Yo | C [kN] |
Co [kN] |
|
32920 | 100
100 100 100 100 100 100 100 |
140 | 25,00 | 20 | 24 | 1,5 | 1,5 | 0,35 | 1,73 | 0,95 | 97,5 | 162 |
32020 | 150 | 32,00 | 24 | 32 | 2,0 | 1,5 | 0,46 | 1,31 | 0,72 | 170 | 281 | |
33020 | 150 | 39,00 | 32,5 | 39 | 2,0 | 1,5 | 0,29 | 2,09 | 1,15 | 224 | 390 | |
30220 | 180 | 37,00 | 29 | 34 | 3,0 | 2,5 | 0,42 | 1,43 | 0,79 | 258 | 335 | |
32220 | 180 | 49,00 | 39 | 46 | 3,0 | 2,5 | 0,42 | 1,43 | 0,79 | 330 | 465 | |
30320 | 215 | 51,50 | 39 | 47 | 3,0 | 3,0 | 0,35 | 1,74 | 0,96 | 345 | 400 | |
31320 | 215 | 56,50 | 35 | 51 | 4,0 | 3,0 | 0,83 | 0,73 | 0,40 | 355 | 435 | |
32320 | 215 | 77,50 | 60 | 73 | 4,0 | 3,0 | 0,35 | 1,74 | 0,96 | 570 | 770 | |
32921 | 105
105 105 105 105 105 105 105 |
145 | 25,00 | 20 | 25 | 1,5 | 1,5 | 0,34 | 1,76 | 0,97 | 126 | 219 |
32021 | 160 | 35,00 | 26 | 35 | 2,5 | 2,0 | 0,44 | 1,35 | 0,74 | 201 | 335 | |
33021 | 160 | 43,00 | 34 | 43 | 2,5 | 2,0 | 0,28 | 2,12 | 1,17 | 245 | 420 | |
30221 | 190 | 39,00 | 30 | 36 | 3,0 | 2,5 | 0,42 | 1,43 | 0,79 | 287 | 380 | |
32221 | 190 | 53,00 | 43 | 50 | 3,0 | 2,5 | 0,42 | 1,43 | 0,79 | 380 | 540 | |
30321 | 225 | 53,50 | 41 | 49 | 3,0 | 3,0 | 0,35 | 1,74 | 0,96 | 365 | 420 | |
31321 | 225 | 58,00 | 36 | 53 | 4,0 | 3,0 | 0,83 | 0,73 | 0,40 | 380 | 470 | |
32321 | 225 | 81,50 | 63 | 77 | 4,0 | 3,0 | 0,35 | 1,74 | 0,96 | 610 | 825 | |
32922 | 110
110 110 110 110 110 110 110 |
150 | 25,00 | 20 | 25 | 1,5 | 1,5 | 0,36 | 1,69 | 0,93 | 127 | 226 |
32022 | 170 | 38,00 | 29 | 38 | 2,5 | 2,0 | 0,43 | 1,39 | 0,77 | 236 | 390 | |
33022 | 170 | 47,00 | 37 | 47 | 2,5 | 2,0 | 0,29 | 2,09 | 1,15 | 288 | 500 | |
30222 | 200 | 41,00 | 32 | 38 | 3,0 | 2,5 | 0,42 | 1,43 | 0,79 | 325 | 435 | |
32222 | 200 | 56,00 | 46 | 53 | 3,0 | 2,5 | 0,42 | 1,43 | 0,79 | 420 | 605 | |
30322 | 240 | 54,50 | 42 | 50 | 3,0 | 3,0 | 0,35 | 1,74 | 0,96 | 400 | 465 | |
31322 | 240 | 63,00 | 38 | 57 | 4,0 | 3,0 | 0,83 | 0,73 | 0,40 | 430 | 535 | |
32322 | 240 | 84,50 | 65 | 80 | 3,0 | 3,0 | 0,35 | 1,74 | 0,96 | 620 | 830 | |
32924 | 120
120 120 120 120 120 120 |
165 | 29,00 | 23 | 27 | 1,5 | 1,5 | 0,37 | 1,60 | 0,88 | 118 | 205 |
32024 | 180 | 38,00 | 29 | 38 | 2,5 | 2,0 | 0,46 | 1,31 | 0,72 | 245 | 420 | |
30224 | 215 | 43,50 | 34 | 40 | 3,0 | 2,5 | 0,44 | 1,38 | 0,76 | 345 | 470 | |
32224 | 215 | 61,50 | 50 | 58 | 3,0 | 2,5 | 0,44 | 1,38 | 0,76 | 460 | 680 | |
30324 | 260 | 59,50 | 46 | 55 | 3,0 | 3,0 | 0,35 | 1,74 | 0,96 | 465 | 550 | |
31324 | 260 | 68,00 | 42 | 62 | 4,0 | 3,0 | 0,83 | 0,73 | 0,40 | 515 | 655 | |
32324 | 260 | 90,50 | 69 | 86 | 4,0 | 3,0 | 0,35 | 1,74 | 0,96 | 815 | 1130 | |
32926 | 130
130 130 130 130 130 |
180 | 32,00 | 26 | 30 | 2,0 | 2,0 | 0,34 | 1,77 | 0,97 | 142 | 252 |
32026 | 200 | 45,00 | 34 | 45 | 2,5 | 2,0 | 0,43 | 1,38 | 0,76 | 320 | 545 | |
30226 | 230 | 43,75 | 34 | 40 | 4,0 | 3,0 | 0,44 | 1,38 | 0,76 | 375 | 505 | |
32226 | 230 | 67,75 | 54 | 64 | 4,0 | 3,0 | 0,44 | 1,38 | 0,76 | 530 | 815 | |
30326 | 280 | 63,75 | 49 | 58 | 5,0 | 4,0 | 0,35 | 1,74 | 0,96 | 650 | 830 | |
31326 | 280 | 72,00 | 44 | 66 | 5,0 | 4,0 | 0,83 | 0,73 | 0,40 | 600 | 780 | |
32928 | 140
140 140 140 140 140 |
190 | 32,00 | 25 | 32 | 2,0 | 1,5 | 0,36 | 1,67 | 0,92 | 200 | 375 |
32028 | 210 | 45,00 | 34 | 45 | 2,5 | 2,0 | 0,46 | 1,31 | 0,72 | 330 | 580 | |
30228 | 250 | 45,75 | 36 | 42 | 3,0 | 3,0 | 0,44 | 1,38 | 0,76 | 375 | 485 | |
32228 | 250 | 71,75 | 58 | 68 | 4,0 | 3,0 | 0,44 | 1,38 | 0,76 | 610 | 920 | |
30328 | 300 | 67,75 | 53 | 62 | 5,0 | 4,0 | 0,35 | 1,74 | 0,96 | 735 | 950 | |
31328 | 300 | 77,00 | 47 | 70 | 5,0 | 4,0 | 0,83 | 0,73 | 0,40 | 685 | 905 |
Co – nośność spoczynkowa,
C – nośność ruchowa,
PW – obciążenie osiowe [kN],
PP – obciążenie promieniowe [kN].
X | Y | X | Y |
1 | 0 | 0,4 | Y |
Obciążenie zastępcze ruchowe: P=VXPP+YPW,
gdzie:
V=1 – dla ruchomego wałka,
V=1,2 – dla ruchomej oprawy,
Obciążenie zastępcze spoczynkowe: Po=0,5PP+YoPW jednak nie mniej niż PP.
Wymiary opraw i wałów pod łożyska podano tutaj>