1. Pkm.edu.pl
  2. Baza wiedzy
  3. Łożyska
  4. Łożyska toczne wałeczkowe
  5. Łożyska stożkowe
  6. Wymiary związane z zabudową łożysk stożkowych o wymiarach wałka od 15mm do 40mm

Wymiary związane z zabudową łożysk stożkowych o wymiarach wałka od 15mm do 40mm

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 356 opinii
Wymiary związane z zabudową łożysk stożkowych
Wymiary związane z zabudową łożysk stożkowych

Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie

symbol wymiary Prędkości maksymalne ×1000 [obr/min] Nośności
d1
[mm]
d2
[mm]
D [mm] D2
[mm]
smar stały olej C
[kN]
Co
[kN]
max. min.
30302 20,5 22 36,5 35 38 9,90 13,0 23,2 20,8
30203 22,5 23 34,5 33 37 9,90 13,0 20,5 20,3
32203 22,5 23 34,5 33 37 9,90 13,0 27,3 28,3
30303 22,5 24 41,5 40 42 9,00 12,0 28,9 26,3
32004 24,5 25 37,5 36 39 9,50 13,0 24,9 27,9
30204 25,5 27 41,5 40 44 8,80 12,0 28,2 28,7
32204 25,5 26 41,5 39 43 8,80 12,0 36,5 39,5
32304 28,5 27 43,5 43 47 8,00 11,0 46,5 48,5
320/22 26,5 27 39,5 38 41 8,90 12,0 27 31,5
32005 29,5 30 42,5 40 44 7,90 11,0 27,8 33,5
33005 29,5 29 42,5 40 43,5 8,00 11,0 32,5 40,5
30205 30,5 31 46,5 44 48 7,30 9,80 31,5 34
32205 30,5 31 46,5 43 49,5 7,30 9,80 42 47
33205 30,5 30 46,5 43 49 7,30 9,80 47,5 57,5
30305 33,5 34 53,5 52 57 6,70 8,90 48,5 47,5
32305 33,5 32 53,5 52 57 6,70 8,90 61,5 64,5
320/28 33,5 33 46,5 45 49 7,30 9,70 33 40,5
332/28 33,5 34 52,5 49 55 6,70 8,90 58 69,5
32006 35,5 35 49,5 48 52 6,90 9,20 37,5 46
33006 35,5 35,5 49,5 46,5 52 6,90 9,20 42,5 54
30206 35,5 37 56,5 53 57 6,30 8,40 43,5 48
32206 35,5 37 56,5 52 58 6,30 8,40 54,5 64
33206 35,5 36 56,5 53 59 6,30 8,40 65 77
30306 38,5 40 63,5 62 66 5,70 7,60 60 61
32306 38,5 38 63,5 59 66 5,70 7,60 81 90
320/32 37,5 38 52,5 50 55 6,60 8,70 37 46,5
332/32 37,5 38 59,5 55 62 6,00 8,00 70,5 85
323/32 40,5 39 66,5 61 71 5,20 6,90 84 102
32907 39,5 40 50,5 48 52,5 6,80 9,00 27,4 37,5
32007 40,5 40 56,5 54 59 6,10 8,10 41,5 52,5
33007 40,5 40,5 56,5 52 59 6,10 8,10 50,5 66,5
30207 43,5 44 63,5 62 67 5,50 7,40 55,5 61,5
32207 43,5 43 63,5 61 67 5,50 7,40 72,5 87
33207 43,5 42 63,5 61 68 5,50 7,40 87,5 109
30307 45 45 71,5 70 74 5,00 6,60 75 77
32307 45 43 71,5 66 74 5,00 6,60 101 115
32908 44,5 45,5 57,5 54 58,5 5,90 7,80 32,5 48
32008 45,5 46 62,5 60 65 5,30 7,10 50 65,5
33008 45,5 46 62,5 60 64 5,30 7,10 59,5 82,5
33108 48,5 47 66,5 65 71 5,20 6,90 79,5 103
30208 48,5 49 71,5 69 75 4,90 6,60 61 67
32208 48,5 48 71,5 68 75 4,90 6,60 79,5 93,5
33208 48,5 47 71,5 67 76 4,90 6,60 103 132
30308 50 52 81,5 77 82 4,40 5,90 91,5 102

 

Wymiary i nośności łożysk stożkowych podano tutaj>