- Pkm.edu.pl
- Baza wiedzy
- Łożyska
- Łożyska toczne wałeczkowe
- Łożyska stożkowe
- Wymiary łożysk stożkowych o wymiarach wałka od 70mm do 95mm
Wymiary łożysk stożkowych o wymiarach wałka od 70mm do 95mm
- Ocena artykułu:
- 5.0
- na podstawie: 350 opinii
Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie
symbol | wymiary podstawowe | współczynniki | Nośności | |||||||||
d [mm] |
D [mm] |
T [mm] |
B [mm] |
Bw [mm] |
r [mm] |
r1 [mm] |
e | Y | Yo | C [kN] |
Co [kN] |
|
32914 | 70
70 70 70 70 70 70 70 |
100 | 20,00 | 16 | 20 | 1,0 | 1,0 | 0,32 | 1,90 | 1,05 | 68,5 | 110 |
32014 | 110 | 25,00 | 19 | 25 | 1,5 | 1,5 | 0,43 | 1,38 | 0,76 | 105 | 160 | |
33014 | 110 | 31,00 | 25,5 | 31 | 1,5 | 1,5 | 0,28 | 2,11 | 1,16 | 127 | 204 | |
30214 | 125 | 26,25 | 21 | 24 | 2,0 | 1,5 | 0,42 | 1,43 | 0,79 | 131 | 162 | |
32214 | 125 | 33,25 | 27 | 31 | 2,0 | 1,5 | 0,42 | 1,43 | 0,79 | 166 | 220 | |
33214 | 125 | 41,00 | 32 | 41 | 2,0 | 1,5 | 0,41 | 1,47 | 0,81 | 201 | 282 | |
30314 | 150 | 38,00 | 30 | 35 | 3,0 | 2,5 | 0,35 | 1,74 | 0,96 | 230 | 272 | |
32314 | 150 | 54,00 | 42 | 51 | 3,0 | 2,5 | 0,35 | 1,74 | 0,96 | 310 | 405 | |
32915 | 75
75 75 75 75 75 75 75 |
105 | 20,00 | 16 | 20 | 1,0 | 1,0 | 0,33 | 1,80 | 0,99 | 69,5 | 114 |
32015 | 115 | 25,00 | 19 | 25 | 1,5 | 1,5 | 0,46 | 1,31 | 0,72 | 106 | 167 | |
33015 | 115 | 31,00 | 25,5 | 31 | 1,5 | 1,5 | 0,30 | 2,01 | 1,11 | 111 | 186 | |
30215 | 130 | 27,25 | 22 | 25 | 2,0 | 1,5 | 0,44 | 1,38 | 0,76 | 139 | 175 | |
32215 | 130 | 33,25 | 27 | 31 | 2,0 | 1,5 | 0,44 | 1,38 | 0,76 | 168 | 224 | |
33215 | 130 | 41,00 | 31 | 41 | 2,0 | 1,5 | 0,43 | 1,40 | 0,77 | 208 | 298 | |
30315 | 160 | 40,00 | 31 | 37 | 3,0 | 2,5 | 0,35 | 1,74 | 0,96 | 255 | 305 | |
32315 | 160 | 58,00 | 45 | 55 | 3,0 | 2,5 | 0,35 | 1,74 | 0,96 | 355 | 470 | |
32916 | 80
80 80 80 80 80 80 80 |
110 | 20,00 | 16 | 20 | 1,0 | 1,0 | 0,35 | 1,71 | 0,94 | 72 | 121 |
32016 | 125 | 29,00 | 22 | 29 | 1,5 | 1,5 | 0,42 | 1,42 | 0,78 | 139 | 216 | |
33016 | 125 | 36,00 | 29,5 | 36 | 1,5 | 1,5 | 0,28 | 2,16 | 1,19 | 173 | 284 | |
30216 | 140 | 28,25 | 22 | 26 | 2,5 | 2,0 | 0,42 | 1,43 | 0,79 | 160 | 200 | |
32216 | 140 | 35,25 | 28 | 33 | 2,5 | 2,0 | 0,42 | 1,43 | 0,79 | 199 | 265 | |
33216 | 140 | 46,00 | 35 | 46 | 2,5 | 2,0 | 0,43 | 1,41 | 0,78 | 250 | 365 | |
30316 | 170 | 42,50 | 33 | 39 | 3,0 | 2,5 | 0,35 | 1,74 | 0,96 | 291 | 350 | |
32316 | 170 | 61,50 | 48 | 58 | 3,0 | 2,5 | 0,35 | 1,74 | 0,96 | 395 | 525 | |
32917 | 85
85 85 85 85 85 85 85 |
120 | 23,00 | 18 | 23 | 1,5 | 1,5 | 0,33 | 1,83 | 1,01 | 94 | 157 |
32017 | 130 | 29,00 | 22 | 29 | 1,5 | 1,5 | 0,44 | 1,36 | 0,75 | 142 | 224 | |
33017 | 130 | 36,00 | 29,5 | 36 | 1,5 | 1,5 | 0,29 | 2,06 | 1,13 | 176 | 296 | |
30217 | 150 | 30,50 | 24 | 28 | 2,5 | 2,0 | 0,42 | 1,43 | 0,79 | 183 | 232 | |
32217 | 150 | 38,50 | 30 | 36 | 2,5 | 2,0 | 0,42 | 1,43 | 0,79 | 224 | 300 | |
33217 | 150 | 49,00 | 37 | 49 | 2,5 | 2,0 | 0,42 | 1,43 | 0,79 | 284 | 420 | |
30317 | 180 | 44,50 | 34 | 41 | 4,0 | 3,0 | 0,35 | 1,74 | 0,96 | 305 | 365 | |
32317 | 180 | 63,50 | 49 | 60 | 4,0 | 3,0 | 0,35 | 1,74 | 0,96 | 405 | 525 | |
32918 | 90
90 90 90 90 90 90 |
125 | 23,00 | 18 | 23 | 1,5 | 1,5 | 0,34 | 1,75 | 0,96 | 97,5 | 168 |
32018 | 140 | 32,00 | 24 | 32 | 2,0 | 1,5 | 0,42 | 1,42 | 0,78 | 168 | 270 | |
33018 | 140 | 39,00 | 32,5 | 39 | 2,0 | 1,5 | 0,27 | 2,23 | 1,23 | 215 | 360 | |
30218 | 160 | 32,50 | 26 | 30 | 2,5 | 2,0 | 0,42 | 1,43 | 0,79 | 208 | 267 | |
32218 | 160 | 42,50 | 34 | 40 | 2,5 | 2,0 | 0,42 | 1,43 | 0,79 | 262 | 360 | |
30318 | 190 | 46,50 | 36 | 43 | 4,0 | 3,0 | 0,35 | 1,74 | 0,96 | 335 | 405 | |
32318 | 190 | 67,50 | 53 | 64 | 4,0 | 3,0 | 0,35 | 1,74 | 0,96 | 450 | 595 | |
32919 | 95
95 95 95 95 95 95 |
130 | 23,00 | 18 | 23 | 1,5 | 1,5 | 0,36 | 1,68 | 0,92 | 101 | 178 |
32019 | 145 | 32,00 | 24 | 32 | 2,0 | 1,5 | 0,44 | 1,36 | 0,75 | 171 | 280 | |
33019 | 145 | 39,00 | 32,5 | 39 | 2,0 | 1,5 | 0,28 | 2,16 | 1,19 | 219 | 375 | |
30219 | 170 | 34,50 | 27 | 32 | 3,0 | 2,5 | 0,42 | 1,43 | 0,79 | 226 | 290 | |
32219 | 170 | 45,50 | 37 | 43 | 3,0 | 2,5 | 0,42 | 1,43 | 0,79 | 299 | 415 | |
30319 | 200 | 49,50 | 38 | 45 | 4,0 | 3,0 | 0,35 | 1,73 | 0,95 | 365 | 445 | |
32319 | 200 | 71,50 | 55 | 67 | 4,0 | 3,0 | 0,35 | 1,74 | 0,96 | 505 | 670 |
Co – nośność spoczynkowa,
C – nośność ruchowa,
PW – obciążenie osiowe [kN],
PP – obciążenie promieniowe [kN].
X | Y | X | Y |
1 | 0 | 0,4 | Y |
Obciążenie zastępcze ruchowe: P=VXPP+YPW,
gdzie:
V=1 – dla ruchomego wałka,
V=1,2 – dla ruchomej oprawy,
Obciążenie zastępcze spoczynkowe: Po=0,5PP+YoPW jednak nie mniej niż PP.
Wymiary opraw i wałów pod łożyska podano tutaj>