1. Pkm.edu.pl
  2. Baza wiedzy
  3. Łożyska
  4. Łożyska toczne wałeczkowe
  5. Łożyska stożkowe
  6. Wymiary łożysk stożkowych o wymiarach wałka od 15mm do 40mm

Wymiary łożysk stożkowych o wymiarach wałka od 15mm do 40mm

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 345 opinii
Wymiary łożysk stożkowych
Wymiary łożysk stożkowych

Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie

symbol wymiary podstawowe współczynniki Nośności
d

[mm]

D
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
Bw
[mm]
r
[mm]
r1
[mm]
e Y Yo C
[kN]
Co
[kN]
30302 15 42 14,25 11 13 1,0 1,0 0,29 2,11 1,16 23,2 20,8
30203 17

17

17

40 13,25 11 12 1,0 1,0 0,35 1,74 0,96 20,5 20,3
32203 40 17,25 14 16 1,0 1,0 0,31 1,92 1,06 27,3 28,3
30303 47 15,25 12 14 1,0 1,0 0,29 2,11 1,16 28,9 26,3
32004 20

20

20

20

42 15,00 12 15 0,6 0,6 0,37 1,60 0,88 24,9 27,9
30204 47 15,25 12 14 1,0 1,0 0,35 1,74 0,96 28,2 28,7
32204 47 19,25 15 18 1,0 1,0 0,33 1,81 1,00 36,5 39,5
32304 52 22,25 18 21 1,5 1,5 0,30 2,00 1,10 46,5 48,5
320/22 22 44 15,00 11,5 15 0,6 0,6 0,40 1,51 0,83 27 31,5
32005 25

25

25

25

25

25

25

47 15,00 11,5 15 0,6 0,6 0,43 1,39 0,77 27,8 33,5
33005 47 17,00 14 17 0,6 0,6 0,29 2,07 1,14 32,5 40,5
30205 52 16,25 13 15 1,0 1,0 0,37 1,60 0,88 31,5 34
32205 52 19,25 16 18 1,0 1,0 0,36 1,67 0,92 42 47
33205 52 22,00 18 22 1,0 1,0 0,58 1,03 0,57 47,5 57,5
30305 62 18,25 15 17 1,5 1,5 0,30 2,00 1,10 48,5 47,5
32305 62 25,25 20 24 1,5 1,5 0,30 2,00 1,10 61,5 64,5
320/28 28

28

52 16,00 12 16 1,0 1,0 0,43 1,39 0,77 33 40,5
332/28 58 24,00 19 24 1,0 1,0 0,34 1,77 0,97 58 69,5
32006 30

30

30

30

30

30

30

55 17,00 13 17 1,0 1,0 0,43 1,39 0,77 37,5 46
33006 55 20,00 16 20 1,0 1,0 0,29 2,06 1,13 42,5 54
30206 62 17,25 14 16 1,0 1,0 0,37 1,60 0,88 43,5 48
32206 62 21,25 17 20 1,0 1,0 0,37 1,60 0,88 54,5 64
33206 62 25,00 19,5 25 1,0 1,0 0,34 1,76 0,97 65 77
30306 72 20,75 16 19 1,5 1,5 0,31 1,90 1,05 60 61
32306 72 28,75 23 27 1,5 1,5 0,31 1,90 1,05 81 90
320/32 32

32

32

58 17,00 13 17 1,0 1,0 0,45 1,32 0,73 37 46,5
332/32 65 26,00 20,5 26 1,0 1,0 0,35 1,73 0,95 70,5 85
323/32 75 29,75 23 28 1,5 1,5 0,55 1,10 0,60 84 102
32907 35

35

35

55 14,00 11,5 14 0,6 0,6 0,29 2,06 1,13 27,4 37,5
32007

33007

62 18,00 14 18 1,0 1,0 0,45 1,32 0,73 41,5 52,5
62 21,00 17 21 1,0 1,0 0,31 1,97 1,08 50,5 66,5
30207 35

35

35

35

35

72 18,25 15 17 1,5 1,5 0,37 1,60 0,88 55,5 61,5
32207 72 24,25 19 23 1,5 1,5 0,37 1,60 0,88 72,5 87
33207 72 28,00 22 28 1,5 1,5 0,35 1,70 0,93 87,5 109
30307 80 22,75 18 21 2,0 1,5 0,31 1,90 1,05 75 77
32307 80 32,75 25 31 2,0 1,5 0,31 1,90 1,05 101 115
32908 40

40

40

40

40

40

40

40

62 15,00 12 15 0,6 0,6 0,29 2,07 1,14 32,5 48
32008 68 19,00 14,5 19 1,0 1,0 0,38 1,58 0,87 50 65,5
33008 68 22,00 18 22 1,0 1,0 0,28 2,12 1,17 59,5 82,5
33108 75 26,00 20,5 26 1,5 1,5 0,36 1,69 0,93 79,5 103
30208 80 19,75 16 18 1,5 1,5 0,37 1,60 0,88 61 67
32208 80 24,75 19 23 1,5 1,5 0,37 1,60 0,88 79,5 93,5
33208 80 32,00 25 32 1,5 1,5 0,36 1,68 0,92 103 132
30308 90 25,25 20 23 2,0 1,5 0,35 1,74 0,96 91,5 102

Co – nośność spoczynkowa,
C – nośność ruchowa,
PW – obciążenie osiowe [kN],
PP – obciążenie promieniowe [kN].

X Y X Y
1 0 0,4 Y

Obciążenie zastępcze ruchowe: P=VXPP+YPW,

gdzie:

V=1 – dla ruchomego wałka,
V=1,2 – dla ruchomej oprawy,

Obciążenie zastępcze spoczynkowe: Po=0,5PP+YoPW jednak nie mniej niż PP.

Wymiary opraw i wałów pod łożyska podano tutaj>