- Pkm.edu.pl
- Baza wiedzy
- Łożyska
- Łożyska toczne wałeczkowe
- Łożyska baryłkowe wahliwe
- Wymiary związane z zabudową łożysk baryłkowych o wymiarach wałka od 750mm do 1400mm
Wymiary związane z zabudową łożysk baryłkowych o wymiarach wałka od 750mm do 1400mm
- Ocena artykułu:
- 5.0
- na podstawie: 401 opinii
Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie
symbol | wymiary | Prędkości maksymalne ×1000 [obr/min] | Nośności | ||||
d1 [mm] |
D1 [mm] |
r1 [mm] |
smar stały | olej | C [kN] |
Co [kN] |
|
239/750 | 778 | 972 | 5,0 | 0,26 | 0,34 | 5000 | 13000 |
230/750 | 786 | 1054 | 6,0 | 0,25 | 0,32 | 8150 | 18300 |
231/750 | 794 | 1176 | 8,0 | 0,20 | 0,26 | 12800 | 27200 |
232/750 | 814 | 1296 | 12,0 | 0,18 | 0,24 | 18200 | 36500 |
240/750 | 786 | 1054 | 6,0 | 0,22 | 0,28 | 10100 | 24600 |
239/800 | 828 | 1032 | 5,0 | 0,24 | 0,31 | 5400 | 13700 |
230/800 | 836 | 1114 | 6,0 | 0,22 | 0,29 | 8400 | 19500 |
231/800 | 844 | 1236 | 8,0 | 0,18 | 0,24 | 14400 | 31000 |
240/800 | 836 | 1114 | 6,0 | 0,20 | 0,26 | 11200 | 27800 |
239/850 | 878 | 1092 | 5,0 | 0,22 | 0,29 | 5850 | 15100 |
230/850 | 886 | 1184 | 6,0 | 0,21 | 0,27 | 9750 | 22700 |
231/850 | 904 | 1306 | 10,0 | 0,17 | 0,22 | 15500 | 34000 |
240/850 | 886 | 1184 | 6,0 | 0,18 | 0,24 | 12500 | 31500 |
239/900 | 928 | 1152 | 5,0 | 0,21 | 0,27 | 6650 | 17300 |
230/900 | 936 | 1244 | 6,0 | 0,19 | 0,25 | 10300 | 24700 |
231/900 | 954 | 1366 | 10,0 | 0,15 | 0,20 | 16800 | 38000 |
240/900 | 936 | 1244 | 6,0 | 0,17 | 0,22 | 13200 | 33500 |
239/950 | 986 | 1214 | 6,0 | 0,19 | 0,25 | 7750 | 20500 |
230/950 | 986 | 1324 | 6,0 | 0,18 | 0,23 | 11500 | 28400 |
240/950 | 986 | 1324 | 6,0 | 0,16 | 0,21 | 15500 | 40000 |
239/1000 | 1036 | 1284 | 6,0 | 0,18 | 0,23 | 8600 | 22700 |
230/1000 | 1036 | 1384 | 6,0 | 0,17 | 0,22 | 12400 | 30000 |
240/1000 | 1036 | 1384 | 6,0 | 0,15 | 0,19 | 16000 | 42000 |
239/1060 | 1096 | 1364 | 6,0 | 0,16 | 0,21 | 9300 | 24700 |
230/1060 | 1104 | 1456 | 8,0 | 0,15 | 0,20 | 13600 | 33500 |
240/1060 | 1104 | 1456 | 8,0 | 0,14 | 0,18 | 17800 | 47000 |
239/1120 | 1156 | 1424 | 6,0 | 0,15 | 0,20 | 9850 | 26700 |
230/1120 | 1164 | 1536 | 8,0 | 0,15 | 0,19 | 15600 | 39000 |
240/1120 | 1164 | 1536 | 8,0 | 0,12 | 0,16 | 19500 | 52500 |
239/1180 | 1216 | 1504 | 6,0 | 0,14 | 0,18 | 11000 | 29800 |
239/1250 | 1286 | 1594 | 6,0 | 0,12 | 0,16 | 12100 | 33500 |
239/1320 | 1356 | 1684 | 6,0 | 0,12 | 0,15 | 13600 | 38000 |
239/1400 | 1444 | 1776 | 8,0 | 0,10 | 0,13 | 15100 | 43000 |
Wymiary i nośności łożysk podano tutaj>