- Pkm.edu.pl
- Baza wiedzy
- Łożyska
- Łożyska toczne wałeczkowe
- Łożyska baryłkowe wahliwe
- Wymiary związane z zabudową łożysk baryłkowych o wymiarach wałka od 170mm do 220mm
Wymiary związane z zabudową łożysk baryłkowych o wymiarach wałka od 170mm do 220mm
- Ocena artykułu:
- 5.0
- na podstawie: 392 opinii
Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie
| symbol | wymiary | Prędkości maksymalne ×1000 [obr/min] | Nośności | ||||
| d1 [mm] |
D1 [mm] |
r1 [mm] |
smar stały | olej | C [kN] |
Co [kN] |
|
| 22232 | 174 | 276 | 2,5 | 1,50 | 1,90 | 870 | 1290 |
| 22332 | 178 | 322 | 3,0 | 1,20 | 1,50 | 1410 | 1990 |
| 23932 | 170 | 210 | 2,0 | 1,50 | 2,00 | 320 | 610 |
| 23032 | 172 | 228 | 2,0 | 1,50 | 1,90 | 505 | 885 |
| 23132 | 172 | 258 | 2,0 | 1,20 | 1,60 | 840 | 1370 |
| 23232 | 174 | 276 | 2,5 | 1,20 | 1,50 | 1050 | 1660 |
| 24032 | 172 | 228 | 2,0 | 1,30 | 1,70 | 650 | 1200 |
| 24132 | 172 | 258 | 2,0 | 1,20 | 1,60 | 1040 | 1780 |
| 22234 | 188 | 292 | 3,0 | 1,40 | 1,80 | 1000 | 1520 |
| 22334 | 188 | 342 | 3,0 | 1,10 | 1,40 | 1540 | 2180 |
| 23934 | 180 | 220 | 2,0 | 1,50 | 1,90 | 330 | 650 |
| 23034 | 182 | 248 | 2,0 | 1,40 | 1,80 | 630 | 1080 |
| 23134 | 182 | 268 | 2,0 | 1,20 | 1,50 | 885 | 1490 |
| 23234 | 188 | 292 | 3,0 | 1,10 | 1,40 | 1180 | 1960 |
| 24034 | 182 | 248 | 2,0 | 1,20 | 1,60 | 800 | 1470 |
| 24134 | 182 | 268 | 2,0 | 1,20 | 1,50 | 1080 | 1880 |
| 22236 | 198 | 302 | 3,0 | 1,30 | 1,70 | 1040 | 1610 |
| 22336 | 198 | 362 | 3,0 | 1,00 | 1,30 | 1740 | 2560 |
| 23936 | 190 | 240 | 2,0 | 1,40 | 1,80 | 440 | 835 |
| 23036 | 192 | 268 | 2,0 | 1,30 | 1,70 | 740 | 1290 |
| 23136 | 194 | 286 | 2,5 | 1,10 | 1,40 | 1030 | 1730 |
| 23236 | 198 | 302 | 3,0 | 1,00 | 1,30 | 1230 | 2000 |
| 24036 | 192 | 268 | 2,0 | 1,20 | 1,50 | 965 | 1770 |
| 24136 | 194 | 286 | 2,5 | 1,10 | 1,40 | 1250 | 2210 |
| 22238 | 208 | 322 | 3,0 | 1,20 | 1,60 | 1160 | 1810 |
| 22338 | 212 | 378 | 4,0 | 0,92 | 1,20 | 1870 | 2790 |
| 23938 | 200 | 250 | 2,0 | 1,30 | 1,70 | 460 | 890 |
| 23038 | 202 | 278 | 2,0 | 1,20 | 1,60 | 755 | 1350 |
| 23138 | 204 | 306 | 2,5 | 1,00 | 1,30 | 1190 | 2020 |
| 23238 | 208 | 322 | 3,0 | 0,92 | 1,20 | 1400 | 2330 |
| 24038 | 202 | 278 | 2,0 | 1,10 | 1,40 | 970 | 1820 |
| 24138 | 204 | 306 | 2,5 | 1,00 | 1,30 | 1420 | 2480 |
| 22240 | 218 | 342 | 3,0 | 1,10 | 1,50 | 1310 | 2010 |
| 22340 | 222 | 398 | 4,0 | 0,85 | 1,10 | 2040 | 3050 |
| 23940 | 212 | 268 | 2,0 | 1,20 | 1,60 | 545 | 1100 |
| 23040 | 212 | 298 | 2,0 | 1,20 | 1,50 | 915 | 1620 |
| 23140 | 214 | 326 | 2,5 | 0,92 | 1,20 | 1350 | 2270 |
| 23240 | 218 | 342 | 3,0 | 0,92 | 1,20 | 1610 | 2640 |
| 24040 | 212 | 298 | 2,0 | 1,00 | 1,30 | 1160 | 2140 |
| 24140 | 214 | 326 | 2,5 | 0,92 | 1,20 | 1630 | 2900 |
| 22244 | 238 | 382 | 3,0 | 1,00 | 1,30 | 1580 | 2460 |
| 22344 | 242 | 438 | 4,0 | 0,77 | 1,00 | 2350 | 3500 |
| 23944 | 232 | 288 | 2,0 | 1,10 | 1,40 | 565 | 1170 |
| 23044 | 234 | 326 | 2,5 | 1,00 | 1,30 | 1060 | 1920 |
| 23144 | 238 | 352 | 3,0 | 0,85 | 1,10 | 1540 | 2670 |
| 23244 | 238 | 382 | 3,0 | 0,77 | 1,00 | 2010 | 3350 |
| 24044 | 234 | 326 | 2,5 | 0,92 | 1,20 | 1350 | 2570 |
| 24144 | 238 | 352 | 3,0 | 0,85 | 1,10 | 1880 | 3400 |
Wymiary i nośności łożysk podano tutaj>

