1. Pkm.edu.pl
  2. Baza wiedzy
  3. Łożyska
  4. Łożyska toczne wałeczkowe
  5. Łożyska baryłkowe wahliwe
  6. Wymiary łożysk baryłkowych o wymiarach wałka od 750mm do 1400mm

Wymiary łożysk baryłkowych o wymiarach wałka od 750mm do 1400mm

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 385 opinii
Wymiary łożysk baryłkowych
Wymiary łożysk baryłkowych

Wyróżniono następujące rodzaje łożysk baryłkowych:

  • o walcowej średnicy wewnętrznej,
  • o stożkowej średnicy wewnętrznej ze zbieżnością 1:12 (oznaczenie np. 22215K),
  • ­o stożkowej średnicy wewnętrznej ze zbieżnością 1:30 (oznaczenie K30 np. 24122K30)

Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie

symbol wymiary podstawowe współczynniki Nośności
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
r
[mm]
e Y1 Y2 Yo C
[kN]
Co
[kN]
239/750 750 1000 185 6,0 0,17 3,90 5,81 3,81 5000 13000
230/750 750 1090 250 7,5 0,21 3,20 4,76 3,13 8150 18300
231/750 750 1220 365 9,5 0,29 2,32 3,45 2,27 12800 27200
232/750 750 1360 475 15,0 0,35 1,92 2,86 1,88 18200 36500
240/750 750 1090 335 7,5 0,29 2,35 3,49 2,29 10100 24600
239/800 800 1060 195 6,0 0,17 4,05 6,04 3,96 5400 13700
230/800 800 1150 258 7,5 0,21 3,15 4,69 3,08 8400 19500
231/800 800 1280 375 9,5 0,29 2,32 3,45 2,27 14400 31000
240/800 800 1150 345 7,5 0,28 2,41 3,59 2,36 11200 27800
239/850 850 1120 200 6,0 0,16 4,25 6,32 4,15 5850 15100
230/850 850 1220 272 7,5 0,20 3,32 4,95 3,25 9750 22700
231/850 850 1360 400 12,0 0,28 2,37 3,54 2,32 15500 34000
240/850 850 1220 365 7,5 0,28 2,42 3,61 2,37 12500 31500
239/900 900 1180 206 6,0 0,16 4,32 6,44 4,23 6650 17300
230/900 900 1280 280 7,5 0,20 3,32 4,95 3,25 10300 24700
231/900 900 1420 412 12,0 0,28 2,42 3,60 2,36 16800 38000
240/900 900 1280 375 7,5 0,27 2,48 3,70 2,43 13200 33500
239/950 950 1250 224 7,5 0,16 4,20 6,26 4,11 7750 20500
230/950 950 1360 300 7,5 0,21 3,26 4,85 3,18 11500 28400
240/950 950 1360 412 7,5 0,28 2,39 3,56 2,34 15500 40000
239/1000 1000 1320 236 7,5 0,16 4,21 6,26 4,11 8600 22700
230/1000 1000 1420 308 7,5 0,20 3,37 5,02 3,29 12400 30000
240/1000 1000 1420 412 7,5 0,27 2,51 3,73 2,45 16000 42000
239/1060 1060 1400 250 7,5 0,16 4,28 6,37 4,19 9300 24700
230/1060 1060 1500 325 9,5 0,20 3,36 5,00 3,28 13600 33500
240/1060 1060 1500 438 9,5 0,27 2,49 3,71 2,44 17800 47000
239/1120 1120 1460 250 7,5 0,15 4,42 6,58 4,32 9850 26700
230/1120 1120 1580 345 9,5 0,21 3,29 4,80 3,21 15600 39000
240/1120 1120 1580 462 9,5 0,27 2,50 3,72 2,44 19500 52500
239/1180 1180 1540 272 7,5 0,15 4,40 6,55 4,30 11000 29800
239/1250 1250 1630 280 7,5 0,15 4,42 6,58 4,32 12100 33500
239/1320 1320 1720 300 7,5 0,16 4,34 6,46 4,24 13600 38000
239/1400 1400 1820 315 9,5 0,15 4,39 6,54 4,29 15100 43000

Co – nośność spoczynkowa,
C – nośność ruchowa,
PW – obciążenie osiowe [kN],
PP – obciążenie promieniowe [kN].

X Y X Y
1 Y1 0,67 Y2

Obciążenie zastępcze ruchowe: P=VXPP+YPW,

gdzie:

V=1 – dla ruchomego wałka,
V=1,2 – dla ruchomej oprawy,

Obciążenie zastępcze spoczynkowe: Po=PP+YoPW .

Wymiary opraw i wałów pod łożyska podano tutaj>