- Pkm.edu.pl
- Baza wiedzy
- Łożyska
- Łożyska toczne wałeczkowe
- Łożyska baryłkowe wahliwe
- Wymiary związane z zabudową łożysk baryłkowych o wymiarach wałka od 25mm do 100mm
Wymiary związane z zabudową łożysk baryłkowych o wymiarach wałka od 25mm do 100mm
- Ocena artykułu:
- 5.0
- na podstawie: 387 opinii
Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie
symbol | wymiary | Prędkości maksymalne ×1000 [obr/min] | Nośności | ||||
d1 [mm] |
D1 [mm] |
r1 [mm] |
smar stały | olej | C [kN] |
Co [kN] |
|
22205 | 31 | 46 | 1,0 | 8,50 | 11,0 | 36,5 | 36 |
22206 | 36 | 56 | 1,0 | 7,50 | 9,50 | 49 | 49 |
22207 | 42 | 65 | 1,0 | 6,50 | 8,50 | 69,5 | 71 |
21308 | 48,5 | 81,5 | 1,5 | 4,90 | 6,40 | 88 | 90 |
22208 | 47 | 73 | 1,0 | 6,00 | 7,60 | 79 | 88,5 |
22308 | 48,5 | 81,5 | 1,5 | 4,50 | 5,90 | 121 | 128 |
21309 | 53,5 | 91,5 | 1,5 | 4,40 | 5,70 | 102 | 106 |
22209 | 52 | 78 | 1,0 | 5,30 | 6,80 | 82,5 | 95 |
22309 | 53,5 | 91,5 | 1,5 | 4,10 | 5,30 | 148 | 167 |
21310 | 60 | 100 | 2,0 | 4,00 | 5,20 | 118 | 127 |
22210 | 57 | 83 | 1,0 | 4,90 | 6,30 | 86 | 102 |
22310 | 60 | 100 | 2,0 | 3,70 | 4,80 | 186 | 212 |
21311 | 65 | 110 | 2,0 | 3,70 | 4,80 | 145 | 163 |
22211 | 63,5 | 91,5 | 1,5 | 4,50 | 5,80 | 93,5 | 110 |
22311 | 65 | 110 | 2,0 | 3,40 | 4,40 | 204 | 234 |
21312 | 72 | 118 | 2,0 | 3,40 | 4,40 | 167 | 191 |
22212 | 68,5 | 101,5 | 1,5 | 4,10 | 5,30 | 115 | 147 |
22312 | 72 | 118 | 2,0 | 3,10 | 4,00 | 238 | 273 |
21313 | 77 | 128 | 2,0 | 3,10 | 4,00 | 194 | 228 |
22213 | 73,5 | 111,5 | 1,5 | 3,90 | 5,00 | 143 | 179 |
22313 | 77 | 128 | 2,0 | 2,80 | 3,70 | 265 | 320 |
21314 | 82 | 138 | 2,0 | 2,90 | 3,80 | 220 | 262 |
22214 | 78,5 | 116,5 | 1,5 | 3,50 | 4,60 | 154 | 201 |
22314 | 82 | 138 | 2,0 | 2,70 | 3,50 | 325 | 380 |
21315 | 87 | 148 | 2,0 | 2,70 | 3,50 | 239 | 287 |
22215 | 83,5 | 121,5 | 1,5 | 3,20 | 4,20 | 166 | 223 |
22315 | 87 | 148 | 2,0 | 2,50 | 3,20 | 330 | 410 |
21316 | 92 | 158 | 2,0 | 2,50 | 3,30 | 260 | 315 |
22216 | 90 | 130 | 2,0 | 3,10 | 4,00 | 179 | 239 |
22316 | 92 | 158 | 2,0 | 2,30 | 3,00 | 385 | 470 |
21317 | 99 | 166 | 2,5 | 2,40 | 3,10 | 289 | 355 |
22217 | 95 | 140 | 2,0 | 2,90 | 3,80 | 206 | 272 |
22317 | 99 | 166 | 2,5 | 2,20 | 2,90 | 415 | 510 |
21318 | 104 | 176 | 2,5 | 2,30 | 3,00 | 320 | 400 |
22218 | 100 | 150 | 2,0 | 2,70 | 3,50 | 256 | 345 |
22318 | 104 | 176 | 2,5 | 2,10 | 2,70 | 480 | 590 |
23218 | 100 | 150 | 2,0 | 2,20 | 2,80 | 315 | 455 |
21319 | 109 | 186 | 2,5 | 2,10 | 2,70 | 335 | 420 |
22219 | 107 | 158 | 2,0 | 2,50 | 3,30 | 294 | 390 |
22319 | 109 | 186 | 2,5 | 1,90 | 2,50 | 500 | 615 |
21320 | 114 | 201 | 2,5 | 2,00 | 2,60 | 370 | 465 |
22220 | 112 | 168 | 2,0 | 2,40 | 3,20 | 315 | 415 |
22320 | 114 | 201 | 2,5 | 1,80 | 2,40 | 605 | 755 |
23120 | 110 | 155 | 2,0 | 2,00 | 2,60 | 310 | 470 |
23220 | 112 | 168 | 2,0 | 1,90 | 2,50 | 405 | 580 |
Wymiary i nośności łożysk podano tutaj>