- Pkm.edu.pl
- Baza wiedzy
- Łożyska
- Łożyska toczne wałeczkowe
- Łożyska baryłkowe wahliwe
- Wymiary związane z zabudową łożysk baryłkowych o wymiarach wałka od 110mm do 160mm
Wymiary związane z zabudową łożysk baryłkowych o wymiarach wałka od 110mm do 160mm
- Ocena artykułu:
- 5.0
- na podstawie: 390 opinii
Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie
symbol | wymiary | Prędkości maksymalne ×1000 [obr/min] | Nośności | ||||
d1 [mm] |
D1 [mm] |
r1 [mm] |
smar stały | olej | C [kN] |
Co [kN] |
|
21322 | 124 | 226 | 2,5 | 1,80 | 2,30 | 495 | 615 |
22222 | 122 | 188 | 2,0 | 2,20 | 2,80 | 410 | 570 |
22322 | 124 | 226 | 2,5 | 1,70 | 2,20 | 745 | 930 |
23022 | 120 | 160 | 2,0 | 2,20 | 2,80 | 282 | 455 |
23122 | 120 | 170 | 2,0 | 1,80 | 2,40 | 370 | 580 |
23222 | 122 | 188 | 2,0 | 1,70 | 2,20 | 515 | 760 |
24122 | 120 | 170 | 2,0 | 1,80 | 2,40 | 450 | 755 |
22224 | 132 | 203 | 2,0 | 2,00 | 2,60 | 485 | 700 |
22324 | 134 | 246 | 2,5 | 1,50 | 2,00 | 880 | 1120 |
23024 | 130 | 170 | 2,0 | 2,00 | 2,60 | 296 | 495 |
23124 | 130 | 190 | 2,0 | 1,60 | 2,10 | 455 | 705 |
23224 | 132 | 203 | 2,0 | 1,50 | 2,00 | 585 | 880 |
24024 | 130 | 170 | 2,0 | 1,80 | 2,30 | 390 | 670 |
24124 | 130 | 190 | 2,0 | 1,60 | 2,10 | 575 | 945 |
22226 | 144 | 216 | 2,5 | 1,80 | 2,40 | 570 | 790 |
22326 | 148 | 262 | 3,0 | 1,40 | 1,80 | 1000 | 1290 |
23026 | 140 | 190 | 2,0 | 1,80 | 2,30 | 375 | 620 |
23126 | 140 | 200 | 2,0 | 1,50 | 2,00 | 495 | 795 |
23226 | 144 | 216 | 2,5 | 1,50 | 1,90 | 685 | 1060 |
24026 | 140 | 190 | 2,0 | 1,60 | 2,10 | 490 | 860 |
24126 | 140 | 200 | 2,0 | 1,50 | 2,00 | 585 | 995 |
22228 | 154 | 236 | 2,5 | 1,70 | 2,20 | 685 | 975 |
22328 | 158 | 282 | 3,0 | 1,30 | 1,70 | 1130 | 1460 |
23028 | 150 | 200 | 2,0 | 1,70 | 2,20 | 405 | 690 |
23128 | 152 | 213 | 2,0 | 1,40 | 1,80 | 540 | 895 |
23228 | 154 | 236 | 2,5 | 1,30 | 1,70 | 805 | 1270 |
24028 | 150 | 200 | 2,0 | 1,50 | 1,90 | 510 | 945 |
24128 | 152 | 213 | 2,0 | 1,40 | 1,80 | 670 | 1150 |
22230 | 164 | 256 | 2,5 | 1,60 | 2,00 | 775 | 1160 |
22330 | 168 | 302 | 3,0 | 1,20 | 1,60 | 1270 | 1750 |
23030 | 162 | 213 | 2,0 | 1,50 | 2,00 | 445 | 775 |
23130 | 162 | 238 | 2,0 | 1,30 | 1,70 | 730 | 1190 |
23230 | 164 | 256 | 2,5 | 1,20 | 1,60 | 935 | 1460 |
24030 | 162 | 213 | 2,0 | 1,40 | 1,80 | 585 | 1060 |
24130 | 162 | 238 | 2,0 | 1,30 | 1,70 | 885 | 1520 |
Wymiary i nośności łożysk podano tutaj>