- Pkm.edu.pl
- Baza wiedzy
- Łożyska
- Łożyska toczne wałeczkowe
- Łożyska baryłkowe wahliwe
- Wymiary związane z zabudową łożysk baryłkowych o wymiarach wałka od 360mm do 480mm
Wymiary związane z zabudową łożysk baryłkowych o wymiarach wałka od 360mm do 480mm
- Ocena artykułu:
- 5.0
- na podstawie: 396 opinii
Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie
| symbol | wymiary | Prędkości maksymalne ×1000 [obr/min] | Nośności | ||||
| d1 [mm] |
D1 [mm] |
r1 [mm] |
smar stały | olej | C [kN] |
Co [kN] |
|
| 23972 | 374 | 466 | 2,5 | 0,63 | 0,82 | 1320 | 2930 |
| 23072 | 382 | 518 | 4,0 | 0,59 | 0,77 | 2370 | 4700 |
| 23172 | 382 | 578 | 4,0 | 0,49 | 0,63 | 3750 | 7050 |
| 23272 | 388 | 622 | 5,0 | 0,45 | 0,59 | 4850 | 8700 |
| 24072 | 382 | 518 | 4,0 | 0,52 | 0,68 | 3100 | 6600 |
| 24172 | 382 | 578 | 4,0 | 0,49 | 0,63 | 4600 | 9150 |
| 23976 | 398 | 502 | 3,0 | 0,59 | 0,77 | 1560 | 3550 |
| 23076 | 402 | 538 | 4,0 | 0,55 | 0,72 | 2510 | 5150 |
| 23176 | 402 | 598 | 4,0 | 0,45 | 0,59 | 3900 | 7500 |
| 23276 | 408 | 652 | 5,0 | 0,43 | 0,55 | 5200 | 9650 |
| 24076 | 402 | 538 | 4,0 | 0,49 | 0,64 | 3250 | 7100 |
| 24176 | 402 | 598 | 4,0 | 0,45 | 0,59 | 4800 | 9650 |
| 23980 | 418 | 522 | 3,0 | 0,55 | 0,72 | 1580 | 3650 |
| 23080 | 422 | 578 | 4,0 | 0,52 | 0,68 | 2980 | 6050 |
| 23180 | 428 | 622 | 5,0 | 0,43 | 0,56 | 4200 | 8050 |
| 23280 | 428 | 692 | 5,0 | 0,40 | 0,52 | 5850 | 10600 |
| 24080 | 422 | 578 | 4,0 | 0,46 | 0,60 | 3850 | 8400 |
| 24180 | 428 | 622 | 5,0 | 0,43 | 0,56 | 5100 | 10300 |
| 23984 | 438 | 542 | 3,0 | 0,53 | 0,69 | 1630 | 3850 |
| 23084 | 442 | 598 | 4,0 | 0,49 | 0,64 | 3100 | 6400 |
| 23184 | 448 | 672 | 5,0 | 0,41 | 0,53 | 5200 | 9950 |
| 23284 | 456 | 724 | 6,0 | 0,38 | 0,49 | 6550 | 12000 |
| 24084 | 442 | 598 | 4,0 | 0,44 | 0,57 | 3850 | 8450 |
| 24184 | 448 | 672 | 5,0 | 0,41 | 0,53 | 6150 | 12200 |
| 23988 | 458 | 582 | 3,0 | 0,50 | 0,65 | 2030 | 4700 |
| 23088 | 468 | 622 | 5,0 | 0,47 | 0,61 | 3300 | 6850 |
| 23188 | 468 | 692 | 5,0 | 0,39 | 0,50 | 5200 | 10100 |
| 23288 | 476 | 754 | 6,0 | 0,36 | 0,47 | 6900 | 12800 |
| 24088 | 468 | 622 | 5,0 | 0,42 | 0,54 | 4300 | 9450 |
| 24188 | 468 | 692 | 5,0 | 0,39 | 0,50 | 6450 | 13100 |
| 23992 | 478 | 602 | 3,0 | 0,48 | 0,62 | 2100 | 4950 |
| 23092 | 488 | 652 | 5,0 | 0,45 | 0,58 | 3600 | 7450 |
| 23192 | 496 | 724 | 6,0 | 0,36 | 0,47 | 5700 | 11400 |
| 23292 | 496 | 794 | 6,0 | 0,34 | 0,44 | 7750 | 14500 |
| 24092 | 488 | 652 | 5,0 | 0,39 | 0,51 | 4600 | 10200 |
| 24192 | 496 | 724 | 6,0 | 0,36 | 0,47 | 7100 | 14500 |
| 23996 | 502 | 628 | 4,0 | 0,45 | 0,59 | 2330 | 5500 |
| 23096 | 508 | 672 | 5,0 | 0,42 | 0,55 | 3650 | 7700 |
| 23196 | 516 | 754 | 6,0 | 0,35 | 0,45 | 6200 | 12300 |
| 23296 | 516 | 834 | 6,0 | 0,32 | 0,42 | 8300 | 15500 |
| 24096 | 508 | 672 | 5,0 | 0,38 | 0,49 | 4650 | 10500 |
| 24196 | 516 | 754 | 6,0 | 0,35 | 0,45 | 7450 | 15300 |
Wymiary i nośności łożysk podano tutaj>


