- Pkm.edu.pl
- Baza wiedzy
- Łożyska
- Łożyska toczne wałeczkowe
- Łożyska baryłkowe wahliwe
- Wymiary łożysk baryłkowych o wymiarach wałka od 240mm do 340mm
Wymiary łożysk baryłkowych o wymiarach wałka od 240mm do 340mm
- Ocena artykułu:
- 5.0
- na podstawie: 379 opinii
Wyróżniono następujące rodzaje łożysk baryłkowych:
- o walcowej średnicy wewnętrznej,
- o stożkowej średnicy wewnętrznej ze zbieżnością 1:12 (oznaczenie K np. 22215K),
- o stożkowej średnicy wewnętrznej ze zbieżnością 1:30 (oznaczenie K30 np. 24122K30)
Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie
symbol | wymiary podstawowe | współczynniki | Nośności | |||||||
d [mm] |
D [mm] |
B [mm] |
r [mm] |
e | Y1 | Y2 | Yo | C [kN] |
Co [kN] |
|
22248 | 240 | 440 | 120 | 4,0 | 0,28 | 2,43 | 3,62 | 2,38 | 1940 | 3100 |
22348 | 240 | 500 | 155 | 5,0 | 0,32 | 2,10 | 3,13 | 2,06 | 2720 | 4100 |
23948 | 240 | 320 | 60 | 2,1 | 0,16 | 4,13 | 6,15 | 4,04 | 565 | 1190 |
23048 | 240 | 360 | 92 | 3,0 | 0,25 | 2,69 | 4,01 | 2,63 | 1130 | 2140 |
23148 | 240 | 400 | 128 | 4,0 | 0,32 | 2,11 | 3,15 | 2,07 | 1730 | 3050 |
23248 | 240 | 440 | 160 | 4,0 | 0,37 | 1,83 | 2,72 | 1,79 | 2430 | 4100 |
24048 | 240 | 360 | 118 | 3,0 | 0,32 | 2,09 | 3,12 | 2,05 | 1410 | 2770 |
24148 | 240 | 400 | 160 | 4,0 | 0,40 | 1,69 | 2,51 | 1,65 | 2110 | 3800 |
22252 | 260 | 480 | 130 | 5,0 | 0,28 | 2,45 | 3,64 | 2,39 | 2230 | 3600 |
22352 | 260 | 540 | 165 | 6,0 | 0,32 | 2,13 | 3,18 | 2,09 | 3100 | 4750 |
23952 | 260 | 360 | 75 | 2,1 | 0,19 | 3,53 | 5,26 | 3,45 | 760 | 1580 |
23052 | 260 | 400 | 104 | 4,0 | 0,26 | 2,63 | 3,92 | 2,57 | 1420 | 2620 |
23152 | 260 | 440 | 144 | 4,0 | 0,33 | 2,05 | 3,06 | 2,01 | 2140 | 3850 |
23252 | 260 | 480 | 174 | 5,0 | 0,37 | 1,83 | 2,72 | 1,79 | 2760 | 4700 |
24052 | 260 | 400 | 140 | 4,0 | 0,34 | 1,96 | 2,91 | 1,91 | 1830 | 3550 |
24152 | 260 | 440 | 180 | 4,0 | 0,41 | 1,63 | 2,43 | 1,60 | 2510 | 4600 |
22256 | 280 | 500 | 130 | 5,0 | 0,26 | 2,57 | 3,83 | 2,51 | 2310 | 3800 |
22356 | 280 | 580 | 175 | 6,0 | 0,31 | 2,16 | 3,22 | 2,12 | 3500 | 5350 |
23956 | 280 | 380 | 75 | 2,1 | 0,17 | 3,88 | 5,78 | 3,79 | 830 | 1750 |
23056 | 280 | 420 | 106 | 4,0 | 0,25 | 2,73 | 4,06 | 2,67 | 1510 | 2920 |
23156 | 280 | 460 | 146 | 5,0 | 0,32 | 2,13 | 3,18 | 2,09 | 2300 | 4250 |
23256 | 280 | 500 | 176 | 5,0 | 0,36 | 1,90 | 2,83 | 1,86 | 2930 | 5150 |
24056 | 280 | 420 | 140 | 4,0 | 0,33 | 2,06 | 3,07 | 2,02 | 1950 | 3950 |
24156 | 280 | 460 | 180 | 5,0 | 0,39 | 1,73 | 2,58 | 1,69 | 2730 | 5200 |
22260 | 300 | 540 | 140 | 5,0 | 0,26 | 2,57 | 3,83 | 2,51 | 2670 | 4350 |
22360 | 300 | 620 | 185 | 7,5 | 0,32 | 2,13 | 3,17 | 2,08 | 3600 | 5400 |
23960 | 300 | 420 | 90 | 3,0 | 0,20 | 3,34 | 4,98 | 3,27 | 1110 | 2320 |
23060 | 300 | 460 | 118 | 4,0 | 0,25 | 2,66 | 3,96 | 2,60 | 1890 | 3550 |
23160 | 300 | 500 | 160 | 5,0 | 0,32 | 2,11 | 3,15 | 2,07 | 2750 | 5000 |
23260 | 300 | 540 | 192 | 5,0 | 0,36 | 1,88 | 2,79 | 1,83 | 3450 | 6000 |
24060 | 300 | 460 | 160 | 4,0 | 0,34 | 1,97 | 2,93 | 1,92 | 2450 | 4950 |
24160 | 300 | 500 | 200 | 5,0 | 0,40 | 1,69 | 2,51 | 1,65 | 3300 | 6400 |
22264 | 320 | 580 | 150 | 5,0 | 0,26 | 2,57 | 3,83 | 2,51 | 3100 | 5050 |
23964 | 320 | 440 | 90 | 3,0 | 0,19 | 3,50 | 5,21 | 3,42 | 1140 | 2460 |
23064 | 320 | 480 | 121 | 4,0 | 0,25 | 2,73 | 4,06 | 2,67 | 1960 | 3850 |
23164 | 320 | 540 | 176 | 5,0 | 0,33 | 2,06 | 3,07 | 2,02 | 3100 | 5800 |
23264 | 320 | 580 | 208 | 5,0 | 0,36 | 1,86 | 2,77 | 1,82 | 4000 | 7050 |
24064 | 320 | 480 | 160 | 4,0 | 0,33 | 2,06 | 3,07 | 2,02 | 2510 | 5200 |
24164 | 320 | 540 | 218 | 5,0 | 0,40 | 1,67 | 2,48 | 1,63 | 3850 | 7300 |
23968 | 340 | 460 | 90 | 3,0 | 0,17 | 3,91 | 5,83 | 3,83 | 1220 | 2650 |
23068 | 340 | 520 | 133 | 5,0 | 0,25 | 2,68 | 3,99 | 2,62 | 2310 | 4550 |
23168 | 340 | 580 | 190 | 5,0 | 0,33 | 2,05 | 3,06 | 2,01 | 3600 | 6600 |
23268 | 340 | 620 | 224 | 6,0 | 0,37 | 1,84 | 2,75 | 1,80 | 4450 | 8000 |
24068 | 340 | 520 | 180 | 5,0 | 0,34 | 1,98 | 2,95 | 1,94 | 3000 | 6200 |
24168 | 340 | 580 | 243 | 5,0 | 0,42 | 1,61 | 2,39 | 1,57 | 4600 | 8950 |
Co – nośność spoczynkowa,
C – nośność ruchowa,
PW – obciążenie osiowe [kN],
PP – obciążenie promieniowe [kN].
X | Y | X | Y |
1 | Y1 | 0,67 | Y2 |
Obciążenie zastępcze ruchowe: P=VXPP+YPW,
gdzie:
V=1 – dla ruchomego wałka,
V=1,2 – dla ruchomej oprawy,
Obciążenie zastępcze spoczynkowe: Po=PP+YoPW .
Wymiary opraw i wałów pod łożyska podano tutaj>