- Pkm.edu.pl
- Baza wiedzy
- Łożyska
- Łożyska toczne wałeczkowe
- Łożyska baryłkowe wahliwe
- Wymiary związane z zabudową łożysk baryłkowych o wymiarach wałka od 240mm do 340mm
Wymiary związane z zabudową łożysk baryłkowych o wymiarach wałka od 240mm do 340mm
- Ocena artykułu:
- 5.0
- na podstawie: 394 opinii
Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie
symbol | wymiary | Prędkości maksymalne ×1000 [obr/min] | Nośności | ||||
d1 [mm] |
D1 [mm] |
r1 [mm] |
smar stały | olej | C [kN] |
Co [kN] |
|
22248 | 258 | 422 | 3,0 | 0,92 | 1,20 | 1940 | 3100 |
22348 | 262 | 478 | 4,0 | 0,72 | 0,93 | 2720 | 4100 |
23948 | 252 | 308 | 2,0 | 1,00 | 1,30 | 565 | 1190 |
23048 | 254 | 346 | 2,5 | 0,92 | 1,20 | 1130 | 2140 |
23148 | 258 | 382 | 3,0 | 0,77 | 1,00 | 1730 | 3050 |
23248 | 258 | 422 | 3,0 | 0,72 | 0,94 | 2430 | 4100 |
24048 | 254 | 346 | 2,5 | 0,85 | 1,10 | 1410 | 2770 |
24148 | 258 | 382 | 3,0 | 0,77 | 1,00 | 2110 | 3800 |
22252 | 282 | 458 | 4,0 | 0,85 | 1,10 | 2230 | 3600 |
22352 | 288 | 512 | 5,0 | 0,65 | 0,85 | 3100 | 4750 |
23952 | 272 | 348 | 2,0 | 0,92 | 1,20 | 760 | 1580 |
23052 | 278 | 382 | 3,0 | 0,85 | 1,10 | 1420 | 2620 |
23152 | 278 | 422 | 3,0 | 0,71 | 0,92 | 2140 | 3850 |
23252 | 282 | 458 | 4,0 | 0,66 | 0,86 | 2760 | 4700 |
24052 | 278 | 382 | 3,0 | 0,75 | 0,98 | 1830 | 3550 |
24152 | 278 | 422 | 3,0 | 0,71 | 0,92 | 2510 | 4600 |
22256 | 302 | 478 | 4,0 | 0,77 | 1,00 | 2310 | 3800 |
22356 | 308 | 552 | 5,0 | 0,60 | 0,78 | 3500 | 5350 |
23956 | 292 | 368 | 2,0 | 0,85 | 1,10 | 830 | 1750 |
23056 | 298 | 402 | 3,0 | 0,77 | 1,00 | 1510 | 2920 |
23156 | 302 | 438 | 4,0 | 0,65 | 0,85 | 2300 | 4250 |
23256 | 302 | 478 | 4,0 | 0,61 | 0,79 | 2930 | 5150 |
24056 | 298 | 402 | 3,0 | 0,69 | 0,90 | 1950 | 3950 |
24156 | 302 | 438 | 4,0 | 0,65 | 0,85 | 2730 | 5200 |
22260 | 322 | 518 | 4,0 | 0,72 | 0,93 | 2670 | 4350 |
22360 | 336 | 584 | 6,0 | 0,55 | 0,72 | 3600 | 5400 |
23960 | 314 | 406 | 2,5 | 0,77 | 1,00 | 1110 | 2320 |
23060 | 318 | 442 | 3,0 | 0,72 | 0,94 | 1890 | 3550 |
23160 | 322 | 478 | 4,0 | 0,60 | 0,78 | 2750 | 5000 |
23260 | 322 | 518 | 4,0 | 0,56 | 0,73 | 3450 | 6000 |
24060 | 318 | 442 | 3,0 | 0,65 | 0,84 | 2450 | 4950 |
24160 | 322 | 478 | 4,0 | 0,60 | 0,78 | 3300 | 6400 |
22264 | 342 | 558 | 4,0 | 0,66 | 0,86 | 3100 | 5050 |
23964 | 334 | 426 | 2,5 | 0,72 | 0,93 | 1140 | 2460 |
23064 | 338 | 462 | 3,0 | 0,68 | 0,88 | 1960 | 3850 |
23164 | 342 | 518 | 4,0 | 0,56 | 0,73 | 3100 | 5800 |
23264 | 342 | 558 | 4,0 | 0,52 | 0,68 | 4000 | 7050 |
24064 | 338 | 462 | 3,0 | 0,60 | 0,78 | 2510 | 5200 |
24164 | 342 | 518 | 4,0 | 0,56 | 0,73 | 3850 | 7300 |
23968 | 354 | 446 | 2,5 | 0,65 | 0,87 | 1220 | 2650 |
23068 | 362 | 498 | 4,0 | 0,63 | 0,82 | 2310 | 4550 |
23168 | 362 | 558 | 4,0 | 0,52 | 0,68 | 3600 | 6600 |
23268 | 368 | 592 | 5,0 | 0,49 | 0,63 | 4450 | 8000 |
24068 | 362 | 498 | 4,0 | 0,55 | 0,72 | 3000 | 6200 |
24168 | 362 | 558 | 4,0 | 0,52 | 0,68 | 4600 | 8950 |
Wymiary i nośności łożysk podano tutaj>