1. Pkm.edu.pl
  2. Baza wiedzy
  3. Łożyska
  4. Łożyska toczne wałeczkowe
  5. Łożyska baryłkowe wahliwe
  6. Wymiary związane z zabudową łożysk baryłkowych o wymiarach wałka od 500mm do 710mm

Wymiary związane z zabudową łożysk baryłkowych o wymiarach wałka od 500mm do 710mm

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 398 opinii
Wymiary związane z zabudową łożysk baryłkowych
Wymiary związane z zabudową łożysk baryłkowych

Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie

symbol wymiary Prędkości maksymalne ×1000 [obr/min] Nośności
d1
[mm]
D1
[mm]
r1
[mm]
smar stały olej C
[kN]
Co
[kN]
239/500 522 648 4,0 0,43 0,56 2370 5600
230/500 528 692 5,0 0,41 0,53 3850 8300
231/500 536 794 6,0 0,33 0,43 6950 13700
232/500 536 884 6,0 0,31 0,40 9400 17800
240/500 528 692 5,0 0,35 0,46 4750 10900
241/500 536 794 6,0 0,33 0,43 8050 16700
239/530 552 688 4,0 0,40 0,52 2640 6450
230/530 558 752 5,0 0,38 0,49 4400 9350
231/530 566 834 6,0 0,31 0,40 7000 14200
232/530 574 936 8,0 0,28 0,37 10400 19800
240/530 558 752 5,0 0,33 0,43 5600 12700
241/530 566 834 6,0 0,31 0,40 8300 17400
239/560 582 728 4,0 0,38 0,49 2830 6700
230/560 588 792 5,0 0,35 0,45 4800 10500
231/560 596 884 6,0 0,28 0,37 7650 15500
232/560 604 986 8,0 0,26 0,34 11100 21100
240/560 588 792 5,0 0,31 0,40 6100 14100
241/560 596 884 6,0 0,28 0,37 9950 20800
239/600 622 778 4,0 0,35 0,45 3150 7800
230/600 628 842 5,0 0,31 0,42 5250 12000
231/600 636 944 6,0 0,26 0,34 9000 18400
232/600 644 1046 8,0 0,25 0,32 12200 23700
240/600 628 842 5,0 0,28 0,37 6450 15600
241/600 636 944 6,0 0,26 0,34 10700 23200
239/630 658 822 5,0 0,32 0,42 3700 9250
230/630 666 884 6,0 0,31 0,40 5900 13000
231/630 666 994 6,0 0,25 0,32 9600 19900
232/630 684 1096 10,0 0,23 0,30 13700 26800
240/630 666 884 6,0 0,27 0,35 7550 17900
241/630 666 994 6,0 0,25 0,32 11600 25000
239/670 698 872 5,0 0,30 0,39 4100 10300
230/670 706 944 6,0 0,28 0,36 6550 14600
231/670 706 1054 6,0 0,23 0,30 11000 22800
232/670 724 1166 10,0 0,22 0,28 16100 32000
240/670 706 944 6,0 0,25 0,32 8650 20600
241/670 706 1054 6,0 0,23 0,30 12700 28000
239/710 738 922 5,0 0,28 0,37 4450 11500
230/710 746 994 6,0 0,26 0,34 7200 16200
231/710 754 1106 8,0 0,22 0,28 11600 24900
232/710 764 1226 10,0 0,20 0,26 16300 32500
240/710 746 994 6,0 0,23 0,30 9300 22500
241/710 754 1106 8,0 0,22 0,28 14500 32000

 

Wymiary i nośności łożysk podano tutaj>