- Pkm.edu.pl
- Baza wiedzy
- Łożyska
- Łożyska toczne kulkowe
- Łożyska kulkowe zwykłe
- Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych zwykłych o wymiarach wałka od 90mm do 120mm
Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych zwykłych o wymiarach wałka od 90mm do 120mm
- Ocena artykułu:
- 5.0
- na podstawie: 202 opinii
Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie
Symbol | D2 | a | b | rA | D3 | c | d1min | d1max | D1 | D4 | f | e | rB |
[mm] | |||||||||||||
6818 | 112,6 | 2,1 | 1,3 | 0,4 | 120,7 | 1,12 | 95 | 96 | 110 | 122 | 2,9 | 1,2 | 0,5 |
6918 | 122,6 | 3,3 | 1,3 | 0,4 | 130,7 | 1,12 | 96,5 | 99 | 118,5 | 132 | 4,1 | 1,2 | 0,5 |
16018 | – | – | – | – | – | – | 95 | – | 135 | – | – | – | – |
6018 | 135,23 | 3,71 | 3,1 | 0,6 | 149,7 | 2,82 | 98 | 102 | 132 | 152 | 6,1 | 2,9 | 0,5 |
6218 | 155,22 | 4,9 | 3,1 | 0,6 | 169,7 | 2,82 | 99 | 109 | 151 | 172 | 7,3 | 2,9 | 0,5 |
6318 | 183,64 | 5,69 | 3,5 | 0,6 | 202,9 | 3,1 | 103 | 118 | 177 | 205 | 8,4 | 3,1 | 0,5 |
6418 | – | – | – | – | – | – | 110 | – | 215 | – | – | – | – |
6819 | 117,6 | 2,1 | 1,3 | 0,4 | 125,7 | 1,12 | 100 | 101 | 115 | 127 | 2,9 | 1,2 | 0,5 |
6919 | 127,6 | 3,3 | 1,3 | 0,4 | 135,7 | 1,12 | 101,5 | 104 | 123,5 | 137 | 4,1 | 1,2 | 0,5 |
16019 | – | – | – | – | – | – | 100 | – | 140 | – | – | – | – |
6019 | 140,23 | 3,71 | 3,1 | 0,6 | 154,7 | 2,82 | 103 | 109 | 137 | 157 | 6,1 | 2,9 | 0,5 |
6219 | 163,65 | 5,69 | 3,5 | 0,6 | 182,9 | 3,1 | 106 | 116 | 159 | 185 | 8,4 | 3,1 | 0,5 |
6319 | 193,65 | 5,69 | 3,5 | 0,6 | 212,9 | 3,1 | 108 | 125 | 187 | 215 | 8,4 | 3,1 | 0,5 |
6419 | – | – | – | – | – | – | 115 | – | 230 | – | – | – | – |
6820 | 122,6 | 2,1 | 1,3 | 0,4 | 130,7 | 1,12 | 105 | 106 | 120 | 132 | 2,9 | 1,2 | 0,5 |
6920 | 137,6 | 3,3 | 1,9 | 0,6 | 145,7 | 1,7 | 106,5 | 110 | 133,5 | 147 | 4,7 | 1,7 | 0,5 |
16020 | – | – | – | – | – | – | 105 | – | 145 | – | – | – | – |
6020 | 145,24 | 3,71 | 3,1 | 0,6 | 159,7 | 2,82 | 108 | 110 | 142 | 162 | 6,1 | 2,9 | 0,5 |
6220 | 173,66 | 5,69 | 3,5 | 0,6 | 192,9 | 3,1 | 111 | 122 | 169 | 195 | 8,4 | 3,1 | 0,5 |
6320 | 208,6 | 5,69 | 3,5 | 1 | 3,1 | 113 | 133 | 202 | 230 | 30 | 8,4 | 3,1 | 0,5 |
6420 | – | – | – | – | – | – | 135 | – | 240 | – | – | – | – |
6821 | 127,6 | 2,1 | 1,3 | 0,4 | 135,7 | 1,12 | 110 | – | 125 | 137 | 2,9 | 1,2 | 0,5 |
6921 | 142,6 | 3,3 | 1,9 | 0,6 | 150,7 | 1,7 | 111,5 | 115 | 138,5 | 152 | 4,7 | 1,7 | 0,5 |
16021 | – | – | – | – | – | – | 110 | – | 155 | – | – | – | – |
6021 | 155,22 | 3,71 | 3,1 | 0,6 | 169,7 | 2,82 | 114 | 119 | 151 | 172 | 6,1 | 2,9 | 0,5 |
6221 | 183,64 | 5,69 | 3,5 | 0,6 | 202,9 | 3,1 | 116 | 125 | 179 | 205 | 8,4 | 3,1 | 0,5 |
6321 | 217 | 6,5 | 4,5 | 1 | 3,5 | 118 | 134 | 212 | 239 | 39 | 9,6 | 3,5 | 0,5 |
6421 | – | – | – | – | – | – | 138 | – | 250 | – | – | – | – |
6822 | 137,6 | 2,5 | 1,9 | 0,6 | 145,7 | 1,7 | 115 | – | 135 | 147 | 3,9 | 1,7 | 0,5 |
6922 | 147,6 | 3,3 | 1,9 | 0,6 | 155,7 | 1,7 | 116,5 | 120 | 143,5 | 157 | 4,7 | 1,7 | 0,5 |
16022 | – | – | – | – | – | – | 115 | – | 165 | – | – | – | – |
6022 | 163,65 | 3,71 | 3,5 | 0,6 | 182,9 | 3,1 | 119 | 126 | 161 | 185 | 6,4 | 3,1 | 0,5 |
6222 | 193,65 | 5,69 | 3,5 | 0,6 | 212,9 | 3,1 | 121 | 132 | 189 | 215 | 8,4 | 3,1 | 0,5 |
6322 | 232 | 6,5 | 4,5 | 1 | 3,5 | 123 | 149 | 227 | 254 | 54 | 9,6 | 3,5 | 0,5 |
6422 | – | – | – | – | – | – | 150 | – | 260 | – | – | – | – |
6824 | 147,6 | 2,5 | 1,9 | 0,6 | 155,7 | 1,7 | 125 | – | 145 | 157 | 3,9 | 1,7 | 0,5 |
6924 | 161,8 | 3,7 | 1,9 | 0,6 | 171,5 | 1,7 | 126,5 | – | 158,5 | 173 | 5,1 | 1,7 | 0,5 |
16024 | – | – | – | – | – | – | 125 | – | 175 | – | – | – | – |
6024 | 173,66 | 3,71 | 3,5 | 0,6 | 192,9 | 3,1 | 129 | 136 | 171 | 195 | 6,4 | 3,1 | 0,5 |
6224 | 217,0 | 6,5 | 4,5 | 1 | 227,8 | 3,1 | 131 | 143 | 204 | 230 | 9,2 | 3,1 | 0,5 |
6324 | – | – | – | – | – | – | 134 | – | 246 | – | – | – | – |
6424 | – | – | – | – | – | – | 140 | – | 300 | – | – | – | – |
Wymiary łożysk podano tutaj>