- Pkm.edu.pl
- Baza wiedzy
- Łożyska
- Łożyska toczne kulkowe
- Łożyska kulkowe zwykłe
- Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych zwykłych o wymiarach wałka od 130mm do 180mm
Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych zwykłych o wymiarach wałka od 130mm do 180mm
- Ocena artykułu:
- 5.0
- na podstawie: 204 opinii
Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie
Symbol | D2 | a | b | rA | D3 | c | d1min | d1max | D1 | D4 | f | e | rB |
[mm] | |||||||||||||
6826 | 161,8 | 3,3 | 1,9 | 0,6 | 171,5 | 1,7 | 136,5 | – | 158,5 | 173 | 4,7 | 1,7 | 0,5 |
6926 | 176,8 | 3,7 | 1,9 | 0,6 | 186,5 | 1,7 | 138 | – | 172 | 188 | 5,1 | 1,7 | 0,5 |
16026 | – | – | – | – | – | – | 136,5 | – | 193,5 | – | – | – | – |
6026 | 193,65 | 5,69 | 3,5 | 0,6 | 212,9 | 3,1 | 139 | 148 | 191 | 215 | 8,4 | 3,1 | 0,5 |
6226 | 222 | 6,5 | 4,5 | 1 | 242 | 3,5 | 143 | – | 217 | 244 | 9,6 | 3,5 | 0,5 |
6326 | – | – | – | – | – | – | 146 | – | 264 | – | – | – | – |
6426 | – | – | – | – | – | – | 148 | – | 320 | – | – | – | – |
6828 | 171,8 | 3,3 | 1,9 | 0,6 | 181,5 | 1,7 | 146,5 | – | 168,5 | 183 | 4,7 | 1,7 | 0,5 |
6928 | 186,8 | 3,7 | 1,9 | 0,6 | 196,5 | 1,7 | 148 | – | 182 | 198 | 5,1 | 1,7 | 0,5 |
16028 | – | – | – | – | – | – | 146,5 | – | 203,5 | – | – | – | – |
6028 | – | – | – | – | – | – | 149 | 158 | 201 | – | – | – | – |
6228 | 242 | 6,,5 | 4,5 | 1 | 262 | 3,5 | 153 | – | 237 | 264 | 9,6 | 3,5 | 0,5 |
6328 | – | – | – | – | – | – | 156 | – | 284 | – | – | – | – |
6830 | 186,8 | 3,3 | 1,9 | 0,6 | 196,5 | 1,7 | 156,5 | – | 183,5 | 198 | 4,7 | 1,7 | 0,5 |
6930 | – | – | – | – | – | – | 159 | – | 201 | – | – | – | – |
16030 | – | – | – | – | – | – | 156,5 | – | 218,5 | – | – | – | – |
6030 | – | – | – | – | – | – | 161 | 169 | 214 | – | – | – | – |
6230 | – | – | – | – | – | – | 163 | – | 257 | – | – | – | – |
6330 | – | – | – | – | – | – | 166 | – | 304 | – | – | – | – |
6832 | 196,8 | 3,3 | 1,9 | 0,6 | 206,5 | 1,7 | 166,5 | – | 193,5 | 208 | 4,7 | 1,7 | 0,5 |
6932 | – | – | – | – | – | – | 169 | – | 211 | – | – | – | – |
16032 | – | – | – | – | – | – | 168 | – | 232 | – | – | – | – |
6032 | – | – | – | – | – | – | 171 | 183 | 229 | – | – | – | – |
6232 | – | – | – | – | – | – | 173 | – | 277 | – | – | – | – |
6332 | – | – | – | – | – | – | 176 | – | 324 | – | – | – | – |
6834 | – | – | – | – | – | – | 176,5 | – | 208,5 | – | – | – | – |
6934 | – | – | – | – | – | – | 179 | – | 221 | – | – | – | – |
16034 | – | – | – | – | – | – | 178 | – | 252 | – | – | – | – |
6034 | – | – | – | – | – | – | 181 | – | 249 | – | – | – | – |
6234 | – | – | – | – | – | – | 186 | – | 294 | – | – | – | – |
6334 | – | – | – | – | – | – | 186 | – | 344 | – | – | – | – |
6836 | – | – | – | – | – | – | 186,5 | – | 218,5 | – | – | – | – |
6936 | – | – | – | – | – | – | 189 | – | 241 | – | – | – | – |
16036 | – | – | – | – | – | – | 189 | – | 271 | – | – | – | – |
6036 | – | – | – | – | – | – | 191 | – | 269 | – | – | – | – |
6236 | – | – | – | – | – | – | 196 | – | 304 | – | – | – | – |
6336 | – | – | – | – | – | – | 196 | – | 364 | – | – | – | – |
Wymiary łożysk podano tutaj>