- Pkm.edu.pl
- Baza wiedzy
- Łożyska
- Łożyska toczne kulkowe
- Łożyska kulkowe zwykłe
- Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych zwykłych o wymiarach wałka od 10mm do 20mm
Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych zwykłych o wymiarach wałka od 10mm do 20mm
- Ocena artykułu:
- 5.0
- na podstawie: 193 opinii
Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie
Symbol | D2 | a | b | rA | D3 | c | d1min | d1max | D1 | D4 | f | e | rB |
[mm] | |||||||||||||
6700 | – | – | – | – | – | – | 10,8 | – | 14,2 | – | – | – | – |
6800 | – | – | – | – | – | – | 12 | 12,5 | 17 | – | – | – | – |
6900 | 20,8 | 1,05 | 0,8 | 0,2 | 24,8 | 0,7 | 12 | 13 | 20 | 25,5 | 1,5 | 0,7 | 0,7 |
6000 | – | – | – | – | – | – | 12 | 13,5 | 24 | – | – | – | – |
6200 | 28,17 | 2,06 | 1,35 | 0,4 | 34,7 | 1,12 | 14 | 16 | 26 | 35,5 | 2,9 | 1,2 | 0,2 |
6300 | 33,17 | 2,06 | 1,35 | 0,4 | 39,7 | 1,12 | 14 | 17 | 31 | 40,5 | 2,9 | 1,2 | 0,2 |
6701 | – | – | – | – | – | – | 13,6 | 13,8 | 16,4 | – | – | – | – |
6801 | – | – | – | – | – | – | 14 | 14,5 | 19 | – | – | – | – |
6901 | 22,8 | 1,05 | 0,8 | 0,2 | 26,8 | 0,7 | 14 | 15 | 22 | 27,5 | 1,5 | 0,7 | 0,7 |
16001 | – | – | – | – | – | – | 14 | – | 26 | – | – | – | – |
6001 | – | – | – | – | – | – | 14 | 16 | 26 | – | – | – | – |
6201 | 30,15 | 2,06 | 1,35 | 0,4 | 36,7 | 1,12 | 16 | 17 | 28 | 37,5 | 2,9 | 1,2 | 0,2 |
6301 | 34,77 | 2,06 | 1,35 | 0,4 | 41,3 | 1,12 | 17 | 18,5 | 32 | 42 | 2,9 | 1,2 | 0,2 |
6702 | – | – | – | – | – | – | 16,6 | 16,8 | 19,4 | – | – | – | – |
6802 | – | – | – | – | – | – | 17 | 17,5 | 22 | – | – | – | – |
6902 | 26,7 | 1,3 | 0,95 | 0,25 | 30,8 | 0,85 | 17 | 17,5 | 26 | 31,5 | 1,9 | 0,9 | 0,9 |
16002 | – | – | – | – | – | – | 17 | – | 30 | – | – | – | – |
6002 | 30,15 | 2,06 | 1,35 | 0,4 | 36,7 | 1,12 | 17 | 19 | 30 | 37,5 | 2,9 | 1,2 | 0,2 |
6202 | 33,17 | 2,06 | 1,35 | 0,4 | 39,7 | 1,12 | 19 | 20 | 31 | 40,5 | 2,9 | 1,2 | 0,2 |
6302 | 39,75 | 2,06 | 1,35 | 0,4 | 46,3 | 1,12 | 20 | 23 | 37 | 47 | 2,9 | 1,2 | 0,2 |
6703 | – | – | – | – | – | – | 18,6 | 18,8 | 21,4 | – | – | – | – |
6803 | – | – | – | – | – | – | 19 | 19,5 | 24 | – | – | – | – |
6903 | 28,7 | 1,3 | 0,95 | 0,25 | 32,8 | 0,85 | 19 | 20 | 28 | 33,5 | 1,9 | 0,9 | 0,9 |
16003 | – | – | – | – | – | – | 19 | – | 33 | – | – | – | – |
6003 | 33,17 | 2,06 | 1,35 | 0,4 | 39,7 | 1,12 | 19 | 21 | 33 | 40,5 | 2,9 | 1,2 | 0,2 |
6203 | 38,1 | 2,06 | 1,35 | 0,4 | 44,6 | 1,12 | 21 | 23 | 36 | 45,5 | 2,9 | 1,2 | 0,2 |
6302 | 44,6 | 2,46 | 1,35 | 0,4 | 52,7 | 1,12 | 22 | 25 | 42 | 53,5 | 3,3 | 1,2 | 0,2 |
6403 | – | – | – | – | – | – | 23,5 | – | 55,5 | – | – | – | – |
6704 | – | – | – | – | – | – | 21,6 | 22,3 | 25,4 | – | – | – | – |
6804 | 30,7 | 1,3 | 0,95 | 0,25 | 34,8 | 0,85 | 22 | 22,5 | 30 | 35,5 | 1,9 | 0,9 | 0,9 |
6904 | 35,7 | 1,7 | 0,95 | 0,25 | 39,8 | 0,85 | 22 | 24 | 35 | 40,5 | 2,3 | 0,9 | 0,9 |
16004 | – | – | – | – | – | – | 22 | – | 40 | – | – | – | – |
6004 | 39,75 | 2,06 | 1,35 | 0,4 | 46,3 | 1,12 | 24 | 26 | 38 | 47 | 2,9 | 1,2 | 0,2 |
6204 | 44,6 | 2,46 | 1,35 | 0,4 | 52,7 | 1,12 | 25 | 28 | 42 | 53,5 | 3,3 | 1,2 | 0,2 |
6304 | 49,73 | 2,46 | 1,35 | 0,4 | 57,9 | 1,12 | 26,5 | 28,5 | 45,5 | 58,5 | 3,3 | 1,2 | 0,2 |
6404 | – | – | – | – | – | – | 26,5 | – | 65,5 | – | – | – | – |
Wymiary łożysk podano tutaj>