- Pkm.edu.pl
- Baza wiedzy
- Łożyska
- Łożyska toczne kulkowe
- Łożyska kulkowe zwykłe
- Wymiary łożysk kulkowych zwykłych o wymiarach wałka od 22mm do 35mm
Wymiary łożysk kulkowych zwykłych o wymiarach wałka od 22mm do 35mm
- Ocena artykułu:
- 5.0
- na podstawie: 178 opinii
Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie
symbol | wymiary podstawowe | Nośności | Prędkości maksymalne ×1000 [obr/min] dla typów łożysk | |||||||
d [mm] |
D [mm] |
B [mm] |
r [mm] |
Co [kN] |
C [kN] |
K | otwarte, ZZ, LLB |
otwarte smarowane, Z, LB | RS, 2RS | |
60/22 | 22 | 44 | 12 | 0,60 | 9,40 | 5,05 | 13,9 | 17,0 | 20,0 | 10,0 |
62/22 | 50 | 14 | 1,00 | 12,90 | 6,80 | 13,5 | 14,0 | 17,0 | 9,7 | |
63/22 | 56 | 16 | 1,10 | 18,40 | 9,25 | 12,4 | 13,0 | 15,0 | 9,2 | |
6705 | 25 | 32 | 4 | 0,20 | 1,10 | 0,84 | 15,8 | 4,0 | 4,6 | – |
6805 | 37 | 7 | 0,30 | 4,30 | 2,95 | 16,1 | 18,0 | 21,0 | 10,0 | |
6905 | 42 | 9 | 0,30 | 7,05 | 4,55 | 15,4 | 16,0 | 19,0 | 9,8 | |
16005 | 47 | 8 | 0,30 | 8,35 | 5,10 | 15,1 | 15,0 | 18,0 | – | |
6005 | 47 | 12 | 0,60 | 10,10 | 5,85 | 14,5 | 15,0 | 18,0 | 9,4 | |
6205 | 52 | 15 | 1,00 | 14,00 | 7,85 | 13,9 | 13,0 | 15,0 | 8,9 | |
6305 | 62 | 17 | 1,10 | 21,20 | 10,90 | 12,6 | 12,0 | 14,0 | 8,1 | |
6405 | 80 | 21 | 1,50 | 34,50 | 17,50 | 11,6 | 10,0 | 12,0 | – | |
60/28 | 28 | 52 | 12 | 0,60 | 12,50 | 7,40 | 14,5 | 14,0 | 16,0 | 8,4 |
62/28 | 58 | 16 | 1,00 | 17,90 | 9,75 | 13,4 | 12,0 | 14,0 | 8,1 | |
63/28 | 68 | 18 | 1,10 | 26,70 | 14,00 | 12,4 | 11,0 | 13,0 | 7,4 | |
6706 | 30 | 37 | 4 | 0,20 | 1,14 | 0,95 | 15,7 | 3,3 | 3,8 | – |
6806 | 42 | 7 | 0,30 | 4,70 | 3,65 | 16,5 | 15,0 | 18,0 | 8,8 | |
6906 | 47 | 9 | 0,30 | 7,25 | 5,00 | 15,8 | 14,0 | 17,0 | 8,4 | |
16006 | 55 | 9 | 0,30 | 11,20 | 7,35 | 15,2 | 13,0 | 15,0 | – | |
6006 | 55 | 13 | 1,00 | 13,20 | 8,30 | 14,8 | 13,0 | 15,0 | 7,7 | |
6206 | 62 | 16 | 1,00 | 19,50 | 11,30 | 13,8 | 11,0 | 13,0 | 7,3 | |
6306 | 72 | 19 | 1,10 | 26,70 | 15,00 | 13,3 | 10,0 | 12,0 | 6,6 | |
6406 | 90 | 23 | 1,50 | 43,50 | 23,90 | 12,3 | 8,8 | 10,0 | – | |
60/32 | 32 | 58 | 13 | 1,00 | 11,80 | 8,05 | 15,4 | 12,0 | 15,0 | 7,2 |
62/32 | 65 | 17 | 1,00 | 20,70 | 11,60 | 13,6 | 11,0 | 12,0 | 7,1 | |
63/32 | 75 | 20 | 1,10 | 29,80 | 16,90 | 13,1 | 9,5 | 11,0 | 6,5 | |
6807 | 35 | 47 | 7 | 0,30 | 4,90 | 4,05 | 16,4 | 13,0 | 16,0 | 7,6 |
6907 | 55 | 10 | 0,60 | 9,55 | 6,85 | 15,8 | 12,0 | 15,0 | 7,1 | |
16007 | 62 | 9 | 0,30 | 11,70 | 8,20 | 15,6 | 12,0 | 14,0 | – | |
6007 | 62 | 14 | 1,00 | 16,00 | 10,30 | 14,8 | 12,0 | 14,0 | 6,8 | |
6207 | 72 | 17 | 1,10 | 25,70 | 15,30 | 13,8 | 9,8 | 11,0 | 6,3 | |
6307 | 80 | 21 | 1,50 | 33,50 | 19,10 | 13,1 | 8,8 | 10,0 | 6,0 | |
6407 | 100 | 25 | 1,50 | 55,00 | 31,00 | 12,3 | 7,8 | 9,1 | – |
Co – nośność spoczynkowa,
C – nośność ruchowa,
K – współczynnik do obliczania obciążeń zastępczych,
PW – obciążenie osiowe [kN],
PP – obciążenie promieniowe [kN].
0,172 | 0,345 | 0,689 | 1,03 | 1,38 | 2,07 | 3,45 | 5,17 | 6,89 | ||
e | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,44 | |
X | 1,00 | |||||||||
Y | 0,00 | |||||||||
X | 0,56 | |||||||||
Y | 2,30 | 1,99 | 1,71 | 1,55 | 1,45 | 1,31 | 1,15 | 1,04 | 1,00 |
Obciążenie zastępcze ruchowe:
P=VXPP+YPW,
gdzie:
V=1 – dla ruchomego wałka,
V=1,2 – dla ruchomej oprawy,
Obciążenie zastępcze spoczynkowe: P=0,6PP+0,5PW jednak nie mniej niż PP.
Wymiary opraw i wałów pod łożyska podano tutaj>