1. Pkm.edu.pl
  2. Baza wiedzy
  3. Łożyska
  4. Łożyska toczne kulkowe
  5. Łożyska kulkowe zwykłe
  6. Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych zwykłych o wymiarach wałka od 40mm do 60mm

Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych zwykłych o wymiarach wałka od 40mm do 60mm

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 198 opinii
Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych zwykłych
Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych zwykłych

Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie

Symbol D2 a b rA D3 c d1min d1max D1 D4 f e rB
[mm]
6808 50,7 1,3 0,95 0,25 54,8 0,85 42 43 50 55,5 1,9 0,9 0,9
6908 60,7 1,7 0,95 0,25 64,8 0,85 44 45 58 65,5 2,3 0,9 0,9
16008 42 66
6008 64,82 2,49 1,9 0,6 74,6 1,7 45 47 63 76 3,8 0,8 1,7
6208 76,81 3,28 1,9 0,6 86,6 1,7 46,5 51 73,5 88 4,6 1,7 0,7
6308 86,79 3,28 2,7 0,6 96,5 2,46 48 54 82 98 5,4 2,5 0,5
6408 49 101
6809 56,7 1,3 0,95 0,25 60,8 0,85 47 48 56 61,5 1,9 0,9 0,9
6909 66,7 1,7 0,95 0,25 70,8 0,85 49 51 64 72 2,3 0,9 0,9
16009 49 71
6009 71,83 2,49 1,9 0,6 81,6 1,7 50 52,5 70 83 3,8 1,7 0,7
6209 81,81 3,28 1,9 0,6 91,6 1,7 51,5 55,5 78,5 93 4,6 1,7 0,7
6309 96,8 3,28 2,7 0,6 106,5 2,46 53 61,5 92 108 5,4 2,5 0,5
6409 54 111
6810 63,7 1,3 0,95 0,25 67,8 0,85 52 54 63 68,5 1,9 0,9 0,9
6910 70,7 1,7 0,95 0,25 74,8 0,85 54 55,5 68 76 2,3 0,9 0,9
16010 54 76
6010 76,81 2,49 1,9 0,6 86,6 1,7 55 57,5 75 88 3,8 1,7 0,7
6210 86,79 3,28 2,7 0,6 96,5 2,46 56,5 60 83,5 98 5,4 2,5 0,5
6310 106,81 3,28 2,7 0,6 116,6 2,46 59 68,5 101 118 5,4 2,5 0,5
6410 61 119
6811 70,7 1,7 0,95 0,25 74,8 0,85 57 59 70 76 2,3 0,9 0,9
6911 77,9 2,1 1,3 0,3 84,4 1,12 60 61,5 75 86 2,9 1,2 0,2
16011 59 86
6011 86,79 2,87 2,7 0,6 96,5 2,46 61,5 64 83,5 98 5 2,5 0,5
6211 96,8 3,28 2,7 0,6 106,5 2,46 63 67 92 108 5,4 2,5 0,5
6311 115,21 4,06 3,1 0,6 129,7 2,82 64 74 111 131,5 6,5 2,9 0,9
6411 66 129
6812 76,2 1,7 1,3 0,3 82,7 1,12 62 64,5 76 84 2,5 1,2 0,2
6912 82,9 2,1 1,3 0,3 89,4 1,12 65 66,5 80 91 2,9 1,2 0,2
16012 64 91
6012 91,82 2,87 2,7 0,6 101,6 2,46 66,5 69 88,5 103 5 2,5 0,5
6212 106,81 3,28 2,7 0,6 116,6 2,46 68 75 102 118 5,4 2,5 0,5
6312 125,22 4,06 3,1 0,6 139,7 2,82 71 80,5 119 141,5 6,5 2,9 0,9
6412 71 139

 

Wymiary łożysk podano tutaj>