- Pkm.edu.pl
- Baza wiedzy
- Łożyska
- Łożyska toczne kulkowe
- Łożyska kulkowe zwykłe
- Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych zwykłych o wymiarach wałka od 65mm do 85mm
Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych zwykłych o wymiarach wałka od 65mm do 85mm
- Ocena artykułu:
- 5.0
- na podstawie: 200 opinii
Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie
Symbol | D2 | a | b | rA | D3 | c | d1min | d1max | D1 | D4 | f | e | rB |
[mm] | |||||||||||||
6813 | 82,9 | 1,7 | 1,3 | 0,4 | 89,4 | 1,12 | 69 | 70 | 81 | 91 | 2,5 | 1,2 | 0,5 |
6913 | 87,9 | 2,1 | 1,3 | 0,4 | 94,4 | 1,12 | 70 | 71,5 | 85 | 96 | 2,9 | 1,2 | 0,5 |
16013 | – | – | – | – | – | – | 69 | – | 96 | – | – | – | – |
6013 | 96,8 | 2,87 | 2,7 | 0,6 | 106,5 | 2,46 | 71,5 | 74 | 93,5 | 108 | 5 | 2,5 | 0,5 |
6213 | 115,21 | 4,06 | 3,1 | 0,6 | 129,7 | 2,82 | 73 | 80,5 | 112 | 131,5 | 6,5 | 2,9 | 0,5 |
6313 | 135,23 | 4,9 | 3,1 | 0,6 | 149,7 | 2,82 | 76 | 86 | 129 | 152 | 7,3 | 2,9 | 0,5 |
6413 | – | – | – | – | – | – | 76 | – | 149 | – | – | – | – |
6814 | 87,9 | 1,7 | 1,3 | 0,4 | 94,4 | 1,12 | 74 | 75,5 | 86 | 96 | 2,5 | 1,2 | 0,5 |
6914 | 97,9 | 2,5 | 1,3 | 0,4 | 104,4 | 1,12 | 75 | 77,5 | 95 | 106 | 3,3 | 1,2 | 0,5 |
16014 | – | – | – | – | – | – | 74 | – | 106 | – | – | – | – |
6014 | 106,81 | 2,87 | 2,7 | 0,6 | 116,6 | 2,46 | 76,5 | 80,5 | 103,5 | 118 | 5 | 2,5 | 0,5 |
6214 | 120,22 | 4,06 | 3,1 | 0,6 | 134,7 | 2,82 | 78 | 85 | 117 | 136,5 | 6,5 | 2,9 | 0,5 |
6314 | 145,24 | 4,9 | 3,1 | 0,6 | 159,7 | 2,82 | 81 | 92,5 | 139 | 162 | 7,3 | 2,9 | 0,5 |
6414 | – | – | – | – | – | – | 83 | – | 167 | – | – | – | – |
6815 | 92,9 | 1,7 | 1,3 | 0,4 | 99,4 | 1,12 | 79 | 80 | 91 | 101 | 2,5 | 1,2 | 0,5 |
6915 | 102,6 | 2,5 | 1,3 | 0,4 | 110,7 | 1,12 | 80 | 82,5 | 100 | 112 | 3,3 | 1,2 | 0,5 |
16015 | – | – | – | – | – | – | 79 | – | 111 | – | – | – | – |
6015 | 111,81 | 2,87 | 2,7 | 0,6 | 121,6 | 2,46 | 81,5 | 85,5 | 108,5 | 123 | 5 | 2,5 | 0,5 |
6215 | 125,22 | 4,06 | 3,1 | 0,6 | 139,7 | 2,82 | 83 | 90,5 | 122 | 141,5 | 6,5 | 2,9 | 0,5 |
6315 | 155,22 | 4,9 | 3,1 | 0,6 | 169,7 | 2,82 | 86 | 99 | 149 | 172 | 7,3 | 2,9 | 0,5 |
6415 | – | – | – | – | – | – | 88 | – | 177 | – | – | – | – |
6816 | 97,9 | 1,7 | 1,3 | 0,4 | 104,4 | 1,12 | 84 | 85 | 96 | 106 | 2,5 | 1,2 | 0,5 |
6916 | 107,6 | 2,5 | 1,3 | 0,4 | 115,7 | 1,12 | 85 | 88 | 105 | 117 | 3,3 | 1,2 | 0,5 |
16016 | – | – | – | – | – | – | 84 | – | 121 | – | – | – | – |
6016 | 120,22 | 2,87 | 3,1 | 0,6 | 134,7 | 2,82 | 86,5 | 91,5 | 118,5 | 136,5 | 5,3 | 2,9 | 0,5 |
6216 | 135,23 | 4,9 | 3,1 | 0,6 | 149,7 | 2,82 | 89 | 95,5 | 131 | 152 | 7,3 | 2,9 | 0,5 |
6316 | 163,65 | 5,69 | 3,5 | 0,6 | 182,9 | 3,1 | 91 | 105 | 159 | 185 | 8,4 | 3,1 | 0,5 |
6416 | – | – | – | – | – | – | 93 | – | 187 | – | – | – | – |
6817 | 107,6 | 2,1 | 1,3 | 0,4 | 115,7 | 1,12 | 90 | 91 | 105 | 117 | 2,9 | 1,2 | 0,5 |
6917 | 117,6 | 3,3 | 1,3 | 0,4 | 125,7 | 1,12 | 91,5 | 94 | 113,5 | 127 | 4,1 | 1,2 | 0,5 |
16017 | – | – | – | – | – | – | 89 | – | 126 | – | – | – | – |
6017 | 125,22 | 2,87 | 3,1 | 0,6 | 139,7 | 2,82 | 91,5 | 97 | 123,5 | 141,5 | 5,3 | 2,9 | 0,5 |
6217 | 145,24 | 4,9 | 3,1 | 0,6 | 159,7 | 2,82 | 94 | 103 | 141 | 162 | 7,3 | 2,9 | 0,5 |
6317 | 173,66 | 5,69 | 3,5 | 0,6 | 192,9 | 3,1 | 98 | 112 | 167 | 195 | 8,4 | 3,1 | 0,5 |
6417 | – | – | – | – | – | – | 100 | – | 190 | – | – | – | – |
Wymiary łożysk podano tutaj>