1. Pkm.edu.pl
  2. Baza wiedzy
  3. Łożyska
  4. Łożyska toczne kulkowe
  5. Łożyska kulkowe zwykłe
  6. Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych zwykłych o wymiarach wałka od 22mm do 35mm

Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych zwykłych o wymiarach wałka od 22mm do 35mm

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 196 opinii
Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych zwykłych
Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych zwykłych

Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie

 

Symbol D2 a b rA D3 c d1min d1max D1 D4 f e rB
[mm]
60/22 41,75 2,06 1,35 0,4 48,3 1,12 26 26,5 40 49 2,9 1,2 0,2
62/22 47,6 2,46 1,35 0,4 55,7 1,12 27 29,5 45 56,5 3,3 1,2 0,2
63/22 53,6 2,46 1,35 0,4 61,7 1,12 28,5 31 49,5 62,5 3,3 1,2 0,2
6705 26,6 27,3 30,4
6805 35,7 1,3 0,95 0,25 39,8 0,85 27 28 35 40,5 1,9 0,9 0,9
6905 40,7 1,7 0,95 0,25 44,8 0,85 27 29 40 45,5 2,3 0,9 0,9
16005 27 45
6005 44,6 2,06 1,35 0,4 52,7 1,12 29 30,5 43 53,5 2,9 1,2 0,2
6205 49,73 2,46 1,35 0,4 57,9 1,12 30 32 47 58,5 3,3 1,2 0,2
6305 59,61 3,28 1,9 0,6 67,7 1,7 31,5 35 55,5 68,5 4,6 1,7 0,7
6405 33 72
60/28 49,73 2,06 1,35 0,4 57,9 1,12 32 34 48 58,5 2,9 1,2 0,2
62/28 55,6 2,46 1,35 0,4 63,7 1,12 33 35,5 53 64,5 3,3 1,2 0,2
63/28 64,82 3,28 1,9 0,6 74,6 1,7 34,5 38,5 61,5 76 4,6 1,7 0,7
6706 31,6 32,3 35,4
6806 40,7 1,3 0,95 0,25 44,8 0,85 32 33 40 45,5 1,9 0,9 0,9
6906 45,7 1,7 0,95 0,25 49,8 0,85 32 34 45 50,5 2,3 0,9 0,9
16006 32 53
6006 52,6 2,08 1,35 0,4 60,7 1,12 35 37 50 61,5 2,9 1,2 0,2
6206 59,61 3,28 1,9 0,6 67,7 1,7 35 39 57 68,5 4,6 1,7 0,7
6306 68,81 3,28 1,9 0,6 78,6 1,7 36,5 43 65,5 80 4,6 1,7 0,7
6406 38 82
60/32 55,6 2,08 1,35 0,4 63,7 1,12 37 39 53 64,5 2,9 1,2 0,2
62/32 62,6 3,28 1,9 0,6 70,7 1,7 37 40 60 71,5 4,6 1,7 0,7
63/32 71,83 3,28 1,9 0,6 81,6 1,7 38,5 43,5 68,5 83 4,6 1,7 0,7
6807 45,7 1,3 0,95 0,25 49,8 0,85 37 38 45 50,5 1,9 0,9 0,9
6907 53,7 1,7 0,95 0,25 57,8 0,85 39 40 51 58,5 2,3 0,9 0,9
16007 37 60
6007 59,61 2,08 1,9 0,6 67,7 1,7 40 42 57 68,5 3,4 1,7 0,7
6207 68,81 3,28 1,9 0,6 78,6 1,7 41,5 45 65,5 80 4,6 1,7 0,7
6307 76,81 3,28 1,9 0,6 86,6 1,7 43 47 72 88 4,6 0,6 1,7
6407 43,00 92

 

Wymiary łożysk podano tutaj>