- Pkm.edu.pl
- Baza wiedzy
- Łożyska
- Łożyska toczne wałeczkowe
- Łożyska walcowe
- Wymiary łożysk walcowych o wymiarach wałka od 170mm do 220mm
Wymiary łożysk walcowych o wymiarach wałka od 170mm do 220mm
- Ocena artykułu:
- 5.0
- na podstawie: 305 opinii
Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie
symbol | wymiary podstawowe | Nośności | Prędkości maksymalne ×1000 [obr/min] | ||||||
d [mm] |
D [mm] |
B [mm] |
r [mm] |
r1 [mm] |
C [kN] |
Co [kN] |
smar stały | olej | |
NU1034 | 170
170 170 170 170 170 170 |
260 | 42 | 2,1 | 2,1 | 278 | 400 | 2,6 | 3,0 |
NU234 | 310 | 52 | 4,0 | 4,0 | 475 | 635 | 2,2 | 2,5 | |
NU234E | 310 | 52 | 4,0 | 4,0 | 605 | 800 | 2,0 | 2,3 | |
NU2234 | 310 | 86 | 4,0 | 4,0 | 715 | 1080 | 2,0 | 2,3 | |
NU2234E | 310 | 86 | 4,0 | 4,0 | 965 | 1410 | 1,8 | 2,1 | |
NU334 | 360 | 72 | 4,0 | 4,0 | 795 | 1010 | 1,8 | 2,2 | |
NU2334 | 360 | 120 | 4,0 | 4,0 | 1220 | 1750 | 1,6 | 1,9 | |
NU1036 | 180
180 180 180 180 180 180 |
280 | 46 | 2,1 | 2,1 | 340 | 485 | 2,4 | 2,9 |
NU236 | 320 | 52 | 4,0 | 4,0 | 495 | 675 | 2,0 | 2,4 | |
NU236E | 320 | 52 | 4,0 | 4,0 | 625 | 850 | 1,8 | 2,2 | |
NU2236 | 320 | 86 | 4,0 | 4,0 | 745 | 1140 | 1,8 | 2,2 | |
NU2236E | 320 | 86 | 4,0 | 4,0 | 1010 | 1510 | 1,6 | 1,9 | |
NU336 | 380 | 75 | 4,0 | 4,0 | 905 | 1150 | 1,7 | 2,0 | |
NU2336 | 380 | 126 | 4,0 | 4,0 | 1380 | 1990 | 1,5 | 1,8 | |
NU1038 | 190
190 190 190 190 190 190 |
290 | 46 | 2,1 | 2,1 | 350 | 510 | 2,3 | 2,7 |
NU238 | 340 | 55 | 4,0 | 4,0 | 555 | 770 | 1,9 | 2,2 | |
NU238E | 340 | 55 | 4,0 | 4,0 | 695 | 955 | 1,7 | 2,0 | |
NU2238 | 340 | 92 | 4,0 | 4,0 | 830 | 1290 | 1,7 | 2,0 | |
NU2238E | 340 | 92 | 4,0 | 4,0 | 1100 | 1670 | 1,5 | 1,8 | |
NU338 | 400 | 78 | 5,0 | 5,0 | 975 | 1260 | 1,6 | 1,9 | |
NU2338 | 400 | 132 | 5,0 | 5,0 | 1520 | 2220 | 1,4 | 1,7 | |
NU1040 | 200
200 200 200 200 200 200 |
310 | 51 | 2,1 | 2,1 | 390 | 580 | 2,2 | 2,6 |
NU240 | 360 | 58 | 4,0 | 4,0 | 620 | 865 | 1,8 | 2,1 | |
NU240E | 360 | 58 | 4,0 | 4,0 | 765 | 1060 | 1,6 | 1,9 | |
NU2240 | 360 | 98 | 4,0 | 4,0 | 925 | 1440 | 1,6 | 1,9 | |
NU2240E | 360 | 98 | 4,0 | 4,0 | 1220 | 1870 | 1,5 | 1,7 | |
NU340 | 420 | 80 | 5,0 | 5,0 | 975 | 1270 | 1,5 | 1,8 | |
NU2340 | 420 | 138 | 5,0 | 5,0 | 1510 | 2240 | 1,4 | 1,6 | |
NU1044 | 220
220 220 220 220 |
340 | 56 | 3,0 | 3,0 | 500 | 750 | 2,0 | 2,3 |
NU244 | 400 | 65 | 4,0 | 4,0 | 760 | 1080 | 1,6 | 1,9 | |
NU2244 | 400 | 108 | 4,0 | 4,0 | 1140 | 1810 | 1,5 | 1,7 | |
NU344 | 460 | 88 | 5,0 | 5,0 | 1190 | 1570 | 1,4 | 1,6 | |
NU2344 | 460 | 145 | 5,0 | 5,0 | 1780 | 2620 | 1,2 | 1,4 |
Co – nośność spoczynkowa,
C – nośność ruchowa,
Obciążenie zastępcze ruchowe: P=PP,
Obciążenie zastępcze spoczynkowe: Po=PP
Wymiary opraw i wałów pod łożyska podano tutaj>