- Pkm.edu.pl
- Baza wiedzy
- Łożyska
- Łożyska toczne wałeczkowe
- Łożyska walcowe
- Wymiary łożysk walcowych o wymiarach wałka od 240mm do 500mm
Wymiary łożysk walcowych o wymiarach wałka od 240mm do 500mm
- Ocena artykułu:
- 5.0
- na podstawie: 307 opinii
Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie
symbol | wymiary podstawowe | Nośności | Prędkości maksymalne ×1000 [obr/min] | ||||||
d [mm] |
D [mm] |
B [mm] |
r [mm] |
r1 [mm] |
C [kN] |
Co [kN] |
smar stały | olej | |
NU1048 | 240
240 240 240 240 |
360 | 56 | 3,0 | 3,0 | 530 | 820 | 1,8 | 2,1 |
NU248 | 440 | 72 | 4,0 | 4,0 | 935 | 1340 | 1,5 | 1,7 | |
NU2248 | 440 | 120 | 4,0 | 4,0 | 1440 | 2320 | 1,3 | 1,6 | |
NU348 | 500 | 95 | 5,0 | 5,0 | 1430 | 1950 | 1,3 | 1,5 | |
NU2348 | 500 | 155 | 5,0 | 5,0 | 2100 | 3200 | 1,1 | 1,3 | |
NU1052 | 260
260 260 260 260 |
400 | 65 | 4,0 | 4,0 | 645 | 1000 | 1,6 | 1,9 |
NU252 | 480 | 80 | 5,0 | 5,0 | 1150 | 1660 | 1,3 | 1,6 | |
NU2252 | 480 | 130 | 5,0 | 5,0 | 1780 | 2930 | 1,2 | 1,4 | |
NU352 | 540 | 102 | 6,0 | 6,0 | 1620 | 2230 | 1,2 | 1,4 | |
NU2352 | 540 | 165 | 6,0 | 6,0 | 2340 | 3600 | 1,0 | 1,2 | |
NU1056 | 280
280 280 280 280 |
420 | 65 | 4,0 | 4,0 | 660 | 1050 | 1,5 | 1,8 |
NU256 | 500 | 80 | 5,0 | 5,0 | 1190 | 1760 | 1,2 | 1,4 | |
NU2256 | 500 | 130 | 5,0 | 5,0 | 1840 | 3100 | 1,1 | 1,3 | |
NU356 | 580 | 108 | 6,0 | 6,0 | 1820 | 2540 | 1,1 | 1,2 | |
NU2356 | 580 | 175 | 6,0 | 6,0 | 2700 | 4250 | 0,9 | 1,1 | |
NU1060 | 300
300 300 |
460 | 74 | 4,0 | 4,0 | 855 | 1340 | 1,4 | 1,6 |
NU260 | 540 | 85 | 5,0 | 5,0 | 1400 | 2070 | 1,1 | 1,3 | |
NU2260 | 540 | 140 | 5,0 | 5,0 | 2180 | 3650 | 1,0 | 1,2 | |
NU1064 | 320
320 320 |
480 | 74 | 4,0 | 4,0 | 875 | 1410 | 1,3 | 1,5 |
NU264 | 580 | 92 | 5,0 | 5,0 | 1600 | 2390 | 1,0 | 1,2 | |
NU2264 | 580 | 150 | 5,0 | 5,0 | 2550 | 4350 | 1,0 | 1,1 | |
NU1068 | 340 | 520 | 82 | 5,0 | 5,0 | 1050 | 1670 | 1,2 | 1,4 |
NU1072 | 360 | 540 | 82 | 5,0 | 5,0 | 1080 | 1750 | 1,1 | 1,3 |
NU1076 | 380 | 560 | 82 | 5,0 | 5,0 | 1100 | 1840 | 1,1 | 1,2 |
NU1080 | 400 | 600 | 90 | 5,0 | 5,0 | 1320 | 2190 | 0,99 | 1,2 |
NU1084 | 420 | 620 | 90 | 5,0 | 5,0 | 1350 | 2290 | 0,95 | 1,1 |
NU1088 | 440 | 650 | 94 | 6,0 | 6,0 | 1430 | 2430 | 0,90 | 1,1 |
NU1092 | 460 | 680 | 100 | 6,0 | 6,0 | 1540 | 2630 | 0,85 | 1,0 |
NU1096 | 480 | 700 | 100 | 6,0 | 6,0 | 1580 | 2750 | 0,81 | 0,96 |
NU10/500 | 500 | 720 | 100 | 6,0 | 6,0 | 1610 | 2870 | 0,77 | 0,91 |
Co – nośność spoczynkowa,
C – nośność ruchowa,
Obciążenie zastępcze ruchowe: P=PP,
Obciążenie zastępcze spoczynkowe: Po=PP
Wymiary opraw i wałów pod łożyska podano tutaj>