- Pkm.edu.pl
- Baza wiedzy
- Łożyska
- Łożyska toczne wałeczkowe
- Łożyska walcowe
- Wymiary związane z zabudową łożysk walcowych o wymiarach wałka od 240mm do 500mm
Wymiary związane z zabudową łożysk walcowych o wymiarach wałka od 240mm do 500mm
- Ocena artykułu:
- 5.0
- na podstawie: 325 opinii
Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie
symbol | wymiary | Nośności | ||||||
d1 [mm] |
d2 [mm] |
d3 [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] | C [kN] |
Co [kN] |
||
max. | min. | |||||||
NU1048 | 253 | 253 | 268 | 347 | 347 | 333 | 530 | 820 |
NU248 | 256 | 256 | 293 | 424 | 424 | 390 | 935 | 1340 |
NU2248 | 256 | 256 | 293 | 424 | 424 | 390 | 1440 | 2320 |
NU348 | 260 | 260 | 305 | 480 | 480 | 436 | 1430 | 1950 |
NU2348 | 260 | 260 | 305 | 480 | 480 | 436 | 2100 | 3200 |
NU1052 | 276 | 276 | 292 | 384 | 384 | 367 | 645 | 1000 |
NU252 | 280 | 280 | 318 | 460 | 460 | 426 | 1150 | 1660 |
NU2252 | 280 | 280 | 318 | 460 | 460 | 426 | 1780 | 2930 |
NU352 | 284 | 284 | 331 | 516 | 516 | 471 | 1620 | 2230 |
NU2352 | 284 | 284 | 331 | 516 | 516 | 471 | 2340 | 3600 |
NU1056 | 296 | 296 | 312 | 404 | 404 | 387 | 660 | 1050 |
NU256 | 300 | 300 | 336 | 480 | 480 | 446 | 1190 | 1760 |
NU2256 | 300 | 300 | 336 | 480 | 480 | 446 | 1840 | 3100 |
NU356 | 304 | 304 | 356 | 556 | 556 | 505 | 1820 | 2540 |
NU2356 | 304 | 304 | 356 | 556 | 556 | 505 | 2700 | 4250 |
NU1060 | 316 | 316 | 336 | 444 | 444 | 423 | 855 | 1340 |
NU260 | 320 | 320 | 361 | 520 | 520 | 482 | 1400 | 2070 |
NU2260 | 320 | 320 | 361 | 520 | 520 | 482 | 2180 | 3650 |
NU1064 | 336 | 336 | 356 | 464 | 464 | 443 | 875 | 1410 |
NU264 | 340 | 340 | 386 | 560 | 560 | 516 | 1600 | 2390 |
NU2264 | 340 | 340 | 386 | 560 | 560 | 516 | 2550 | 4350 |
NU1068 | 360 | 360 | 381 | 500 | 500 | 479 | 1050 | 1670 |
NU1072 | 380 | 380 | 401 | 520 | 520 | 499 | 1080 | 1750 |
NU1076 | 400 | 400 | 421 | 540 | 540 | 519 | 1100 | 1840 |
NU1080 | 420 | 420 | 446 | 580 | 580 | 554 | 1320 | 2190 |
NU1084 | 440 | 440 | 466 | 600 | 600 | 574 | 1350 | 2290 |
NU1088 | 464 | 464 | 488 | 626 | 626 | 602 | 1430 | 2430 |
NU1092 | 484 | 484 | 511 | 656 | 656 | 629 | 1540 | 2630 |
NU1096 | 504 | 504 | 531 | 676 | 676 | 649 | 1580 | 2750 |
NU10/500 | 524 | 524 | 551 | 696 | 696 | 669 | 1610 | 2870 |
Wymiary i nośności łożysk walcowych podano tutaj>