- Pkm.edu.pl
- Baza wiedzy
- Łożyska
- Łożyska toczne kulkowe
- Łożyska kulkowe skośne
- Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych skośnych o wymiarach wałka od 60mm do 85mm
Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych skośnych o wymiarach wałka od 60mm do 85mm
- Ocena artykułu:
- 5.0
- na podstawie: 230 opinii
Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie
Symbol | Wymiary | Zdwojenie łożyskowe | ||||||
d1 | d2 | D1 | D2 | C | Co | Prędkości maksymalne ×1000 [obr/min] | ||
[mm] | [kN] | smar stały | olej | |||||
7912 | 65,5 | 65,5 | 79,5 | 80,5 | 29,3 | 35 | 6,2 | 8,3 |
7012 | 67 | 67 | 88 | 90,5 | 52 | 56 | 5,8 | 7,7 |
7212 | 68,5 | 65,5 | 101,5 | 104,5 | 100 | 98 | 5,3 | 7 |
7212B | 68,5 | 65,5 | 101,5 | 104,5 | 91 | 89 | 4,6 | 6,1 |
7312 | 72 | 67 | 118 | 123 | 159 | 143 | 4,7 | 6,3 |
7312B | 72 | 67 | 118 | 123 | 146 | 132 | 4,1 | 5,5 |
7913 | 70,5 | 70,5 | 84,5 | 85,5 | 29,7 | 36 | 5,7 | 7,6 |
7013 | 72 | 72 | 93 | 95,5 | 55 | 62,5 | 5,4 | 7,1 |
7213 | 73,5 | 70,5 | 111,5 | 114,5 | 114 | 116 | 4,9 | 6,5 |
7213B | 73,5 | 70,5 | 111,5 | 114,5 | 103 | 105 | 4,2 | 5,6 |
7313 | 77 | 72 | 128 | 133 | 180 | 164 | 4,4 | 5,8 |
7313B | 77 | 72 | 128 | 133 | 166 | 151 | 3,8 | 5,1 |
7914 | 75,5 | 75,5 | 94,5 | 95,5 | 42,5 | 52,5 | 5,3 | 7,1 |
7014 | 77 | 77 | 103 | 105,5 | 69,5 | 78,5 | 5 | 6,6 |
7214 | 78,5 | 75,5 | 116,5 | 119,5 | 124 | 127 | 4,5 | 6 |
7214B | 78,5 | 75,5 | 116,5 | 119,5 | 112 | 116 | 3,9 | 5,2 |
7314 | 82 | 77 | 138 | 143 | 203 | 187 | 4,1 | 5,4 |
7314B | 82 | 77 | 138 | 143 | 186 | 172 | 3,5 | 4,7 |
7915 | 80,5 | 80,5 | 99,5 | 100,5 | 43 | 54 | 5 | 6,7 |
7015 | 82 | 82 | 108 | 110,5 | 71 | 83,5 | 4,6 | 6,2 |
7215 | 83,5 | 80,5 | 121,5 | 124,5 | 128 | 137 | 4,2 | 5,6 |
7215B | 83,5 | 80,5 | 121,5 | 124,5 | 116 | 124 | 3,7 | 4,9 |
7315 | 87 | 82 | 148 | 153 | 221 | 212 | 3,8 | 5 |
7315B | 87 | 82 | 148 | 153 | 202 | 195 | 3,3 | 4,4 |
7916 | 85,5 | 85,5 | 104,5 | 105,5 | 43,5 | 56 | 4,7 | 6,2 |
7016 | 87 | 87 | 118 | 120,5 | 86,5 | 101 | 4,4 | 5,8 |
7216 | 90 | 85,5 | 130 | 134,5 | 145 | 152 | 3,9 | 5,3 |
7216B | 90 | 85,5 | 130 | 134,5 | 131 | 139 | 3,4 | 4,6 |
7316 | 92 | 87 | 158 | 163 | 239 | 238 | 3,5 | 4,7 |
7316B | 92 | 87 | 158 | 163 | 219 | 218 | 3,1 | 4,1 |
7917 | 92 | 92 | 113 | 115,5 | 59 | 76 | 4,4 | 5,9 |
7017 | 92 | 92 | 123 | 125,5 | 89 | 107 | 4,1 | 5,5 |
7217 | 95 | 90,5 | 140 | 144,5 | 162 | 177 | 3,7 | 5 |
7217B | 95 | 90,5 | 140 | 144,5 | 146 | 161 | 3,2 | 4,3 |
7317 | 99 | 92 | 166 | 173 | 258 | 265 | 3,3 | 4,5 |
7317B | 99 | 92 | 166 | 173 | 236 | 244 | 2,9 | 3,9 |
Wymiary i nośności łożysk kulkowych skośnych podano tutaj>