- Pkm.edu.pl
- Baza wiedzy
- Łożyska
- Łożyska toczne kulkowe
- Łożyska kulkowe skośne
- Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych skośnych o wymiarach wałka od 30mm do 55mm
Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych skośnych o wymiarach wałka od 30mm do 55mm
- Ocena artykułu:
- 5.0
- na podstawie: 227 opinii
Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie
Symbol | Wymiary | Zdwojenie łożyskowe | ||||||
d1 | d2 | D1 | D2 | C | Co | Prędkości maksymalne ×1000 [obr/min] | ||
[mm] | [kN] | smar stały | olej | |||||
7906 | 32,5 | 32,5 | 44,5 | 45,8 | 12,3 | 11,5 | 12 | 15 |
7006 | 35,5 | 35,5 | 49,5 | 50,5 | 22,5 | 18,9 | 11 | 14 |
7206 | 35,5 | 34,5 | 56,5 | 57,5 | 36,5 | 29,6 | 9,8 | 13 |
7206B | 35,5 | 34,5 | 56,5 | 57,5 | 33,5 | 27,1 | 8,6 | 11 |
7306 | 37 | 34,5 | 65 | 67,5 | 54,5 | 44,5 | 8,9 | 12 |
7306B | 37 | 34,5 | 65 | 67,5 | 50 | 41 | 7,7 | 10 |
7907 | 39,5 | 39,5 | 50,5 | 52,5 | 19,5 | 17,7 | 10 | 13 |
7007 | 40,5 | 40,5 | 56,5 | 57,5 | 28,5 | 25,1 | 9,4 | 13 |
7207 | 42 | 39,5 | 65 | 67,5 | 48,5 | 40 | 8,6 | 11 |
7207B | 42 | 39,5 | 65 | 67,5 | 44 | 36,5 | 7,5 | 10 |
7307 | 43,5 | 40,5 | 71,5 | 74,5 | 65 | 52,5 | 7,8 | 10 |
7307B | 43,5 | 40,5 | 71,5 | 74,5 | 59,5 | 48,5 | 6,8 | 9 |
7908 | 44,5 | 44,5 | 57,5 | 59,5 | 20,6 | 20,4 | 9 | 12 |
7008 | 45,5 | 45,5 | 62,5 | 63,5 | 30,5 | 29,2 | 8,3 | 11 |
7208 | 47 | 44,5 | 73 | 75,5 | 57,5 | 50,5 | 7,7 | 10 |
7208B | 47 | 44,5 | 73 | 75,5 | 52 | 46 | 6,7 | 8,9 |
7308 | 48,5 | 45,5 | 81,5 | 84,5 | 79,5 | 66 | 6,9 | 9,2 |
7308B | 48,5 | 45,5 | 81,5 | 84,5 | 73 | 60,5 | 6 | 8 |
7909 | 49,5 | 49,5 | 63,5 | 65,5 | 25,5 | 25,7 | 8,1 | 11 |
7009 | 50,5 | 50,5 | 69,5 | 70,5 | 36 | 35,5 | 7,5 | 10 |
7209 | 52 | 49,5 | 78 | 80,5 | 64,5 | 57,5 | 6,9 | 9,2 |
7209B | 52 | 49,5 | 78 | 80,5 | 58,5 | 52,5 | 6 | 8 |
7309 | 53,5 | 50,5 | 91,5 | 94,5 | 103 | 88 | 6,2 | 8,2 |
7309B | 53,5 | 50,5 | 91,5 | 94,5 | 95 | 80,5 | 5,4 | 7,2 |
7910 | 54,5 | 54,5 | 67,5 | 69,5 | 27 | 28,9 | 7,3 | 9,8 |
7010 | 55,5 | 55,5 | 74,5 | 75,5 | 38,5 | 40 | 6,8 | 9,1 |
7210 | 57 | 54,5 | 83 | 85,5 | 67 | 63 | 6,3 | 8,3 |
7210B | 57 | 54,5 | 83 | 85,5 | 60,5 | 57 | 5,5 | 7,3 |
7310 | 60 | 55,5 | 100 | 104,5 | 121 | 105 | 5,6 | 7,5 |
7310B | 60 | 55,5 | 100 | 104,5 | 111 | 96 | 4,9 | 6,5 |
7911 | 60,5 | 60,5 | 74,5 | 75,5 | 28,1 | 32 | 6,7 | 8,9 |
7011 | 62 | 62 | 83 | 85,5 | 50,5 | 52,5 | 6,3 | 8,4 |
7211 | 63,5 | 60,5 | 91,5 | 94,5 | 83 | 79 | 5,7 | 7,6 |
7211B | 63,5 | 60,5 | 91,5 | 94,5 | 75 | 72 | 5 | 6,6 |
7311 | 65 | 60,5 | 110 | 114,5 | 139 | 123 | 5,1 | 6,8 |
7311B | 65 | 60,5 | 110 | 114,5 | 128 | 113 | 4,5 | 5,9 |
Wymiary i nośności łożysk kulkowych skośnych podano tutaj>