1. Pkm.edu.pl
  2. Baza wiedzy
  3. Łożyska
  4. Łożyska toczne kulkowe
  5. Łożyska kulkowe skośne
  6. Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych skośnych o wymiarach wałka od 10mm do 25mm

Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych skośnych o wymiarach wałka od 10mm do 25mm

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 224 opinii
Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych skośnych
Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych skośnych

Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie

Symbol Wymiary Zdwojenie łożyskowe
d1 d2 D1 D2 C Co Prędkości maksymalne ×1000 [obr/min]
[mm] [kN] smar stały olej
7000 12,5 12,5 23,5 24,8 7,5 4,15 23 31
7200 14,5 12,5 25,5 27,5 8,8 5,45 22 30
7200B 14,5 12,5 25,5 27,5 8,1 5,05 19 26
7300 14,5 12,5 30,5 32,5 16,5 9,85 20 27
7300B 14,5 12,5 30,5 32,5 15,4 9,2 18 24
7001 14,5 14,5 25,5 26,8 8,2 4,9 21 28
7201 16,5 14,5 27,5 29,5 12,3 7,95 20 26
7201B 16,5 14,5 27,5 29,5 11,4 7,35 17 23
7301 17,5 16,5 31,5 32,5 18,2 10,5 18 24
7301B 17,5 16,5 31,5 32,5 17,1 9,9 16 21
7002 17,5 17,5 29,5 30,8 9,4 6,3 18 24
7202 19,5 17,5 30,5 32,5 14,7 9,4 17 23
7202B 19,5 17,5 30,5 32,5 13,6 8,7 15 20
7302 20,5 19,5 36,5 37,5 21,9 14,4 15 21
7302B 20,5 19,5 36,5 37,5 20,3 13,3 13 18
7003 19,5 19,5 32,5 33,8 11,6 7,65 17 22
7203 21,5 19,5 35,5 37,5 19,4 13,2 15 21
7203B 21,5 19,5 35,5 37,5 17,9 12,2 13 18
7303 22,5 21,5 41,5 42,5 25,9 17,3 14 19
7303B 22,5 21,5 41,5 42,5 24 16 12 16
7004 24,5 24,5 37,5 39,5 15,8 11,2 15 20
7204 25,5 24,5 41,5 42,5 23,6 16,8 14 18
7204B 25,5 24,5 41,5 42,5 21,6 15,4 12 16
7304 27 24,5 45 47,5 30,5 20,8 12 17
7304B 27 24,5 45 47,5 28,2 19,3 11 14
7905 27,5 27,5 39,5 40,8 11,6 9,95 13 18
7005 29,5 29,5 42,5 44,5 17,5 13,7 12 17
7205 30,5 29,5 46,5 47,5 26,3 20,6 11 15
7205B 30,5 29,5 46,5 47,5 24 18,8 10 13
7305 32 29,5 55 57,5 43 31,5 10 14
7305B 32 29,5 55 57,5 39,5 29,3 9,1 12

Wymiary i nośności łożysk kulkowych skośnych podano tutaj>