1. Pkm.edu.pl
  2. Baza wiedzy
  3. Łożyska
  4. Łożyska toczne kulkowe
  5. Łożyska kulkowe wzdłużne jednokierunkowe
  6. Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych wzdłużnych jednokierunkowych o wymiarach wałka od 65mm do 140mm

Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych wzdłużnych jednokierunkowych o wymiarach wałka od 65mm do 140mm

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 423 opinii
Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych wzdłużnych jednokierunkowych
Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych wzdłużnych jednokierunkowych

Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie

symbol wymiary Prędkości maksymalne ×1000 [obr/min] Nośności
d2
[mm]
D2
[mm]
r1
[mm]
smar stały olej C
[kN]
Co
[kN]
51113 80 75 1,0 2,4 3,5 41,5 117
51213 86 79 1,0 1,9 2,7 75,0 189
51313 95 85 1,0 1,5 2,2 128 287
51413 110 95 2,0 1,1 1,6 232 495
51114 85 80 1,0 2,4 3,4 43,0 127
51214 91 84 1,0 1,8 2,6 76,0 199
51314 103 92 1,0 1,4 2,0 148 340
51414 118 102 2,0 1,0 1,5 250 555
51115 90 85 1,0 2,2 3,2 44,5 136
51215 96 89 1,0 1,8 2,6 77,5 209
51315 111 99 1,5 1,3 1,8 171 395
51415 125 110 2,0 0,9 1,4 269 615
51116 95 90 1,0 2,2 3,1 44,5 141
51216 101 94 1,0 1,7 2,4 78,5 218
51316 116 104 1,5 1,2 1,8 176 425
51416 133 117 2,0 0,9 1,3 270 620
51117 100 95 1,0 2,1 3,0 46,0 150
51217 109 101 1,0 1,6 2,2 95,5 264
51317 124 111 1,5 1,1 1,6 201 490
51417 141 124 2,0 0,8 1,2 288 685
51118 108 102 1,0 1,9 2,7 59,5 190
51218 117 108 1,0 1,4 2,0 117 325
51318 129 116 1,5 1,1 1,6 198 490
51418 149 131 2,0 0,8 1,1 305 750
51120 121 114 1,0 1,7 2,4 85,0 268
51220 130 120 1,0 1,3 1,8 147 410
51320 142 128 1,5 1,0 1,4 237 595
51420 165 145 2,5 0,7 1,0 370 970
51122 131 124 1,0 1,6 2,3 87,0 288
51222 140 130 1,0 1,2 1,8 153 450
51322 158 142 2,0 0,9 1,2 267 705
51124 141 134 1,0 1,5 2,2 89,0 310
51224 150 140 1,0 1,2 1,7 154 470
51324 173 157 2,0 0,8 1,1 296 805
51126 154 146 1,0 1,3 1,9 104 350
51226 166 154 1,5 1,0 1,5 191 565
51326 186 169 2,0 0,7 1,0 330 960
51128 164 156 1,0 1,3 1,8 107 375
51228 176 164 1,5 1,0 1,4 193 595
51328 199 181 2,0 0,7 1,0 350 1050

 

Wymiary i nośności łożysk podano tutaj>