- Pkm.edu.pl
- Baza wiedzy
- Łożyska
- Łożyska toczne kulkowe
- Łożyska kulkowe wzdłużne jednokierunkowe
- Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych wzdłużnych jednokierunkowych o wymiarach wałka od 150mm do 530mm
Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych wzdłużnych jednokierunkowych o wymiarach wałka od 150mm do 530mm
- Ocena artykułu:
- 5.0
- na podstawie: 425 opinii
Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie
symbol | wymiary | Nośności | |||||
d2 [mm] |
D2 [mm] |
r1 [mm] |
smar stały | olej | C [kN] |
Co [kN] |
|
51130 | 174 | 166 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 109 | 400 |
51230 | 189 | 176 | 1,5 | 0,9 | 1,3 | 220 | 685 |
51330 | 209 | 191 | 2,0 | 0,7 | 0,9 | 360 | 1130 |
51132 | 184 | 176 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 112 | 425 |
51232 | 199 | 186 | 1,5 | 0,9 | 1,2 | 223 | 720 |
51332 | 225 | 205 | 2,5 | 0,6 | 0,9 | 450 | 1470 |
51134 | 197 | 188 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 134 | 510 |
51234 | 212 | 198 | 1,5 | 0,8 | 1,2 | 261 | 835 |
51334 | 235 | 215 | 2,5 | 0,6 | 0,8 | 465 | 1570 |
51136 | 207 | 198 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 135 | 525 |
51236 | 222 | 208 | 1,5 | 0,8 | 1,1 | 266 | 875 |
51336 | 251 | 229 | 2,5 | 0,5 | 0,8 | 490 | 1700 |
51138 | 220 | 210 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 170 | 655 |
51238 | 238 | 222 | 2,0 | 0,7 | 1,0 | 310 | 1060 |
51338 | 266 | 244 | 3,0 | 0,5 | 0,7 | 545 | 1950 |
51140 | 230 | 220 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 172 | 675 |
51240 | 248 | 232 | 2,0 | 0,7 | 1,0 | 315 | 1110 |
51340 | 282 | 258 | 3,0 | 0,5 | 0,7 | 595 | 2220 |
51144 | 250 | 240 | 1,0 | 0,9 | 1,3 | 177 | 740 |
51244 | 268 | 252 | 2,0 | 0,7 | 1,0 | 325 | 1210 |
51148 | 276 | 264 | 1,5 | 0,8 | 1,1 | 228 | 935 |
51248 | 299 | 281 | 2,0 | 0,6 | 0,8 | 415 | 1650 |
51152 | 296 | 284 | 1,5 | 0,8 | 1,1 | 232 | 990 |
51252 | 319 | 301 | 2,0 | 0,5 | 0,8 | 440 | 1810 |
51156 | 322 | 308 | 1,5 | 0,7 | 0,9 | 305 | 1270 |
51256 | 339 | 321 | 2,0 | 0,5 | 0,7 | 460 | 1970 |
51160 | 348 | 332 | 2,0 | 0,6 | 0,8 | 355 | 1560 |
51260 | 371 | 349 | 2,5 | 0,4 | 0,6 | 590 | 2680 |
51164 | 368 | 352 | 2,0 | 0,6 | 0,8 | 365 | 1660 |
51168 | 388 | 372 | 2,0 | 0,5 | 0,8 | 375 | 1760 |
51172 | 408 | 392 | 2,0 | 0,5 | 0,7 | 380 | 1860 |
51176 | 428 | 412 | 2,0 | 0,5 | 0,7 | 380 | 1910 |
51180 | 448 | 432 | 2,0 | 0,5 | 0,7 | 390 | 2010 |
51184 | 468 | 452 | 2,0 | 0,5 | 0,7 | 395 | 2110 |
51188 | 499 | 481 | 2,0 | 0,4 | 0,6 | 515 | 2850 |
51192 | 519 | 501 | 2,0 | 0,4 | 0,6 | 525 | 3000 |
51196 | 539 | 521 | 2,0 | 0,4 | 0,6 | 525 | 3100 |
511/500 | 559 | 541 | 2,0 | 0,4 | 0,5 | 575 | 3400 |
511/530 | 595 | 575 | 2,5 | 0,4 | 0,5 | 645 | 4000 |
Wymiary i nośności łożysk podano tutaj>