- Pkm.edu.pl
- Baza wiedzy
- Łożyska
- Łożyska toczne kulkowe
- Łożyska kulkowe wzdłużne jednokierunkowe
- Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych wzdłużnych jednokierunkowych o wymiarach wałka od 10mm do 60mm
Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych wzdłużnych jednokierunkowych o wymiarach wałka od 10mm do 60mm
- Ocena artykułu:
- 5.0
- na podstawie: 420 opinii
Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie
symbol | wymiary | Prędkości maksymalne ×1000 [obr/min] | Nośności | ||||
d2 [mm] |
D2 [mm] |
r1 [mm] |
smar stały | olej | C [kN] |
Co [kN] |
|
51100 | 18 | 16 | 0,3 | 6,7 | 9,5 | 10,0 | 14,0 |
51200 | 20 | 16 | 0,6 | 5,8 | 8,3 | 12,7 | 17,1 |
51101 | 20 | 18 | 0,3 | 6,4 | 9,2 | 10,3 | 15,4 |
51201 | 22 | 18 | 0,6 | 5,6 | 8,0 | 13,2 | 19,0 |
51102 | 23 | 20 | 0,3 | 6,2 | 8,8 | 10,5 | 16,8 |
51202 | 25 | 22 | 0,6 | 5,0 | 7,1 | 16,6 | 24,8 |
51103 | 25 | 22 | 0,3 | 6,0 | 8,5 | 10,8 | 18,2 |
51203 | 28 | 24 | 0,6 | 4,8 | 6,8 | 17,2 | 27,3 |
51104 | 29 | 26 | 0,3 | 5,2 | 7,5 | 14,2 | 24,7 |
51204 | 32 | 28 | 0,6 | 4,1 | 5,9 | 22,3 | 37,5 |
51105 | 35 | 32 | 0,6 | 4,6 | 6,5 | 19,6 | 37,0 |
51205 | 38 | 34 | 0,6 | 3,7 | 5,3 | 27,8 | 50,5 |
51305 | 41 | 36 | 1,0 | 3,2 | 4,6 | 35,5 | 61,5 |
51405 | 46 | 39 | 1,0 | 2,6 | 3,7 | 55,5 | 89,5 |
51106 | 40 | 37 | 0,6 | 4,3 | 6,2 | 20,4 | 42,0 |
51206 | 43 | 39 | 0,6 | 3,4 | 4,9 | 29,3 | 58,0 |
51306 | 48 | 42 | 1,0 | 2,8 | 3,9 | 43,0 | 78,5 |
51406 | 54 | 46 | 1,0 | 2,2 | 3,2 | 72,5 | 126 |
51107 | 45 | 42 | 0,6 | 3,9 | 5,6 | 20,4 | 44,5 |
51207 | 51 | 46 | 1,0 | 2,9 | 4,2 | 39,0 | 78,0 |
51307 | 55 | 48 | 1,0 | 2,4 | 3,5 | 55,5 | 105 |
51407 | 62 | 53 | 1,0 | 1,9 | 2,8 | 87,0 | 155 |
51108 | 52 | 48 | 0,6 | 3,5 | 5,0 | 26,9 | 63,0 |
51208 | 57 | 51 | 1,0 | 2,7 | 3,9 | 47,0 | 98,5 |
51308 | 63 | 55 | 1,0 | 2,2 | 3,1 | 69,0 | 135 |
51408 | 70 | 60 | 1,0 | 1,7 | 2,5 | 112 | 205 |
51109 | 57 | 53 | 0,6 | 3,2 | 4,6 | 27,9 | 69,0 |
51209 | 62 | 56 | 1,0 | 2,6 | 3,7 | 48,0 | 105 |
51309 | 69 | 61 | 1,0 | 2,0 | 2,9 | 80,0 | 163 |
51409 | 78 | 67 | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 130 | 242 |
51110 | 62 | 58 | 0,6 | 3,1 | 4,5 | 28,8 | 75,5 |
51210 | 67 | 61 | 1,0 | 2,4 | 3,4 | 48,5 | 111 |
51310 | 77 | 68 | 1,0 | 1,8 | 2,6 | 96,5 | 202 |
51410 | 86 | 74 | 1,5 | 1,4 | 2,0 | 148 | 283 |
51111 | 69 | 64 | 0,6 | 2,8 | 4,0 | 35,0 | 93 |
51211 | 76 | 69 | 1,0 | 2,1 | 3,0 | 69,5 | 159 |
51311 | 85 | 75 | 1,0 | 1,6 | 2,3 | 119 | 246 |
51411 | 94 | 81 | 1,5 | 1,3 | 1,8 | 178 | 360 |
51112 | 75 | 70 | 1,0 | 2,6 | 3,7 | 41,5 | 113 |
51212 | 81 | 74 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 73,5 | 179 |
51312 | 90 | 80 | 1,0 | 1,6 | 2,3 | 123 | 267 |
51412 | 102 | 88 | 1,5 | 1,2 | 1,7 | 214 | 435 |
Wymiary i nośności łożysk podano tutaj>