- Pkm.edu.pl
- Baza wiedzy
- Łożyska
- Łożyska toczne wałeczkowe
- Łożyska walcowe wzdłużne jednorzędowe
- Wymiary łożysk walcowych wzdłużnych jednorzędowych o wymiarach wałka od 260mm do 1120mm
Wymiary łożysk walcowych wzdłużnych jednorzędowych o wymiarach wałka od 260mm do 1120mm
- Ocena artykułu:
- 5.0
- na podstawie: 435 opinii
Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie
symbol | wymiary | parametry | Nośności | |||||
d [mm] |
D [mm] |
B [mm] |
Pwmin. [kN] |
M [–] |
nmax. [obr/min] |
C [kN] |
Co [kN] |
|
81152 | 260 | 320 | 45 | 200 | 0,54 | 1100 | 490 | 2600 |
81252 | 260 | 360 | 79 | 415 | 2,20 | 750 | 1140 | 5300 |
81156 | 280 | 350 | 53 | 275 | 1,00 | 950 | 680 | 3550 |
81256 | 280 | 380 | 80 | 425 | 2,40 | 750 | 1160 | 5500 |
81160 | 300 | 380 | 62 | 335 | 1,50 | 850 | 850 | 4400 |
81260 | 300 | 420 | 95 | 540 | 4,10 | 630 | 1530 | 7200 |
81164 | 320 | 400 | 63 | 345 | 1,70 | 800 | 880 | 4650 |
81264 | 320 | 440 | 95 | 550 | 4,50 | 600 | 1560 | 7500 |
81168 | 340 | 420 | 64 | 355 | 1,90 | 800 | 900 | 4900 |
81268 | 340 | 460 | 96 | 585 | 5,10 | 600 | 1630 | 8000 |
81172 | 360 | 440 | 65 | 355 | 1,90 | 750 | 900 | 4900 |
81272 | 360 | 500 | 110 | 750 | 8,70 | 530 | 2160 | 10400 |
81176 | 380 | 460 | 65 | 375 | 2,20 | 750 | 930 | 5300 |
81276 | 380 | 520 | 112 | 765 | 9,30 | 500 | 2200 | 10800 |
81180 | 400 | 480 | 65 | 390 | 2,50 | 700 | 965 | 5600 |
81280 | 400 | 540 | 112 | 780 | 10,0 | 500 | 2240 | 11200 |
81184 | 420 | 500 | 65 | 400 | 2,70 | 700 | 980 | 5850 |
81284 | 420 | 580 | 130 | 950 | 16,0 | 430 | 2850 | 14000 |
81188 | 440 | 540 | 80 | 550 | 5,10 | 600 | 1430 | 8000 |
81288 | 440 | 600 | 130 | 965 | 17,0 | 430 | 2900 | 14600 |
81192 | 460 | 560 | 80 | 570 | 5,80 | 600 | 1460 | 8500 |
81292 | 460 | 620 | 130 | 900 | 14,0 | 430 | 2700 | 13400 |
81196 | 480 | 580 | 80 | 585 | 6,00 | 560 | 1460 | 8650 |
81296 | 480 | 650 | 135 | 1100 | 23,0 | 400 | 3350 | 17000 |
811/500 | 500 | 600 | 80 | 620 | 6,90 | 560 | 1560 | 9300 |
812/500 | 500 | 670 | 135 | 1120 | 25,0 | 380 | 3400 | 17600 |
811/530 | 530 | 640 | 85 | 680 | 9,00 | 530 | 1730 | 10600 |
812/530 | 530 | 710 | 140 | 1180 | 28,0 | 360 | 3650 | 18600 |
811/560 | 560 | 670 | 85 | 710 | 9,70 | 500 | 1760 | 11100 |
812/560 | 560 | 750 | 150 | 1270 | 32,0 | 340 | 3800 | 20000 |
811/600 | 600 | 710 | 85 | 720 | 11,0 | 500 | 1800 | 11600 |
812/600 | 600 | 800 | 160 | 1460 | 46,0 | 320 | 4400 | 24000 |
811/630 | 630 | 750 | 95 | 865 | 15,0 | 450 | 2160 | 13700 |
812/630 | 630 | 850 | 175 | 1560 | 54,0 | 280 | 4800 | 26000 |
811/670 | 670 | 800 | 105 | 980 | 21,0 | 400 | 2550 | 16300 |
812/670 | 670 | 900 | 180 | 1800 | 74,0 | 280 | 5700 | 30500 |
811/710 | 710 | 850 | 112 | 1120 | 27,0 | 380 | 2900 | 18300 |
812/710 | 710 | 950 | 190 | 1830 | 82,0 | 260 | 5850 | 32000 |
811/750 | 750 | 900 | 120 | 1250 | 36,0 | 340 | 3250 | 21200 |
812/750 | 750 | 1000 | 195 | 2080 | 100 | 240 | 6550 | 36000 |
811/800 | 800 | 950 | 120 | 1290 | 39,0 | 340 | 3450 | 22000 |
812/800 | 800 | 1060 | 205 | 2280 | 130 | 220 | 7350 | 40500 |
811/850 | 850 | 1000 | 120 | 1340 | 43,0 | 320 | 3450 | 23200 |
812/850 | 850 | 1120 | 212 | 2550 | 170 | 220 | 8150 | 45500 |
811/900 | 900 | 1060 | 130 | 1500 | 58,0 | 300 | 4000 | 27000 |
812/900 | 900 | 1180 | 220 | 2650 | 190 | 200 | 8500 | 49000 |
811/950 | 950 | 1120 | 135 | 1630 | 72,0 | 280 | 4400 | 30000 |
812/950 | 950 | 1250 | 236 | 3150 | 270 | 180 | 10000 | 58500 |
811/1000 | 1000 | 1180 | 140 | 1760 | 84,0 | 260 | 4750 | 32500 |
812/1000 | 1000 | 1320 | 250 | 3200 | 290 | 170 | 10200 | 60000 |
811/1060 | 1060 | 1250 | 150 | 1930 | 110 | 240 | 5300 | 36500 |
812/1060 | 1060 | 1400 | 265 | 3650 | 400 | 150 | 12000 | 71000 |
811/1120 | 1120 | 1320 | 160 | 2160 | 140 | 220 | 6000 | 41500 |
Co – nośność spoczynkowa,
C – nośność ruchowa,
Pwmin. – minimalne obciążenie osiowe dla prędkości nominalnej,
nmax. – maksymalna prędkość obrotowa łożyska [obr/min],
M – współczynnik do określania Pwmin. dla innych prędkości obrotowych, zgodnie ze wzorem:
Pwmin.=2M(n/1000)
Obciążenie zastępcze ruchowe: P=PW,
gdzie:
PW – obciążenie osiowe [kN].
Obciążenie zastępcze spoczynkowe: Po= PW.