1. Pkm.edu.pl
  2. Baza wiedzy
  3. Łożyska
  4. Łożyska toczne wałeczkowe
  5. Łożyska walcowe wzdłużne jednorzędowe
  6. Wymiary łożysk walcowych wzdłużnych jednorzędowych o wymiarach wałka od 15mm do 240mm

Wymiary łożysk walcowych wzdłużnych jednorzędowych o wymiarach wałka od 15mm do 240mm

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 432 opinii
Wymiary łożysk walcowych wzdłużnych jednorzędowych
Wymiary łożysk walcowych wzdłużnych jednorzędowych

Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie

symbol wymiary parametry Nośności
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
Pwmin.
[kN]
M
[–]
nmax.
[obr/min]
C
[kN]
Co
[kN]
81102 15 28 9,0 2,45 0,000058 8500 11,2 27,0
81103 17 30 9,0 2,85 0,000079 8500 12,2 31,5
81104 20 35 10 4,65 0,00018 7500 18,6 48,0
81105 25 42 11 6,8 0,00039 6300 25,0 69,5
81106 30 47 11 7,65 0,00049 6000 27,0 78,0
81206 30 52 16 13,4 0,00140 4800 50,0 134
81107 35 52 12 9,15 0,00069 5600 29,0 93,0
81207 35 62 18 19,3 0,0029 4000 62,0 190
81108 40 60 13 13,7 0,0015 5000 43,0 137
81208 40 68 19 26,5 0,0052 3800 83,0 255
81109 45 65 14 13,2 0,0014 4500 40,5 132
81209 45 73 20 26,5 0,0058 3600 83,0 255
81110 50 70 14 16,6 0,0022 4300 47,5 166
81210 50 78 22 31 0,0072 3400 91,5 300
81111 55 78 16 29 0,0065 3800 69,5 285
81211 55 90 25 40 0,0120 3600 122 390
81112 60 85 17 30,5 0,0072 3600 80,0 300
81212 60 95 26 47,5 0,0170 2800 137 465
81113 65 90 18 32,5 0,0082 3400 83,0 320
81213 65 100 27 50 0,0190 2600 140 490
81114 70 95 18 34,5 0,0095 3400 86,5 345
81214 70 105 27 55 0,0220 2600 146 530
81115 75 100 19 34 0,0067 3200 83,0 335
81215 75 110 27 50 0,0150 2400 137 490
81116 80 105 19 34 0,0072 3000 81,5 335
81216 80 115 28 63 0,029 2400 160 610
81117 85 110 19 37,5 0,010 3000 88,0 365
81217 85 125 31 67 0,024 2200 170 640
81118 90 120 22 45,5 0,013 2600 110 450
81218 90 135 35 90 0,059 2000 232 865
81120 100 135 25 62 0,027 2400 156 630
81220 100 150 38 104 0,055 1800 270 1060
81122 110 145 25 65,5 0,031 2200 163 680
81222 110 160 38 98 0,066 1700 260 1000
81124 120 155 25 68 0,036 2200 170 735
81224 120 170 39 104 0,074 1600 270 1100
81126 130 170 30 81,5 0,048 1900 200 880
81226 130 190 45 137 0,130 1400 380 1460
81128 140 180 31 85 0,057 1800 208 930
81228 140 200 46 129 0,160 1400 360 1400
81130 150 190 31 88 0,064 1700 212 1000
81230 150 215 50 170 0,290 1300 465 1900
81132 160 200 31 90 0,083 1700 216 1020
81232 160 225 51 176 0,32 1300 480 2000
81134 170 215 34 118 0,11 1600 285 1340
81234 170 240 55 200 0,42 1100 540 2280
81136 180 225 34 110 0,13 1500 270 1270
81236 180 250 56 204 0,46 1100 550 2400
81138 190 240 37 125 0,17 1400 310 1460
81238 190 270 62 250 0,67 1000 695 2900
81140 200 250 37 127 0,18 1100 310 1500
81240 200 280 62 255 0,77 1000 720 3100
81144 220 270 37 137 0,23 1300 335 1700
81244 220 300 63 275 0,9,0 950 750 3350
81148 240 300 45 196 0,48 1100 475 2450
81248 240 340 78 390 1,90 800 1100 4900

Co – nośność spoczynkowa,
C – nośność ruchowa,
Pwmin. – minimalne obciążenie osiowe dla prędkości nominalnej,
nmax. – maksymalna prędkość obrotowa łożyska [obr/min],
M – współczynnik do określania Pwmin. dla innych prędkości obrotowych, zgodnie ze wzorem:

Pwmin.=2M(n/1000)

Obciążenie zastępcze ruchowe: P=PW,

gdzie:

PW – obciążenie osiowe [kN].

Obciążenie zastępcze spoczynkowe: Po= PW.