- Pkm.edu.pl
- Baza wiedzy
- Łożyska
- Łożyska toczne wałeczkowe
- Łożyska walcowe czterorzędowe
- Wymiary łożysk walcowych czterorzędowych o wymiarach wałka od 500mm do 1200mm
Wymiary łożysk walcowych czterorzędowych o wymiarach wałka od 500mm do 1200mm
- Ocena artykułu:
- 5.0
- na podstawie: 343 opinii
Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie
symbol | wymiary podstawowe | Nośności | ||||
d [mm] |
D [mm] |
B [mm] |
r [mm] |
C [kN] |
Co [kN] |
|
E-4R10010 | 500 | 680 | 420 | 5,0 | 7100 | 22900 |
E-4R10016 | 690 | 470 | 5,0 | 7650 | 22500 | |
E-4R10006 | 690 | 510 | 5,0 | 7750 | 24600 | |
E-4R10011 | 700 | 515 | 5,0 | 7900 | 24100 | |
E-4R10008 | 710 | 480 | 6,0 | 8650 | 24700 | |
E-4R10015 | 720 | 530 | 5,0 | 8250 | 25000 | |
E-4R10201 | 510 | 670 | 320 | 5,0 | 4550 | 13500 |
E-4R10202 | 700 | 540 | 6,0 | 8300 | 25000 | |
E-4R10403 | 520 | 700 | 540 | 6,0 | 8200 | 25500 |
E-4R10402 | 735 | 535 | 5,0 | 9000 | 26600 | |
E-4R10603 | 530 | 700 | 540 | 6,0 | 7850 | 25400 |
E-4R10601 | 760 | 520 | 6,0 | 9150 | 26700 | |
E-4R10602 | 780 | 570 | 6,0 | 10300 | 29100 | |
E-4R11001 | 550 | 800 | 520 | 6,0 | 9450 | 27000 |
E-4R11202 | 560 | 680 | 360 | 3,0 | 4650 | 16500 |
E-4R11402 | 570 | 815 | 594 | 6,0 | 11800 | 34500 |
E-4R12003 | 600 | 820 | 575 | 6,0 | 10000 | 31500 |
E-4R12002 | 870 | 540 | 7,5 | 10600 | 29600 | |
E-4R12001 | 870 | 640 | 7,5 | 13600 | 40500 | |
E-4R12202 | 610 | 870 | 660 | 9,5 | 12600 | 40000 |
E-4R13005 | 650 | 920 | 670 | 7,5 | 14600 | 46000 |
E-4R13003 | 920 | 690 | 7,5 | 14300 | 46500 | |
E-4R13201 | 660 | 820 | 440 | 5,0 | 7300 | 27800 |
E-4R13802 | 690 | 980 | 715 | 7,5 | 16800 | 54500 |
E-4R14003 | 700 | 930 | 620 | 6,0 | 12900 | 43000 |
E-4R14205 | 710 | 1000 | 715 | 9,5 | 16800 | 54500 |
E-4R14501 | 725 | 1000 | 700 | 6,0 | 15900 | 53500 |
E-4R15001 | 750 | 1050 | 745 | 7,5 | 17600 | 58000 |
E-4R15002 | 1090 | 745 | 7,5 | 19100 | 60500 | |
E-4R15204 | 760 | 1030 | 750 | 7,5 | 17300 | 59500 |
E-4R15207 | 1080 | 805 | 6,0 | 18700 | 61000 | |
E-4R15203 | 1100 | 745 | 7,5 | 19100 | 60500 | |
E-4R16004 | 800 | 1080 | 700 | 7,5 | 16500 | 55000 |
E-4R16005 | 1080 | 750 | 6,0 | 17300 | 59000 | |
E-4R16406 | 820 | 1130 | 800 | 7,5 | 19600 | 66500 |
E-4R16405 | 1130 | 825 | 7,5 | 19600 | 66500 | |
E-4R16403 | 1160 | 840 | 7,5 | 21600 | 71000 | |
E-4R16801 | 840 | 1160 | 840 | 5,0 | 21600 | 71000 |
E-4R17001 | 850 | 1150 | 650 | 9,5 | 15700 | 51000 |
E-4R17003 | 850 | 1150 | 800 | 6,0 | 19700 | 71000 |
E-4R17004 | 1180 | 650 | 7,5 | 16400 | 51500 | |
E-4R17002 | 1180 | 850 | 9,5 | 24100 | 78500 | |
E-4R17201 | 860 | 1160 | 735 | 6,0 | 17800 | 62500 |
E-4R18001 | 900 | 1230 | 895 | 7,5 | 24700 | 88000 |
E-4R18401 | 920 | 1280 | 865 | 7,5 | 26200 | 88500 |
E-4R20001 | 1000 | 1310 | 880 | 9,5 | 23400 | 88500 |
E-4R20002 | 1360 | 800 | 7,5 | 25000 | 85000 | |
E-4R20601 | 1030 | 1380 | 850 | 7,5 | 24400 | 89000 |
E-4R24002 | 1200 | 1590 | 1050 | 7,5 | 36000 | 133000 |
Co – nośność spoczynkowa,
C – nośność ruchowa,
Obciążenie zastępcze ruchowe: P=PP,
Obciążenie zastępcze spoczynkowe: Po=PP