- Pkm.edu.pl
- Baza wiedzy
- Łożyska
- Łożyska toczne wałeczkowe
- Łożyska walcowe czterorzędowe
- Wymiary łożysk walcowych czterorzędowych o wymiarach wałka od 120mm do 240mm
Wymiary łożysk walcowych czterorzędowych o wymiarach wałka od 120mm do 240mm
- Ocena artykułu:
- 5.0
- na podstawie: 338 opinii
Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie
symbol | wymiary podstawowe | Nośności | ||||
d [mm] |
D [mm] |
B [mm] |
r [mm] |
C [kN] |
Co [kN] |
|
4R2437 | 120
120 |
180 | 92 | 2,5 | 400 | 785 |
4R2438 | 180 | 105 | 2,5 | 445 | 855 | |
4R2628 | 130 | 200 | 104 | 2,5 | 490 | 955 |
4R2823 | 140 | 210 | 116 | 2,5 | 510 | 1030 |
4R2906 | 145
145 |
210 | 155 | 2,5 | 705 | 1640 |
4R2908 | 225 | 156 | 2,5 | 810 | 1750 | |
4R3031 | 150
150 150 150 |
220 | 150 | 2,5 | 750 | 1640 |
4R3029 | 230 | 130 | 2,5 | 725 | 1520 | |
4R3040 | 230 | 156 | 2,5 | 930 | 2040 | |
4R3039 | 250 | 150 | 2,5 | 885 | 1640 | |
4R3224 | 160
160 160 160 |
220 | 180 | 2,5 | 920 | 2490 |
4R3226 | 230 | 130 | 2,5 | 665 | 1340 | |
4R3232 | 230 | 168 | 2,5 | 915 | 2170 | |
4R3225 | 240 | 170 | 2,5 | 980 | 2290 | |
4R3426 | 170
170 170 170 170 170 170 |
230 | 120 | 2,5 | 620 | 1520 |
4R3429 | 240 | 156 | 2,5 | 905 | 2170 | |
4R3423 | 240 | 160 | 2,5 | 905 | 2180 | |
4R3432 | 250 | 168 | 2,5 | 970 | 2220 | |
4R3425 | 255 | 180 | 2,5 | 1100 | 2430 | |
4R3433 | 260 | 150 | 2,5 | 835 | 1750 | |
4R3431 | 260 | 225 | 2,5 | 1310 | 3150 | |
4R3625 | 180
180 180 |
250 | 156 | 2,5 | 895 | 2180 |
4R3628 | 260 | 168 | 2,5 | 1020 | 2400 | |
4R3618 | 265 | 180 | 2,5 | 1090 | 2510 | |
4R3820 | 190
190 190 190 |
260 | 168 | 2,5 | 980 | 2600 |
4R3818 | 270 | 170 | 2,5 | 1090 | 2660 | |
4R3821 | 270 | 200 | 2,5 | 1260 | 3100 | |
4R3823 | 280 | 200 | 2,5 | 1240 | 2910 | |
4R4039 | 200
200 200 200 200 |
270 | 170 | 2,5 | 970 | 2610 |
4R4026 | 280 | 190 | 2,5 | 1190 | 3150 | |
4R4037 | 280 | 200 | 2,5 | 1310 | 3300 | |
4R4041 | 290 | 192 | 2,5 | 1290 | 3150 | |
4R4028 | 320 | 216 | 3,0 | 1750 | 3650 | |
4R4206 | 210 | 290 | 192 | 2,5 | 1230 | 3350 |
4R4413 | 220
220 220 220 220 220 220 220 220 |
290 | 192 | 2,5 | 1190 | 3350 |
4R4419 | 300 | 160 | 2,5 | 1000 | 2590 | |
4R4426 | 310 | 192 | 2,5 | 1390 | 3400 | |
4R4425 | 310 | 204 | 2,5 | 1420 | 3750 | |
4R4420 | 310 | 215 | 2,5 | 1530 | 3750 | |
4R4416 | 310 | 225 | 2,5 | 1480 | 3950 | |
4R4430 | 310 | 265 | 2,5 | 1630 | 4500 | |
4R4428 | 320 | 160 | 3,0 | 1190 | 2550 | |
4R4429 | 320 | 210 | 2,5 | 1550 | 3650 | |
4R4614 | 230
230 |
330 | 206 | 2,5 | 1520 | 3800 |
4R4611 | 340 | 260 | 3,0 | 2050 | 5100 | |
4R4811 | 240
240 240 |
330 | 220 | 3,0 | 1490 | 4150 |
4R4806 | 340 | 220 | 3,0 | 1670 | 4200 | |
4R4807 | 360 | 220 | 2,5 | 1760 | 4050 |
Co – nośność spoczynkowa,
C – nośność ruchowa,
Obciążenie zastępcze ruchowe: P=PP,
Obciążenie zastępcze spoczynkowe: Po=PP