- Pkm.edu.pl
- Baza wiedzy
- Łożyska
- Łożyska toczne kulkowe
- Łożyska kulkowe wahliwe
- Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych wahliwych o wymiarach wałka od 10mm do 35mm
Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych wahliwych o wymiarach wałka od 10mm do 35mm
- Ocena artykułu:
- 5.0
- na podstawie: 246 opinii
Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie
średnica wewnętrzna walcowa | średnica wewnętrzna stożkowa | d1 | D1 | r1 | Co | C | Prędkości maksymalne ×1000 [obr/min] | |
Symbol | [mm] | [kN] | smar stały | olej | ||||
1200 | – | 14 | 26 | 0,6 | 5,55 | 1,19 | 22 | 28 |
2200 | – | 14 | 26 | 0,6 | 7,45 | 1,59 | 24 | 28 |
1300 | – | 14 | 31 | 0,6 | 7,35 | 1,62 | 20 | 24 |
2300 | – | 14 | 31 | 0,6 | 9,20 | 2,01 | 18 | 22 |
1201 | – | 16 | 28 | 0,6 | 5,70 | 1,27 | 22 | 26 |
2201 | – | 16 | 28 | 0,6 | 7,75 | 1,73 | 22 | 26 |
1301 | – | 17 | 32 | 1,0 | 9,65 | 2,16 | 18 | 22 |
2301 | – | 17 | 32 | 1,0 | 12,1 | 2,73 | 17 | 22 |
1202 | – | 19 | 31 | 0,6 | 7,60 | 1,75 | 18 | 22 |
2202 | – | 19 | 31 | 0,6 | 7,80 | 1,85 | 18 | 22 |
1302 | – | 20 | 37 | 1,0 | 9,70 | 2,29 | 16 | 20 |
2302 | – | 20 | 37 | 1,0 | 12,3 | 2,91 | 14 | 18 |
1203 | – | 21 | 36 | 0,6 | 8,00 | 2,01 | 16 | 20 |
2203 | – | 21 | 36 | 0,6 | 9,95 | 2,42 | 16 | 20 |
1303 | – | 22 | 42 | 1,0 | 12,7 | 3,20 | 14 | 17 |
2303 | – | 22 | 42 | 1,0 | 14,7 | 3,55 | 13 | 16 |
1204 | 1204K | 25 | 42 | 1,0 | 10,0 | 2,61 | 14 | 17 |
2204 | 2204K | 25 | 42 | 1,0 | 12,8 | 3,30 | 14 | 17 |
1304 | 1304K | 26,5 | 45,5 | 1,0 | 12,6 | 3,35 | 12 | 15 |
2304 | 2304K | 26,5 | 45,5 | 1,0 | 18,5 | 4,70 | 11 | 14 |
1205 | 1205K | 30 | 47 | 1,0 | 12,2 | 3,30 | 12 | 14 |
2205 | 2205K | 30 | 47 | 1,0 | 12,4 | 3,45 | 12 | 14 |
1305 | 1305K | 31,5 | 55,5 | 1,0 | 18,2 | 5,00 | 10 | 13 |
2305 | 2305K | 31,5 | 55,5 | 1,0 | 24,9 | 6,60 | 9,5 | 12 |
1206 | 1206K | 35 | 57 | 1,0 | 15,8 | 4,65 | 10 | 12 |
2206 | 2206K | 35 | 57 | 1,0 | 15,3 | 4,55 | 10 | 12 |
1306 | 1306K | 36,5 | 65,5 | 1,0 | 21,4 | 6,30 | 8,5 | 11 |
2306 | 2306K | 36,5 | 65,5 | 1,0 | 32,0 | 8,75 | 8,0 | 10 |
1207 | 1207K | 41,5 | 65,5 | 1,0 | 15,9 | 5,10 | 8,5 | 10 |
2207 | 2207K | 41,5 | 65,5 | 1,0 | 21,7 | 6,60 | 8,5 | 10 |
1307 | 1307K | 43 | 72 | 1,5 | 25,3 | 7,85 | 7,5 | 9,5 |
2307 | 2307K | 43 | 72 | 1,5 | 40,0 | 11,3 | 7,1 | 9,0 |
Wymiary i nośności łożysk kulkowych wahliwych podano tutaj>