1. Pkm.edu.pl
  2. Baza wiedzy
  3. Łożyska
  4. Łożyska toczne kulkowe
  5. Łożyska kulkowe wzdłużne dwukierunkowe
  6. Wymiary łożysk kulkowych wzdłużnych dwukierunkowych o wymiarach wałka od 10mm do 150mm

Wymiary łożysk kulkowych wzdłużnych dwukierunkowych o wymiarach wałka od 10mm do 150mm

  • Ocena artykułu:
  • 5.0
  • na podstawie: 427 opinii
Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych wzdłużnych jednokierunkowych
Wymiary związane z zabudową łożysk kulkowych wzdłużnych jednokierunkowych

Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie

symbol wymiary parametry Nośności
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
Pwmin.
[kN]
M
[–]
n
[obr/min]
C
[kN]
Co
[kN]
52202 10 32 22 1,00 0,0038 10000 16,5 27,0
52204 15 40 26 1,53 0,0085 8000 22,5 40,5
52205 20 47 28 2,04 0,015 7500 27,6 55,0
52305 20 52 34 2,24 0,018 6300 34,5 60,0
52406 20 70 52 5,10 0,097 4300 72,8 137
52206 25 52 29 1,90 0,013 6700 25,5 51,0
52306 25 60 38 2,65 0,026 5300 37,7 71,0
52407 25 80 59 6,20 0,150 3800 87,1 170
52207 30 62 34 2,70 0,028 5600 35,1 73,5
52208 30 68 36 4,00 0,058 5300 46,8 106
52307 30 68 44 3,55 0,048 4500 49,4 96,5
52308 30 78 49 4,50 0,077 4300 61,8 122
52408 30 90 65 8,30 0,260 3400 112 224
52209 35 73 37 3,20 0,038 5000 39 86,5
52309 35 85 52 5,60 0,120 4000 76,1 153
52409 35 100 72 9,80 0,370 3000 130 265
52210 40 78 39 4,30 0,069 4500 49,4 116
52310 40 95 58 6,95 0,190 3600 88,4 190
52211 45 90 45 5,40 0,260 4000 61,8 146
52311 45 105 64 8,30 0,790 3200 104 224
52411 45 120 87 14,3 0,120 2400 178 390
52212 50 95 46 5,60 0,260 3800 62,4 150
52312 50 110 64 8,30 0,960 3000 101 224
52412 50 130 93 16,0 0,140 2200 199 430
52213 55 100 47 6,00 0,160 3600 63,7 163
52214 55 105 47 6,40 0,300 3600 65 173
52313 55 115 65 8,80 0,530 3000 106 240
52314 55 125 72 11,8 1,600 2600 135 320
52414 55 150 107 19,3 1,600 2000 234 550
52215 60 110 47 6,80 0,170 3400 67,6 183
52315 60 135 79 14,0 0,790 2400 163 390
52216 65 115 48 7,65 0,220 3400 76,1 208
52316 65 140 79 13,7 0,790 2400 159 390
52217 70 125 55 9,80 0,550 3000 97,5 275
52218 75 135 62 11,4 1,100 2800 119 325
52220 85 150 67 11,4 0,620 2400 124 345
52320 85 170 97 19,6 1,900 1900 229 610
52222 95 160 67 12,5 0,790 2400 130 390
52224 100 170 68 13,4 1,000 2200 140 440
52226 110 190 80 17,0 1,800 2000 186 585
52228 120 200 81 17,6 2,000 1900 190 620
52230 130 215 89 22,0 3,300 1800 238 800
52232 140 225 90 22,8 3,800 1700 242 850
52234 150 240 97 26,0 5,400 1800 286 1020
52236 150 250 98 27,5 6,100 1500 296 1080

Co – nośność spoczynkowa,
C – nośność ruchowa,
Pwmin. – minimalne obciążenie osiowe dla prędkości nominalnej,
n – prędkość obrotowa łożyska [obr/min],
M – współczynnik do określania Pwmin. dla innych prędkości obrotowych, zgodnie ze wzorem:

Pwmin.=2M(n/1000)

Obciążenie zastępcze ruchowe: P=PW,

gdzie:

PW – obciążenie osiowe [kN].

Obciążenie zastępcze spoczynkowe: Po= PW.