- Pkm.edu.pl
- Baza wiedzy
- Połączenia
- Połączenia gwintowe
- Nośność śrub z uchem
Nośność śrub z uchem
- Ocena artykułu:
- 5.0
- na podstawie: 1359 opinii

siła osiowa

siła pod kątem 45 st.
Wartości obciążeń Q w tonach
Gwint zwykły |
osiowa |
45 st |
| M8 | 0,14 | 0,095 |
| M10 | 0,23 | 0,17 |
| M12 | 0,34 | 0,24 |
| M16 | 0,70 | 0,50 |
| M20 | 1,20 | 0,83 |
| M24 | 1,80 | 1,27 |
| M30 | 3,60 | 2,60 |
| M36 | 5,10 | 3,70 |
| M42 | 7,00 | 5,00 |
| M48 | 8,60 | 6,10 |
| M56 | 11,5 | 8,30 |
| M64 | 16,0 | 11,0 |
