- Pkm.edu.pl
- Baza wiedzy
- Wały i osie
- Elementy znormalizowane wałów maszynowych
- Stożkowe czopy końcowe wałów o średnicach od 6 do 630mm
Stożkowe czopy końcowe wałów o średnicach od 6 do 630mm
- Ocena artykułu:
- 5.0
- na podstawie: 638 opinii
Zbieżność stożka 1:10, dopuszczalne jest wykonanie gwintów lewych.
Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie
| d [mm] | l [mm] | l1 [mm] | d1 [mm] | |||
| czopy długie | czopy krótkie | czopy długie | czopy krótkie | zewnętrzny | wewnętrzny | |
| 6 | 16 | – | 10 | – | M4 | – |
| 7 | ||||||
| 8 | 20 | 12 | M6 | |||
| 9 | ||||||
| 10 | 23 | 15 | ||||
| 11 | ||||||
| 12 | 30 | 18 | M8x1 | M4 | ||
| 14 | ||||||
| 16 | 40 | 28 | 28 | 16 | M10x1,25 | |
| 18 | M5 | |||||
| 19 | ||||||
| 20 | 50 | 36 | 36 | 22 | M12x1,25 | M6 |
| 22 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | 60 | 42 | 42 | 24 | M16x1,5 | M8 |
| 28 | ||||||
| 30 | 80 | 58 | 58 | 36 | M20x1,5 | M10 |
| 32 | ||||||
| 35 | ||||||
| 38 | M24x2 | M12 | ||||
| 40 | 110 | 82 | 82 | 54 | ||
| 42 | ||||||
| 45 | M30x2 | M16 | ||||
| 48 | ||||||
| 50 | M36x3 | |||||
| 55 | M20 | |||||
| 56 | ||||||
| 60 | 140 | 105 | 105 | 70 | M42x3 | |
| 63 | ||||||
| 65 | ||||||
| 70 | M48x3 | M24 | ||||
| 71 | ||||||
| 75 | ||||||
| 80 | 170 | 130 | 130 | 90 | M56X4 | M30 |
| 85 | ||||||
| 90 | M64x4 | |||||
| 95 | M36 | |||||
| 100 | 210 | 165 | 165 | 120 | M72x4 | |
| 110 | M80x4 | M42 | ||||
| 120 | M90x4 | |||||
| 125 | M48 | |||||
| 130 | 250 | 200 | 200 | 150 | M100x4 | – |
| 140 | ||||||
| 150 | M110x4 | |||||
| 160 | 300 | 240 | 240 | 180 | M125x4 | |
| 170 | ||||||
| 180 | M140x6 | |||||
| 190 | 350 | 280 | 280 | 210 | ||
| 200 | M160x6 | |||||
| 220 | ||||||
| 240 | 410 | – | 330 | – | M180x6 | |
| 250 | ||||||
| 260 | M200x6 | |||||
| 280 | 470 | 380 | M220x6 | |||
| 300 | ||||||
| 320 | M250x6 | |||||
| 340 | 550 | 450 | M280x6 | |||
| 360 | ||||||
| 380 | M300x6 | |||||
| 400 | 650 | 540 | M320x6 | |||
| 420 | ||||||
| 440 | M350x6 | |||||
| 450 | ||||||
| 460 | M380x6 | |||||
| 480 | ||||||
| 500 | M420x6 | |||||
| 530 | 800 | 680 | ||||
| 560 | M450x6 | |||||
| 600 | M500x6 | |||||
| 630 | M550x6 | |||||

