- Pkm.edu.pl
- Baza wiedzy
- Łożyska
- Łożyska toczne wałeczkowe
- Łożyska baryłkowe wzdłużne
- Wymiary związane z zabudową łożysk baryłkowych wzdłużnych o wymiarach wałka od 60mm do 220mm
Wymiary związane z zabudową łożysk baryłkowych wzdłużnych o wymiarach wałka od 60mm do 220mm
- Ocena artykułu:
- 5.0
- na podstawie: 408 opinii
Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie
symbol | wymiary | Prędkości maksymalne [obr/min] | Nośności | |||
d2 [mm] |
D2 [mm] |
r1 [mm] |
C [kN] |
Co [kN] |
||
29412 | 90 | 108 | 1,5 | 2600 | 283 | 805 |
29413 | 100 | 115 | 2,0 | 2400 | 330 | 945 |
29414 | 105 | 125 | 2,0 | 2200 | 365 | 1040 |
29415 | 115 | 132 | 2,0 | 2100 | 415 | 1190 |
29416 | 120 | 140 | 2,0 | 1900 | 460 | 1380 |
29317 | 115 | 135 | 1,5 | 2300 | 265 | 820 |
29417 | 130 | 150 | 2,0 | 1800 | 490 | 1480 |
29318 | 120 | 140 | 1,5 | 2300 | 285 | 915 |
29418 | 135 | 157 | 2,0 | 1700 | 545 | 1680 |
29320 | 130 | 150 | 1,5 | 2100 | 345 | 1160 |
29420 | 150 | 175 | 2,5 | 1500 | 685 | 2130 |
29322 | 145 | 165 | 2,0 | 1800 | 445 | 1500 |
29422 | 165 | 190 | 2,5 | 1400 | 845 | 2620 |
29324 | 160 | 180 | 2,0 | 1600 | 535 | 1770 |
29424 | 180 | 205 | 3,0 | 1300 | 975 | 3050 |
29326 | 170 | 195 | 2,0 | 1500 | 615 | 2100 |
29426 | 195 | 225 | 3,0 | 1200 | 1080 | 3550 |
29328 | 185 | 205 | 2,0 | 1400 | 685 | 2360 |
29428 | 205 | 235 | 3,0 | 1200 | 1110 | 3750 |
29230 | 179 | 196 | 1,5 | 1800 | 340 | 1340 |
29330 | 195 | 215 | 2,0 | 1400 | 675 | 2390 |
29430 | 220 | 250 | 3,0 | 1100 | 1280 | 4350 |
29232 | 189 | 206 | 1,5 | 1700 | 360 | 1460 |
29332 | 210 | 235 | 2,5 | 1300 | 820 | 2860 |
29432 | 230 | 265 | 4,0 | 1000 | 1500 | 5150 |
29234 | 201 | 218 | 1,5 | 1600 | 425 | 1770 |
29334 | 220 | 245 | 2,5 | 1200 | 855 | 3050 |
29434 | 245 | 285 | 4,0 | 940 | 1660 | 5750 |
29236 | 211 | 228 | 1,5 | 1600 | 450 | 1920 |
29336 | 235 | 260 | 2,5 | 1100 | 995 | 3600 |
29436 | 260 | 300 | 4,0 | 890 | 1840 | 6200 |
29238 | 225 | 245 | 2,0 | 1400 | 530 | 2230 |
29338 | 250 | 275 | 3,0 | 1100 | 1150 | 4250 |
29438 | 275 | 320 | 4,0 | 840 | 2010 | 6800 |
29240 | 235 | 255 | 2,0 | 1400 | 535 | 2300 |
29340 | 265 | 295 | 3,0 | 980 | 1280 | 4600 |
29440 | 290 | 335 | 4,0 | 790 | 2230 | 7650 |
29244 | 260 | 275 | 2,0 | 1300 | 555 | 2480 |
29344 | 285 | 315 | 3,0 | 940 | 1390 | 5200 |
29444 | 310 | 355 | 5,0 | 760 | 2300 | 8100 |
Wymiary i nośności łożysk podano tutaj>