- Pkm.edu.pl
- Baza wiedzy
- Łożyska
- Łożyska toczne wałeczkowe
- Łożyska baryłkowe wzdłużne
- Wymiary związane z zabudową łożysk baryłkowych wzdłużnych o wymiarach wałka od 240mm do 500mm
Wymiary związane z zabudową łożysk baryłkowych wzdłużnych o wymiarach wałka od 240mm do 500mm
- Ocena artykułu:
- 5.0
- na podstawie: 411 opinii
Zanim zastosujesz przeczytaj zastrzeżenie
symbol | wymiary | Prędkości maksymalne [obr/min] | Nośności | |||
d2 [mm] |
D2 [mm] |
r1 [mm] |
C [kN] |
Co [kN] |
||
29248 | 285 | 305 | 2,0 | 1100 | 825 | 3600 |
29348 | 300 | 330 | 3,0 | 910 | 1380 | 5250 |
29448 | 330 | 375 | 5,0 | 740 | 2400 | 8700 |
29252 | 305 | 325 | 2,0 | 1100 | 870 | 3950 |
29352 | 330 | 365 | 4,0 | 810 | 1710 | 6800 |
29452 | 360 | 405 | 5,0 | 670 | 2740 | 10000 |
29256 | 325 | 345 | 2,0 | 1000 | 875 | 4050 |
29356 | 350 | 390 | 4,0 | 790 | 1800 | 7250 |
29456 | 390 | 440 | 5,0 | 610 | 3350 | 12400 |
29260 | 355 | 380 | 2,5 | 870 | 1190 | 5350 |
29360 | 380 | 420 | 4,0 | 700 | 2140 | 8250 |
29460 | 410 | 460 | 5,0 | 590 | 3450 | 13200 |
29264 | 375 | 400 | 2,5 | 840 | 1260 | 5800 |
29364 | 400 | 440 | 4,0 | 680 | 2220 | 8800 |
29464 | 435 | 495 | 6,0 | 550 | 3700 | 14200 |
29268 | 395 | 420 | 2,5 | 820 | 1240 | 5800 |
29368 | 430 | 470 | 4,0 | 610 | 2650 | 10700 |
29468 | 465 | 530 | 6,0 | 500 | 4400 | 17500 |
29272 | 420 | 455 | 3,0 | 720 | 1510 | 7050 |
29372 | 450 | 495 | 4,0 | 590 | 2710 | 11100 |
29472 | 485 | 550 | 6,0 | 490 | 4500 | 18500 |
29276 | 440 | 475 | 3,0 | 700 | 1590 | 7650 |
29376 | 480 | 525 | 5,0 | 550 | 3200 | 13300 |
29476 | 510 | 575 | 6,0 | 470 | 4900 | 19700 |
29280 | 460 | 490 | 3,0 | 680 | 1620 | 7950 |
29380 | 500 | 550 | 5,0 | 530 | 3400 | 14500 |
29480 | 540 | 610 | 6,0 | 440 | 5450 | 22100 |
29284 | 490 | 525 | 4,0 | 620 | 2100 | 10400 |
29384 | 525 | 575 | 5,0 | 500 | 3600 | 15500 |
29484 | 560 | 630 | 6,0 | 430 | 5500 | 22800 |
29288 | 510 | 545 | 4,0 | 600 | 2150 | 10900 |
29388 | 550 | 600 | 5,0 | 480 | 3800 | 16400 |
29488 | 595 | 670 | 8,0 | 390 | 6400 | 26200 |
29292 | 530 | 570 | 4,0 | 590 | 2150 | 11000 |
29392 | 575 | 630 | 5,0 | 460 | 4200 | 18500 |
29492 | 615 | 690 | 8,0 | 380 | 6600 | 27900 |
29296 | 555 | 595 | 4,0 | 550 | 2400 | 12000 |
29396 | 595 | 650 | 5,0 | 450 | 4200 | 18700 |
29496 | 645 | 730 | 8,0 | 350 | 7500 | 31500 |
292/500 | 575 | 615 | 4,0 | 530 | 2540 | 13000 |
293/500 | 615 | 670 | 5,0 | 440 | 4300 | 19300 |
294/500 | 670 | 750 | 8,0 | 340 | 7850 | 33000 |
Wymiary i nośności łożysk podano tutaj>